Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Castilla y Leon Iberians Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 España Alberto BLANCO Pilar 34 18-10-1990 120 kg 1 m 83
2 España Nicolasnahuel JURADO Pilar 25 14-12-1998 112 kg 1 m 75
3 España Raul CALZON Pilar 27 16-06-1997 112 kg 1 m 83
4 España Andresorlando ALVARADO Pilar 34 12-10-1990 125 kg 1 m 86
5 Georgia Tsotne TCHURUMBINDZE Pilar 26 11-08-1998 117 kg 1 m 82
6 Argentina Juanignacio PEREZ Pilar 32 26-10-1991 118 kg 1 m 80
7 España Jacobo RUIZ Pilar 20 04-12-2003 118 kg 1 m 80
8 Argentina Nestor GRAMAJO Pilar 32 22-05-1991 117 kg 1 m 82
9 España Joaquin DOMINGUEZ Pilar 28 13-02-1996 123 kg 1 m 88
10 España Bernardosebastian VAZQUEZ Pilar 35 09-06-1989 102 kg 1 m 82
11 Argentina Mauro GENCO Pilar 29 12-08-1995 122 kg 1 m 84
12 España Pablo MIEJIMOLLE Talonador 29 17-01-1995 100 kg 1 m 85
13 España Matthewbebe SMITH Talonador 34 10-04-1990 95 kg 1 m 85
14 España Alvaro PIREZ Talonador 25 19-07-1999 82 kg 1 m 81
15 España Ignacio CAINI Talonador 24 25-09-1999 108 kg 1 m 81
16 Argentina Mariano MUNTANER Talonador 24 05-02-2000 100 kg 1 m 76
17 Argentina Agustin GIL Talonador 27 29-10-1996 105 kg 1 m 78
18 España Victor SANCHEZBORREGO Segunda linea 37 20-06-1987 102 kg 1 m 95
19 Argentina Lucas SANTACRUZ Segunda linea 29 23-04-1994 108 kg 1 m 92
20 España Alejandro SUAREZ Segunda linea 28 12-12-1995 104 kg 1 m 90
21 España Kalokalocarlos GAVIDI Segunda linea 43 19-10-1981 110 kg 1 m 88
22 Australiano Ben WOOD Segunda linea
23 España Jorge ORTIZ Segunda linea 26 15-11-1998 100 kg 1 m 97
24 Argentina Federico EHGARTNER Segunda linea 29 08-02-1995 106 kg 1 m 94
25 Argentina Sasha CASANAS Tercera línea 30 24-10-1993 105 kg 1 m 90
26 Samoa Kirk TUFUGA Tercera línea 33 04-06-1991 102 kg 1 m 87
27 España Valentin BUSTOS Tercera línea 23 22-08-2000
28 España Rodrigo FERNANDEZ Tercera línea 32 27-04-1991 100 kg 1 m 90
29 Inglaterra Georgerichard STOKES Tercera línea 29 15-07-1995 102 kg 1 m 86
30 Africa del Sur Reuben DUPLOOY Tercera línea
31 Nueva Zelanda Siosiua MOALA Tercera línea 34 29-05-1989 106 kg 1 m 88
32 España Gabriel VELEZ Tercera línea 27 10-07-1997 95 kg 1 m 85
33 Africa del Sur Ewart POTGIETER Tercera línea 25 26-10-1998 105 kg 1 m 90
34 España Marc SANCHEZ Tercera línea 25 21-08-1999 104 kg 1 m 97
35 España Facundo MUNILLA Medio melé 29 16-05-1995 95 kg 1 m 78
36 Argentina Mauro PEROTTI Medio melé 27 09-12-1996 85 kg 1 m 85
37 España David BARRIOS Medio melé 25 02-05-1999 73 kg 1 m 74
38 España Estanislao BAY Medio melé 32 18-11-1992 77 kg 1 m 74
39 España Pablo SILVA Medio melé 27 31-10-1996 82 kg 1 m 68
40 Argentina Juandiego ZABALEGUI Apertura 32 26-12-1991 84 kg 1 m 76
41 España Balthazar TAIBO Apertura 26 30-01-1997 80 kg 1 m 84
42 España Nico ROCARIES Apertura 23 30-03-2000 79 kg 1 m 73
43 Inglaterra Sam KATZ Apertura 34 07-09-1990 91 kg 1 m 78
44 España Javier LOPEZ Apertura 25 04-05-1999 87 kg 1 m 89
45 Nueva Zelanda Greg DYER Apertura 28 28-03-1995 88 kg 1 m 78
46 España Silviofederico CASTIGLIONI Centro 34 10-08-1990 84 kg 1 m 79
47 España Pablo TORRES Centro 21 24-07-2002 90 kg 1 m 82
48 España Andres MASUYAMA Centro 26 16-07-1998 85 kg 1 m 75
49 España Alejandro ALONSO Centro 26 21-07-1998 84 kg 1 m 85
50 Nueva Zelanda Michael STRINGER Centro 25 10-12-1998 95 kg 1 m 88
51 España Miguel LAINZ Ala 30 02-11-1994 92 kg 1 m 88
52 España Pablo RASCON Ala 25 21-07-1999 87 kg 1 m 84
53 España Johnwessel BELL Ala 34 18-01-1990 73 kg 1 m 75
54 España Martiniano CIAN Ala 23 15-08-2001 85 kg 1 m 78
55 España Facundo LOPEZ Ala 26 01-06-1998 78 kg 1 m 83
56 España Jerryjunior DAVOIBARAVI Ala 30 12-06-1994 95 kg 1 m 67
57 Argentina Tomas CARRIO Zaguero 35 10-03-1989 84 kg 1 m 81
58 Argentina Damianezequiel HUBER Zaguero 29 03-07-1995 87 kg 1 m 89

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY