Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Canterbury Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Nueva Zelanda Finlay BREWIS Pilar 24 10-02-2000 124 kg 1 m 88
2 Nueva Zelanda Seb CALDER Pilar 22 16-03-2002 121 kg 1 m 84
3 Nueva Zelanda Daniel LIENERTBROWN Pilar 31 09-02-1993 112 kg 1 m 84
4 Fiyi Samuela TAWAKE Pilar 28 11-09-1996 120 kg 1 m 83
5 Australiano Jaiden CHRISTIAN Pilar
6 Nueva Zelanda Gus BROWN Pilar 20 30-05-2004
7 Nueva Zelanda Taujunior FIFITA Pilar 22 27-11-2002 117 kg 1 m 80
8 Nueva Zelanda Joe MOODY Pilar 36 18-09-1988 112 kg 1 m 88
9 Nueva Zelanda Harrison ALLAN Pilar 27 07-05-1997 107 kg 1 m 83
10 Nueva Zelanda Fletcher NEWELL Pilar 24 01-03-2000 112 kg 1 m 86
11 Nueva Zelanda Brodie MCALISTER Talonador 27 17-06-1997 112 kg 1 m 82
12 Nueva Zelanda Ben FUNNELL Talonador 34 06-06-1990 108 kg 1 m 81
13 Nueva Zelanda James MULLAN Talonador 22 20-11-2002 107 kg 1 m 88
14 Nueva Zelanda George BELL Talonador 23 29-01-2002 107 kg 1 m 83
15 Nueva Zelanda Jamie HANNAH Segunda linea 22 31-10-2002 100 kg 1 m 96
16 Nueva Zelanda Tahlor CAHILL Segunda linea 21 08-06-2003 113 kg 1 m 98
17 Nueva Zelanda Cullen GRACE Segunda linea 25 20-12-1999 106 kg 1 m 90
18 Nueva Zelanda Zach GALLAGHER Segunda linea 23 04-09-2001 111 kg 1 m 95
19 Nueva Zelanda Alex GROGAN Segunda linea 32 03-12-1992 116 kg 1 m 96
20 Nueva Zelanda Torian BARNES Segunda linea 21 14-10-2003
21 Nueva Zelanda Liam JACK Segunda linea 20 22-08-2004
22 Nueva Zelanda Sam DARRY Segunda linea 24 11-07-2000 110 kg 2 m 03
23 Nueva Zelanda Billy HARMON Tercera línea 30 23-12-1994 104 kg 1 m 87
24 Nueva Zelanda Thomasmichael CHRISTIE Tercera línea 26 04-03-1998 103 kg 1 m 86
25 Nueva Zelanda Dom GARDINER Tercera línea 23 12-07-2001 89 kg 1 m 93
26 Nueva Zelanda Corey KELLOW Tercera línea 23 25-05-2001 105 kg 1 m 87
27 Nueva Zelanda Mitchell DRUMMOND Medio melé 30 15-02-1994 86 kg 1 m 80
28 Inglaterra Willi HEINZ Medio melé 38 24-11-1986 92 kg 1 m 79
29 Nueva Zelanda Joel LAM Medio melé 22 17-05-2002 84 kg 1 m 79
30 Nueva Zelanda Tyson BELWORTHY Medio melé
31 Nueva Zelanda James WHITE Apertura 21 16-09-2003 95 kg 1 m 80
32 Japón Shun MIYAKE Apertura 23 28-12-2001 93 kg 1 m 80
33 Nueva Zelanda Toby BELL Apertura
34 Nueva Zelanda Rameka POIHIPI Centro 26 14-10-1998 105 kg 1 m 87
35 Nueva Zelanda Dallas MCLEOD Centro 25 30-04-1999 99 kg 1 m 88
36 Nueva Zelanda Braydonmaurice ENNOR Centro 27 16-07-1997 92 kg 1 m 86
37 Nueva Zelanda Chay FIHAKI Centro 24 03-01-2001 100 kg 1 m 92
38 Nueva Zelanda Jone ROVA Centro 22 07-12-2002 94 kg 1 m 82
39 Nueva Zelanda Ryan CROTTY Centro 36 23-09-1988 96 kg 1 m 81
40 Nueva Zelanda Kurtis MACDONALD Centro
41 Nueva Zelanda Isaac HUTCHINSON Ala 20 02-03-2004 93 kg 1 m 80
42 Nueva Zelanda Nic SHEARER Ala 21 16-04-2003 86 kg 1 m 73
43 Fiyi Manasa MATAELE Ala 28 27-11-1996 93 kg 1 m 85
44 Nueva Zelanda Ngatungane PUNIVAI Zaguero 26 30-08-1998 101 kg 1 m 84
45 Gales Johnny MCNICHOLL Zaguero 34 24-09-1990 96 kg 1 m 85

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY