Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Canon Eagles Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Takato OKABE Pilar 29 19-02-1995 105 kg 1 m 80
2 Japón Tatsuro SUGIMOTO Pilar 28 30-09-1996 100 kg 1 m 75
3 Japón Tomoki MINAMI Pilar 31 23-10-1993 98 kg 1 m 72
4 Japón Shouta MATSUOKA Pilar 27 31-07-1997 111 kg 1 m 81
5 Japón Ryosuke IWAIHARA Pilar 28 06-10-1996 110 kg 1 m 84
6 Japón Kanta OGAWA Pilar 26 29-11-1998 110 kg 1 m 78
7 Japón Koji GOULDING Pilar 21 16-11-2003 125 kg 1 m 88
8 Japón Shunta NAKAMURA Talonador 30 28-02-1994 105 kg 1 m 76
9 Japón Yusuke NIWAI Talonador 33 22-10-1991 91 kg 1 m 74
10 Japón Yusaku MIYOSHI Talonador 26 15-04-1998 97 kg 1 m 74
11 Japón Shin KAWAMURA Talonador 37 06-08-1987 105 kg 1 m 72
12 Japón Hayate HIRAISHI Talonador 22 09-02-2002 100 kg 1 m 79
13 Fiyi Lekima NASAMILA Segunda linea 26 27-12-1998 96 kg 1 m 90
14 Australiano Matthew PHILIP Segunda linea 30 07-03-1994 115 kg 1 m 99
15 Irlanda Cormac DALY Segunda linea 26 01-05-1998 112 kg 1 m 95
16 Japón Katsuto KUBO Segunda linea 26 07-11-1998 99 kg 1 m 91
17 Nueva Zelanda Liaki MOLI Segunda linea 35 04-01-1990 117 kg 1 m 97
18 Australiano Tom JEFFRIES Segunda linea 25 15-03-1999 114 kg 2 m 02
19 Nueva Zelanda Billy HARMON Tercera línea 30 23-12-1994 104 kg 1 m 87
20 Japón Naoto SHIMADA Tercera línea 33 21-05-1991 98 kg 1 m 81
21 Japón Amanaki MAFI Tercera línea 35 11-01-1990 98 kg 1 m 85
22 Japón Masato FURUKAWA Tercera línea 28 06-12-1996 81 kg 1 m 78
23 Japón Sione HALASILI Tercera línea 25 15-10-1999 120 kg 1 m 80
24 Japón Ryota YASUI Tercera línea 35 06-12-1989 101 kg 1 m 86
25 Japón Daisuke YOSHIDA Tercera línea 26 20-07-1998 102 kg 1 m 86
26 Japón Sioeli VAKALAHI Tercera línea 26 15-05-1998 101 kg 1 m 79
27 Africa del Sur Francoisfaf DEKLERK Medio melé 33 19-10-1991 66 kg 1 m 69
28 Japón Toshiki AMANO Medio melé 34 27-10-1990 82 kg 1 m 70
29 Japón Kafazumi YAMASUGA Medio melé 27 12-03-1997 78 kg 1 m 64
30 Japón Kouki ARAI Medio melé 31 14-05-1993 78 kg 1 m 74
31 Japón Yuto MATSUKI Medio melé 25 26-11-1999 78 kg 1 m 75
32 Japón Yu TAMURA Apertura 36 09-01-1989 87 kg 1 m 81
33 Japón Junpei OGURA Apertura 32 11-07-1992 72 kg 1 m 72
34 Japón Yuragi MUTO Apertura 23 30-07-2001 77 kg 1 m 70
35 Nueva Zelanda Viliame TAKAYAWA Centro 27 21-02-1997 103 kg 1 m 84
36 Japón Yusuke KAJIMURA Centro 29 19-03-1995 95 kg 1 m 80
37 Africa del Sur Jesseandre KRIEL Centro 30 15-02-1994 95 kg 1 m 86
38 Japón Ryo TABATA Centro 28 05-07-1996 93 kg 1 m 77
39 Japón Naoya MINAMIHASHI Centro 35 10-08-1989 83 kg 1 m 75
40 Japón Ryo ETO Centro 25 09-01-2000 94 kg 1 m 81
41 Japón Kippei ISHIDA Ala 24 18-04-2000 73 kg 1 m 67
42 Japón Chihito MATSUI Ala 30 11-11-1994 83 kg 1 m 83
43 Japón Yu SARUTA Ala 26 04-06-1998 84 kg 1 m 84
44 Japón Masayoshi TAKEZAWA Ala 29 05-05-1995 86 kg 1 m 76
45 Japón Kazunari TAKAGI Ala 27 23-06-1997 84 kg 1 m 76
46 Japón Ryu FUKUHARA Zaguero 24 03-11-2000 85 kg 1 m 78
47 Africa del Sur Brendan OWEN Zaguero 28 23-09-1996 96 kg 1 m 91

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY