Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Toshiba Brave Lupus Tokyo Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Masataka MIKAMI Pilar 36 04-06-1988 107 kg 1 m 78
2 Japón Teruo MAKABE Pilar 28 04-05-1996 110 kg 1 m 72
3 Japón Yuta KOKAJI Pilar 26 08-07-1998 104 kg 1 m 76
4 Japón Sena KIMURA Pilar 25 24-06-1999 105 kg 1 m 75
5 Japón Rikyu YAMAKAWA Pilar 27 04-05-1997 113 kg 1 m 75
6 Japón Hiroto KASAI Pilar 24 09-04-2000 110 kg 1 m 84
7 Tonga Latu TAUFA Pilar 26 05-04-1998 120 kg 1 m 83
8 Japón Syuto HARABUCHI Pilar 22 07-03-2002 108 kg 1 m 77
9 Nueva Zelanda Vea TAUMOEFOLAU Pilar 23 05-11-2001 123 kg 1 m 86
10 Japón Daigo HASHIMOTO Talonador 30 28-01-1994 101 kg 1 m 74
11 Japón Futoshi MORI Talonador 36 08-09-1988 100 kg 1 m 74
12 Japón Mamoru HARADA Talonador 25 15-04-1999 101 kg 1 m 75
13 Japón Ryuki HAYASHI Talonador 24 20-09-2000 97 kg 1 m 71
14 Japón Rinpei SASAKI Talonador 29 26-12-1995 87 kg 1 m 82
15 Japón Samuela ANISE Segunda linea 38 30-08-1986 118 kg 1 m 98
16 Japón Shin ITO Segunda linea 27 01-05-1997 105 kg 1 m 90
17 Japón Warner DEARNS Segunda linea 22 11-04-2002 122 kg 2 m 02
18 Japón Shoichi TAKAGI Segunda linea 26 29-06-1998 101 kg 1 m 96
19 Nueva Zelanda Jacob PIERCE Segunda linea 27 10-09-1997 106 kg 2 m 01
20 Japón Asaeli LAUSII Segunda linea 24 25-01-2000 113 kg 1 m 90
21 Japón Yoon RYEON Segunda linea 23 30-06-2001 100 1 m 84
22 Japón Senfu KAMEI Segunda linea 23 12-06-2001 110 kg 1 m 93
23 Japón Yoshitaka TOKUNAGA Segunda linea 32 10-04-1992 100 kg 1 m 85
24 Africa del Sur Pj STEENKAMP Tercera línea 27 03-01-1998 108 kg 1 m 96
25 Japón Michael LEITCH Tercera línea 36 07-10-1988 99 kg 1 m 78
26 Japón Hiroki YAMAMOTO Tercera línea 32 17-11-1992 95 kg 1 m 87
27 Japón Takahiro FUJITA Tercera línea 31 17-06-1993 98 kg 1 m 76
28 Japón Takeshi SASAKI Tercera línea 27 17-04-1997 86 kg 1 m 79
29 Nueva Zelanda Shannon FRIZELL Tercera línea 30 11-02-1994 95 kg 1 m 88
30 Tonga Afu OFEINA Tercera línea 24 18-06-2000 113 kg 1 m 87
31 Japón Takahiro OGAWA Medio melé 33 18-03-1991 73 kg 1 m 72
32 Japón Kohei TAKAHASHI Medio melé 28 12-04-1996 79 kg 1 m 67
33 Japón Yuhei SUGIYAMA Medio melé 27 05-06-1997 76 kg 1 m 69
34 Japón Motoki TANAKA Medio melé 23 18-04-2001 86 kg 1 m 80
35 Japón Shotaro IKEDO Medio melé 23 03-06-2001 90 kg 1 m 80
36 Japón Taichi MANO Apertura 27 01-06-1997 83 kg 1 m 71
37 Japón Takuro MATSUNAGA Apertura 26 13-08-1998 81 kg 1 m 72
38 Nueva Zelanda Richie MOUNGA Apertura 30 25-05-1994 86 kg 1 m 79
39 Japón Taiki MATSUNOBU Centro 34 25-04-1990 92 kg 1 m 86
40 Fiyi Seta TAMANIVALU Centro 32 23-07-1992 102 kg 1 m 89
41 Japón Yuto MORI Centro 26 14-11-1998 82 kg 1 m 74
42 Nueva Zelanda Rob THOMPSON Centro 33 02-08-1991 103 kg 1 m 86
43 Nueva Zelanda Michael COLLINS Centro 31 03-06-1993 100 kg 1 m 85
44 Japón Gentaro IKENAGA Centro 27 27-01-1997 100 kg 1 m 81
45 Japón Atsuki KUWAYAMA Centro 27 15-11-1997 90 kg 1 m 83
46 Japón Makoto IWAFUCHI Ala 24 20-04-2000 90 kg 1 m 82
47 Japón Jone NAIKABULA Ala 30 14-04-1994 95 kg 1 m 78
48 Japón Masaki HAMADA Ala 28 13-07-1996 78 kg 1 m 74
49 Japón Suryung KIM Ala 27 16-01-1998 90 kg 1 m 86
50 Japón Rei ISHIOKA Ala 23 22-09-2001 80 kg 1 m 77
51 Japón Shohei TOYOSHIMA Ala 35 01-09-1989 78 kg 1 m 73
52 Japón Toshiki KUWAYAMA Ala 28 06-06-1996 90 kg 1 m 84
53 Africa del Sur Stephan DUTOIT Zaguero 23 23-03-2001 96 kg 1 m 85

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY