Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Black Rams Tokyo Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Kazuma NISHI Pilar 29 10-08-1995 112 kg 1 m 80
2 Australiano Paddy RYAN Pilar 36 09-08-1988 115 kg 1 m 91
3 Japón Ko SATO Pilar 25 10-05-1999 95 kg 1 m 68
4 Fiyi Samuel WAQABACA Pilar 23 19-08-2001 115 kg 1 m 85
5 Japón Shohei OYAMA Pilar 26 15-11-1998 105 kg 1 m 85
6 Japón Taichi CHIBA Pilar 30 22-09-1994 117 kg 1 m 78
7 Japón Daigo SASAGAWA Pilar 27 03-08-1997 115 kg 1 m 86
8 Japón Yuichiro TANIGUCHI Pilar 26 04-06-1998 106 kg 1 m 78
9 Australiano Shambeckler VUI Pilar 27 20-05-1997 118 kg 1 m 79
10 Japón Norihiro ASO Pilar 24 26-01-2000 108 kg 1 m 74
11 Japón Kosei NAKAMURA Pilar 23 25-01-2001 112 kg 1 m 83
12 Japón Taishi TSUMURA Pilar 23 30-04-2001 108 kg 1 m 74
13 Japón Hinata TAKEI Talonador 27 17-06-1997 96 kg 1 m 70
14 Japón Masaaki ONISHI Talonador 29 21-02-1995 103 kg 1 m 79
15 Japón Shin OUCHI Talonador 27 26-07-1997 110 kg 1 m 81
16 Australiano Lulu PAEA Talonador 21 03-06-2003 105 kg 1 m 71
17 Australiano Michael STOLBERG Segunda linea 32 27-03-1992 118 kg 2 m 03
18 Nueva Zelanda Josh GOODHUE Segunda linea 29 13-06-1995 115 kg 1 m 99
19 Japón Pohiva LOTOAHEA Segunda linea 36 10-08-1988 111 kg 1 m 92
20 Australiano Harrison FOX Segunda linea 25 11-01-2000 115 kg 1 m 99
21 Japón Daiki YANAGAWA Segunda linea 35 09-12-1989 100 kg 1 m 89
22 Nueva Zelanda Jacob SKEEN Segunda linea 31 07-04-1993 108 kg 2 m
23 Tonga Talau FAKATAVA Segunda linea 30 07-12-1994 118 kg 1 m 94
24 Japón Reijiro YAMAMOTO Segunda linea 22 18-03-2002 111 kg 1 m 91
25 Japón Shu YAMAMOTO Segunda linea 25 01-06-1999 94 kg 1 m 90
26 Nueva Zelanda Brodi MCCURRAN Tercera línea 30 24-05-1994 105 kg 1 m 92
27 Japón Shuhei MATSUHASHI Tercera línea 31 24-11-1993 99 kg 1 m 80
28 Australiano Liam GILL Tercera línea 32 08-06-1992 86 kg 1 m 84
29 Japón Otoya KIHARA Tercera línea 24 27-02-2000 99 kg 1 m 84
30 Japón Amato FAKATAVA Tercera línea 30 07-12-1994 114 kg 1 m 95
31 Japón Junpei YUKAWA Tercera línea 28 24-04-1996 89 kg 1 m 80
32 Japón Shininchi TANAKA Tercera línea 30 08-06-1994 95 kg 1 m 87
33 Inglaterra Nathan HUGHES Tercera línea 34 10-06-1990 115 kg 1 m 96
34 Japón Shogo YAMAMURA Tercera línea 23 24-03-2001 100 kg 1 m 78
35 Nueva Zelanda Tj PERENARA Medio melé 32 23-01-1992 94 kg 1 m 83
36 Japón Toshiya TAKAHASHI Medio melé 31 22-10-1993 82 kg 1 m 80
37 Japón Syota YAMAMOTO Medio melé 34 09-05-1990 72 kg 1 m 65
38 Japón Takanobu MINAMI Medio melé 25 03-03-1999 70 kg 1 m 64
39 Japón Seima INABA Medio melé 22 27-01-2002 74 kg 1 m 66
40 Japón Ichigo NAKAKUSU Apertura 24 01-06-2000 84 kg 1 m 74
41 Japón Kotaro ITO Apertura 23 15-11-2001 84 kg 1 m 76
42 Japón Kohei HORIGOME Apertura 29 18-09-1995 89 kg 1 m 77
43 Australiano Isaac LUCAS Apertura 25 11-02-1999 84 kg 1 m 84
44 Japón Takumi AOKI Apertura 24 07-04-2000 87 kg 1 m 83
45 Japón Yuki IKEDA Centro 29 21-05-1995 86 kg 1 m 84
46 Japón Ryohei ISODA Centro 28 02-07-1996 88 kg 1 m 78
47 Japón Siopelolo TAVO Centro 27 19-06-1997 105 kg 1 m 90
48 Japón Daisuke HAMANO Centro 31 06-01-1994 85 kg 1 m 72
49 Japón Yuta KURIHARA Centro 27 12-10-1997 90 kg 1 m 79
50 Japón Daisuke NISHIKAWA Centro 27 24-08-1997 92 kg 1 m 83
51 Australiano Larzlow SWORD Centro 21 06-05-2003 100 kg 1 m 90
52 Australiano Semisiofa TUPOU Centro 25 29-06-1999 91 kg 1 m 83
53 Nueva Zelanda Penielijr LATU Centro 24 24-10-2000 110 kg 1 m 88
54 Japón Tomoya YAMAMURA Ala 27 07-09-1997 72 kg 1 m 73
55 Japón Yoshiuyki KOGA Ala 26 28-08-1998 83 kg 1 m 75
56 Japón Tomu TAKAMOTO Ala 23 10-10-2001 88 kg 1 m 82
57 Japón Netani VAKAYALIA Zaguero 26 25-02-1998 88 kg 1 m 80
58 Japón Amanaki LOTOAHEA Zaguero 34 14-04-1990 107 kg 1 m 91
59 Japón Main TAIRA Zaguero 24 05-09-2000 89 kg 1 m 78

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY