Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Aurillac Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Francia Valentin WELSCH Pilar 21 10-04-2003 112 kg 1 m 83
2 Nueva Zelanda Dominic ROBERTSONMCCOY Pilar 31 10-11-1993 116 kg 1 m 88
3 Georgia Giorgi KARTVELISHVILI Pilar 33 10-12-1991 130 kg 1 m 91
4 Francia Gymael JEANJACQUES Pilar 26 02-09-1998 107 kg 1 m 83
5 Georgia Irakli MTCHEDLIDZE Pilar 23 01-03-2001 117 kg 1 m 80
6 Africa del Sur Robert RODGERS Pilar 23 18-06-2001 115 kg 1 m 83
7 Tonga Nepote MOALA Pilar 22 23-02-2002 135 kg 1 m 93
8 Francia Angelo BRUGERON Pilar 18 27-10-2006 112 kg 1 m 82
9 Francia Guillaume LESPINAT Pilar 19 01-06-2005 105 kg 1 m 81
10 Francia Jean CHALIER Pilar 19 30-05-2005 105 kg 1 m 66
11 Portugal Martim SOUTO Pilar 19 14-04-2005
12 Francia Onise IOSELIANI Pilar
13 Zimbabue Stanley MURANGANWA Pilar
14 Africa del Sur Tiaan DUPREEZ Pilar
15 Francia Martim MOURAO Pilar
16 Francia Arnaud PUYO Talonador 21 25-04-2003 92 kg 1 m 86
17 Georgia Luka NIORADZE Talonador 25 06-04-1999 107 kg 1 m 80
18 Irlanda Ronan LOUGHNANE Talonador 23 15-04-2001 102 kg 1 m 78
19 Georgia Basa KHONELIDZE Talonador 21 19-09-2003 105 kg 1 m 80
20 Francia Alexis BESNIER Talonador 19 26-10-2005 97 kg 1 m 77
21 Francia Bastien BESNIER Talonador 20 02-10-2004 97 kg 1 m 73
22 Francia Hugo BONETTI Talonador 20 21-09-2004 105 kg 1 m 79
23 Francia Remi MONTBOISSE Talonador
24 Países Bajos Koen BLOEMEN Segunda linea 26 13-05-1998 108 kg 2 m 03
25 Francia Mael PERRIN Segunda linea 20 02-06-2004 118 kg 1 m 95
26 Francia Martial ROLLAND Segunda linea 26 17-08-1998 120 kg 1 m 96
27 Africa del Sur Johnhenryheath BACKHOUSE Segunda linea 26 04-09-1998 107 kg 1 m 98
28 Tonga Mosaati MOALA Segunda linea 23 19-12-2001 130 kg 1 m 93
29 Francia Mehdi SLAMANI Segunda linea 23 19-12-2001 125 kg 1 m 98
30 Países Bajos Skip JONGEJAN Segunda linea 22 11-01-2003 105 kg 2 m 01
31 Francia Fabien BOCQUET Segunda linea 20 06-05-2004
32 Países Bajos Jazz DROLSBACH Segunda linea
33 Francia Louis MARCON Segunda linea
34 Francia Gianni FRAU Segunda linea
35 Países Bajos Tobias DEPRIEELLE Tercera línea 19 15-02-2005 104 kg 1 m 93
36 Irlanda Eoghan MASTERSON Tercera línea 31 05-04-1993 106 kg 1 m 95
37 Francia Didier TISON Tercera línea 31 14-10-1993 100 kg 1 m 80
38 Africa del Sur Abongile NONKONTWANA Tercera línea 29 10-04-1995 107 kg 1 m 93
39 Francia Yohann GBIZIE Tercera línea 27 19-07-1997 110 kg 1 m 87
40 Francia Theo CAMBON Tercera línea 25 20-01-1999 94 kg 1 m 91
41 Países Bajos Hugo HUURMAN Tercera línea 23 21-05-2001 102 kg 1 m 90
42 Georgia Aleksandre BURDULI Tercera línea 22 12-02-2002 104 kg 1 m 91
43 Francia Lucas OUDARD Tercera línea 23 13-06-2001 92 kg 1 m 84
44 Australiano Harry STANIFORTH Tercera línea 20 27-06-2004 105 kg 1 m 90
45 Países Bajos Tim DEJONG Tercera línea 22 03-03-2002 94 kg 1 m 89
46 Francia Louisantonin AGOSTINI Tercera línea 20 19-04-2004 104 kg 1 m 91
47 Francia Kakha SHEKILADZE Tercera línea
48 Georgia Luka SULUASHVILI Tercera línea 20 11-03-2004 1 m 90
49 Francia Mathis FONTANEL Tercera línea
50 Francia Elowan TRUEL Tercera línea
51 Francia David DELARUE Medio melé 28 27-10-1996 85 kg 1 m 90
52 Georgia Mikheil ALANIA Medio melé 25 19-11-1999 74 kg 1 m 77
53 Francia Leo SALVAN Medio melé 22 20-11-2002 80 kg 1 m 75
54 Países Bajos Boris HADINEGORO Medio melé 21 08-03-2003 74 kg 1 m 71
55 Francia Baptiste JAIME Medio melé
56 Francia Louis VIDAL Medio melé
57 Francia Ugo SEUNES Apertura 24 15-11-2000 75 kg 1 m 82
58 Georgia Tedo ABZHANDADZE Apertura 25 13-06-1999 75 kg 1 m 76
59 Africa del Sur Jeanlucalewyn CILLIERS Apertura 27 18-11-1997 80 kg 1 m 74
60 Francia Noa DELLAC Apertura 20 01-09-2004 76 kg 1 m 85
61 Francia Theo CANNET Apertura 21 30-03-2003 75 kg 1 m 77
62 Irlanda Karl MARTIN Centro 22 16-02-2002 98 kg 1 m 89
63 Australiano Elijah NIKO Centro 34 11-09-1990 108 kg 1 m 92
64 Países Bajos Juun PIETERS Centro 23 09-05-2001 89 kg 1 m 86
65 Francia Hugo BASTARD Centro 22 09-05-2002 87 kg 1 m 84
66 Nueva Zelanda Ofa MANUOFETOA Centro 104 kg 1 m 93
67 Francia Karsen TALALUA Centro 20 20-02-2004 99 kg 1 m 80
68 Francia Antonio MITREA Centro 18 27-01-2006
69 Francia Leo PROMENEUR Centro 21 05-01-2004 95 kg 1 m 85
70 Francia Matiss FOVET Centro 19 06-02-2005
71 Zimbabue Tadiwa CHIKUTIRO Centro
72 Francia Milodevilson PASTOR Centro
73 Georgia Dachi PAPUNASHVILI Ala 23 20-10-2001 78 kg 1 m 78
74 Africa del Sur Adriaanjocobusvanderberg COERTZEN Ala 34 16-10-1990 85 kg 1 m 85
75 Africa del Sur Jordon JANSEVANRENSBURG Ala 24 30-05-2000 84 kg 1 m 85
76 Fiyi Simeli YABAKI Ala 26 20-02-1998 80 kg 1 m 82
77 Francia Hippolyte VIGOUROUX Ala 20 28-01-2004
78 Países Bajos Jules SWIER Ala 20 24-02-2004 88 kg 1 m 86
79 Francia Axel BEVIA Zaguero 22 04-05-2002 70 kg 1 m 80
80 Australiano Angus STANIFORTH Zaguero 20 04-10-2004 70 kg 1 m 71
81 Francia Joris CONDAMINE Zaguero 19 19-02-2005 84 kg 1 m 78
82 Francia Scott MAGNE Zaguero
83 Francia Maxence MICHELIN Zaguero

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY