Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Inglaterra Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Inglaterra Olatumylara ONASANYA Pilar 22 24-05-2002 126 kg 1 m 80
2 Inglaterra Jevaughn WARREN Pilar 22 18-07-2002 120 kg 1 m 76
3 Inglaterra Andrew TURNER Pilar 23 16-02-2002 115 lkg 1 m 83
4 Inglaterra Mikey SUMMERFIELD Pilar 22 30-10-2002 111 kg 1 m 82
5 Inglaterra Archie MCARTHUR Pilar 21 11-06-2003 115 kg 1 m 88
6 Inglaterra Asher OPOKU Pilar 20 16-07-2004 115 kg 1 m 86
7 Inglaterra Billy SELA Pilar 19 13-04-2005 116 kg 1 m 92
8 Inglaterra Afolabi FASOGBON Pilar 20 24-08-2004 128 kg 1 m 90
9 Inglaterra Cameron MIELL Pilar 20 09-05-2004 110 kg 1 m 85
10 Inglaterra Jimmy HALLIWELL Pilar 20 31-03-2004 129 kg 1 m 93
11 Inglaterra Ellis GENGE Pilar 30 16-02-1995 105 kg 1 m 85
12 Inglaterra Will STUART Pilar 28 12-07-1996 124 kg 1 m 89
13 Inglaterra Fin BAXTER Pilar 23 12-02-2002 115 kg 1 m 82
14 Inglaterra Joe HEYES Pilar 25 13-04-1999 126 kg 1 m 89
15 Inglaterra Daniel COLE Pilar 37 09-05-1987 115 kg 1 m 88
16 Inglaterra Ralph MCEACHRAN Pilar 19 30-05-2005 115 kg 1 m 90
17 Inglaterra Ollie SCOLA Pilar 19 03-02-2006
18 Inglaterra Tye RAYMONT Pilar 19 19-07-2005 115 kg 1 m 85
19 Inglaterra John STEWART Talonador 22 08-03-2002 108 kg 1 m 77
20 Inglaterra Finn THEOBALDTHOMAS Talonador 21 26-04-2003 105 kg 1 m 78
21 Inglaterra Ollie FLETCHER Talonador 22 09-09-2002 108 kg 1 m 83
22 Inglaterra Craig WRIGHT Talonador 20 31-03-2004 116 kg 1 m 88
23 Inglaterra James ISAACS Talonador 20 28-03-2004 106 kg 1 m 88
24 Inglaterra Luke COWANDICKIE Talonador 31 20-06-1993 112 kg 1 m 84
25 Inglaterra Theo DAN Talonador 24 26-12-2000 102 kg 1 m 79
26 Inglaterra Jamie GEORGE Talonador 34 20-10-1990 103 kg 1 m 82
27 Gales Kepu TUIPULOTU Talonador 19 02-09-2005
28 Inglaterra Louie GULLEY Talonador 19 08-05-2005 99 kg 1 m 83
29 Inglaterra Lewis CHESSUM Segunda linea 21 27-02-2003 118 kg 2 m
30 Inglaterra Tom LOCKETT Segunda linea 22 06-10-2002 112 kg 2 m 01
31 Inglaterra Ethan STADDON Segunda linea 22 02-07-2002 109 kg 1 m 95
32 Inglaterra Charlie RICE Segunda linea 22 24-02-2002 116 kg 1 m 96
33 Inglaterra Joe BAILEY Segunda linea 20 06-07-2004 98 kg 1 m 96
34 Inglaterra Josejunior KPOKU Segunda linea 19 09-10-2005 117 kg 2 m 04
35 Inglaterra Finn CARNDUFF Segunda linea 20 10-03-2004 105 kg 1 m 94
36 Inglaterra Olamide SODEKE Segunda linea 19 26-07-2005 120 kg 2 m 05
37 Inglaterra Harvey CUCKSON Segunda linea 21 16-01-2004 116 kg 2 m
38 Inglaterra Maro ITOJE Segunda linea 30 28-10-1994 110 kg 1 m 95
39 Inglaterra George MARTIN Segunda linea 23 18-06-2001 118 kg 1 m 98
40 Inglaterra Oliver CHESSUM Segunda linea 24 06-09-2000 118 kg 2 m
41 Inglaterra Nick ISIEKWE Segunda linea 26 20-04-1998 111 kg 1 m 99
42 Inglaterra Tom BURROW Segunda linea 19 27-07-2005 104 kg 1 m 93
43 Inglaterra Ewan RICHARDS Tercera línea 22 06-04-2002 111 kg 1 m 98
44 Inglaterra Chandler CUNNINGHAMSOUTH Tercera línea 21 18-03-2003 120 kg 1 m 93
45 Inglaterra Emekaremigius ILIONE Tercera línea 22 20-03-2002 105 kg 1 m 86
46 Inglaterra Greg FISILAU Tercera línea 21 09-07-2003 108 kg 1 m 88
47 Inglaterra Lucas BROOKE Tercera línea 23 18-01-2002 98 kg 1 m 84
48 Inglaterra Toby KNIGHT Tercera línea 23 05-01-2002 110 kg 1 m 90
49 Inglaterra Nathan MICHELOW Tercera línea 20 16-05-2004 109 kg 1 m 82
50 Inglaterra Henry POLLOCK Tercera línea 20 14-01-2005 100 kg 1 m 88
51 Inglaterra Kane JAMES Tercera línea 19 26-03-2005 92 kg 1 m 83
52 Inglaterra Arthur GREEN Tercera línea 20 04-03-2004 111 kg 1 m 87
53 Inglaterra Tom CURRY Tercera línea 26 15-06-1998 102 kg 1 m 85
54 Inglaterra Ben CURRY Tercera línea 26 15-06-1998 97 kg 1 m 88
55 Inglaterra Ben EARL Tercera línea 27 07-01-1998 95 kg 1 m 83
56 Inglaterra Tom WILLIS Tercera línea 26 18-01-1999 109 kg 1 m 89
57 Inglaterra Alex DOMBRANDT Tercera línea 27 29-04-1997 126 kg 1 m 93
58 Inglaterra Sam UNDERHILL Tercera línea 28 22-06-1996 103 kg 1 m 86
59 Inglaterra Aiden AINSWORTHCAVE Tercera línea 18 21-07-2006
60 Inglaterra George TIMMINS Tercera línea 19 19-04-2005 100 kg 1 m 89
61 Inglaterra Tom CARRSMITH Medio melé 22 28-02-2002 79 kg 1 m 76
62 Inglaterra Charlie BRACKEN Medio melé 21 09-12-2003 81 kg 1 m 78
63 Inglaterra Ollie ALLAN Medio melé 21 04-02-2004 85 kg 1 m 83
64 Inglaterra Lucas FRIDAY Medio melé 18 13-07-2006 73 kg 1 m 75
65 Inglaterra Alex MITCHELL Medio melé 27 25-05-1997 80 kg 1 m 77
66 Inglaterra Harry RANDALL Medio melé 27 18-12-1997 70 kg 1 m 69
67 Inglaterra Ben SPENCER Medio melé 32 31-07-1992 82 kg 1 m 79
68 Inglaterra Jack VANPOORTVLIET Medio melé 23 15-05-2001 82 kg 1 m 83
69 Inglaterra Archie MCPARLAND Medio melé 20 17-02-2005 86 kg 1 m 83
70 Inglaterra Dom HANSON Medio melé 19 17-12-2005
71 Inglaterra Fin SMITH Apertura 22 11-05-2002 87 kg 1 m 78
72 Inglaterra Jed WALSH Apertura 21 29-05-2003 82 kg 1 m 84
73 Inglaterra Sam HARRIS Apertura 21 03-09-2003 95 kg 1 m 79
74 Inglaterra Josh BELLAMY Apertura 19 14-03-2005 80 kg 1 m 80
75 Inglaterra Benjamin COEN Apertura 20 11-01-2005 84 kg 1 m 77
76 Inglaterra Marcus SMITH Apertura 26 14-02-1999 82 kg 1 m 73
77 Inglaterra Henry SLADE Apertura 31 19-03-1993 86 kg 1 m 90
78 Inglaterra George FORD Apertura 31 16-03-1993 79 kg 1 m 73
79 Inglaterra Ollie DAVIES Apertura 18 01-12-2006
80 Inglaterra Tom LITCHFIELD Centro 22 20-04-2002 95 kg 1 m 86
81 Inglaterra Ethan GRAYSON Centro 22 15-04-2002 90 kg 1 m 92
82 Inglaterra Rekeiti MAASIWHITE Centro 22 03-02-2003 100 kg 1 m 85
83 Inglaterra Sean KERR Centro 20 08-11-2004 89 kg 1 m 85
84 Inglaterra Angus HALL Centro 19 17-09-2005 91 kg 1 m 87
85 Inglaterra Ben WAGHORN Centro 20 02-04-2004 97 kg 1 m 89
86 Inglaterra Cadan MURLEY Centro 25 31-07-1999 92 kg 1 m 77
87 Inglaterra Ollie LAWRENCE Centro 25 18-09-1999 91 kg 1 m 80
88 Inglaterra Tom ROEBUCK Centro 24 07-01-2001 92 kg 1 m 84
89 Inglaterra Nic ALLISON Centro 19 22-02-2005 92 kg 1 m 90
90 Inglaterra Nick LILLEY Centro
91 Inglaterra Campbell RIDL Centro 20 02-02-2005 87 kg 1 m 95
92 Inglaterra Iwan STEPHENS Ala 22 24-03-2002 80 kg 1 m 70
93 Inglaterra Conor ORESANYA Ala 21 23-02-2003 78 kg 1 m 85
94 Inglaterra Alexandrer HARMES Ala 22 09-05-2002 96 kg 1 m 87
95 Inglaterra Alex WILLS Ala 21 11-02-2004 99 kg 1 m 81
96 Inglaterra Jack BRACKEN Ala 19 15-10-2005 89 kg 1 m 83
97 Inglaterra Toby COUSINS Ala 20 26-09-2004 103 kg 1 m 88
98 Inglaterra Olly SLEIGHTHOLME Ala 24 13-04-2000 88 kg 1 m 83
99 Gales Immanuel FEYIWABOSO Ala 21 21-06-2003 89 kg 1 m 83
100 Inglaterra Charlie GRIFFIN Ala 19 06-12-2005
101 Inglaterra Jack KINDER Ala 20 04-01-2005
102 Inglaterra George PEARSON Ala
103 Inglaterra George HENDY Zaguero 22 15-10-2002 94 kg 1 m 90
104 Inglaterra Tobi WILSON Zaguero 21 22-06-2003 85 kg 1 m 80
105 Inglaterra Oliver SPENCER Zaguero 20 22-02-2004 94 kg 1 m 84
106 Inglaterra Ben REDSHAW Zaguero 20 10-01-2005 80 kg 1 m 85
107 Inglaterra Ioan JONES Zaguero 20 20-10-2004 80 kg 1 m 81
108 Inglaterra Tommy FREEMAN Zaguero 23 05-03-2001 89 kg 1 m 88
109 Inglaterra Freddie STEWARD Zaguero 24 05-12-2000 100 kg 1 m 96
110 Inglaterra Elliot DALY Zaguero 32 08-10-1992 90 kg 1 m 83
111 Inglaterra George FURBANK Zaguero 28 17-10-1996 85 kg 1 m 82

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere