Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Inglaterra Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Inglaterra Olatumylara ONASANYA Pilar 22 24-05-2002 126 kg 1 m 80
2 Inglaterra Jevaughn WARREN Pilar 22 18-07-2002 120 kg 1 m 76
3 Inglaterra Andrew TURNER Pilar 22 16-02-2002 115 lkg 1 m 83
4 Inglaterra Mikey SUMMERFIELD Pilar 22 30-10-2002 111 kg 1 m 82
5 Inglaterra Archie MCARTHUR Pilar 21 11-06-2003 115 kg 1 m 88
6 Inglaterra Asher OPOKU Pilar 20 16-07-2004 115 kg 1 m 86
7 Inglaterra Billy SELA Pilar 19 13-04-2005 116 kg 1 m 92
8 Inglaterra Afolabi FASOGBON Pilar 20 24-08-2004 128 kg 1 m 90
9 Inglaterra Cameron MIELL Pilar 20 09-05-2004 110 kg 1 m 85
10 Inglaterra Jimmy HALLIWELL Pilar 20 31-03-2004 129 kg 1 m 93
11 Inglaterra Ellis GENGE Pilar 29 16-02-1995 105 kg 1 m 85
12 Inglaterra Will STUART Pilar 28 12-07-1996 124 kg 1 m 89
13 Inglaterra Fin BAXTER Pilar 22 12-02-2002 115 kg 1 m 82
14 Inglaterra Daniel COLE Pilar 37 09-05-1987 115 kg 1 m 88
15 Inglaterra John STEWART Talonador 22 08-03-2002 108 kg 1 m 77
16 Inglaterra Finn THEOBALDTHOMAS Talonador 21 26-04-2003 105 kg 1 m 78
17 Inglaterra Ollie FLETCHER Talonador 22 09-09-2002 108 kg 1 m 83
18 Inglaterra Craig WRIGHT Talonador 20 31-03-2004 116 kg 1 m 88
19 Inglaterra James ISAACS Talonador 20 28-03-2004 106 kg 1 m 88
20 Inglaterra Jamie GEORGE Talonador 34 20-10-1990 103 kg 1 m 82
21 Inglaterra Theo DAN Talonador 24 26-12-2000 102 kg 1 m 79
22 Inglaterra Luke COWANDICKIE Talonador 31 20-06-1993 112 kg 1 m 84
23 Inglaterra Lewis CHESSUM Segunda linea 21 27-02-2003 118 kg 2 m
24 Inglaterra Tom LOCKETT Segunda linea 22 06-10-2002 112 kg 2 m 01
25 Inglaterra Ethan STADDON Segunda linea 22 02-07-2002 109 kg 1 m 95
26 Inglaterra Charlie RICE Segunda linea 22 24-02-2002 116 kg 1 m 96
27 Inglaterra Joe BAILEY Segunda linea 20 06-07-2004 98 kg 1 m 96
28 Inglaterra Josejunior KPOKU Segunda linea 19 09-10-2005 117 kg 2 m 04
29 Inglaterra Finn CARNDUFF Segunda linea 20 10-03-2004 105 kg 1 m 94
30 Inglaterra Olamide SODEKE Segunda linea 19 26-07-2005 120 kg 2 m 05
31 Inglaterra Harvey CUCKSON Segunda linea 21 16-01-2004 116 kg 2 m
32 Inglaterra Maro ITOJE Segunda linea 30 28-10-1994 110 kg 1 m 95
33 Inglaterra George MARTIN Segunda linea 23 18-06-2001 118 kg 1 m 98
34 Inglaterra Nick ISIEKWE Segunda linea 26 20-04-1998 111 kg 1 m 99
35 Inglaterra Ewan RICHARDS Tercera línea 22 06-04-2002 111 kg 1 m 98
36 Inglaterra Chandler CUNNINGHAMSOUTH Tercera línea 21 18-03-2003 120 kg 1 m 93
37 Inglaterra Emekaremigius ILIONE Tercera línea 22 20-03-2002 105 kg 1 m 86
38 Inglaterra Greg FISILAU Tercera línea 21 09-07-2003 108 kg 1 m 88
39 Inglaterra Lucas BROOKE Tercera línea 23 18-01-2002 98 kg 1 m 84
40 Inglaterra Toby KNIGHT Tercera línea 23 05-01-2002 110 kg 1 m 90
41 Inglaterra Nathan MICHELOW Tercera línea 20 16-05-2004 109 kg 1 m 82
42 Inglaterra Henry POLLOCK Tercera línea 20 14-01-2005 100 kg 1 m 88
43 Inglaterra Kane JAMES Tercera línea 19 26-03-2005 92 kg 1 m 83
44 Inglaterra Arthur GREEN Tercera línea 20 04-03-2004 111 kg 1 m 87
45 Inglaterra Tom CURRY Tercera línea 26 15-06-1998 102 kg 1 m 85
46 Inglaterra Ben EARL Tercera línea 27 07-01-1998 95 kg 1 m 83
47 Inglaterra Ben CURRY Tercera línea 26 15-06-1998 97 kg 1 m 88
48 Inglaterra Alex DOMBRANDT Tercera línea 27 29-04-1997 126 kg 1 m 93
49 Inglaterra Sam UNDERHILL Tercera línea 28 22-06-1996 103 kg 1 m 86
50 Inglaterra Tom CARRSMITH Medio melé 22 28-02-2002 79 kg 1 m 76
51 Inglaterra Charlie BRACKEN Medio melé 21 09-12-2003 81 kg 1 m 78
52 Inglaterra Ollie ALLAN Medio melé 20 04-02-2004 85 kg 1 m 83
53 Inglaterra Lucas FRIDAY Medio melé 18 13-07-2006 73 kg 1 m 75
54 Inglaterra Ben SPENCER Medio melé 32 31-07-1992 82 kg 1 m 79
55 Inglaterra Harry RANDALL Medio melé 27 18-12-1997 70 kg 1 m 69
56 Inglaterra Jack VANPOORTVLIET Medio melé 23 15-05-2001 82 kg 1 m 83
57 Inglaterra Fin SMITH Apertura 22 11-05-2002 87 kg 1 m 78
58 Inglaterra Jed WALSH Apertura 21 29-05-2003 82 kg 1 m 84
59 Inglaterra Sam HARRIS Apertura 21 03-09-2003 95 kg 1 m 79
60 Inglaterra Josh BELLAMY Apertura 19 14-03-2005 80 kg 1 m 80
61 Inglaterra Benjamin COEN Apertura 20 11-01-2005 84 kg 1 m 77
62 Inglaterra Marcus SMITH Apertura 25 14-02-1999 82 kg 1 m 73
63 Inglaterra Henry SLADE Apertura 31 19-03-1993 86 kg 1 m 90
64 Inglaterra George FORD Apertura 31 16-03-1993 79 kg 1 m 73
65 Inglaterra Tom LITCHFIELD Centro 22 20-04-2002 95 kg 1 m 86
66 Inglaterra Ethan GRAYSON Centro 22 15-04-2002 90 kg 1 m 92
67 Inglaterra Rekeiti MAASIWHITE Centro 21 03-02-2003 100 kg 1 m 85
68 Inglaterra Sean KERR Centro 20 08-11-2004 89 kg 1 m 85
69 Inglaterra Angus HALL Centro 19 17-09-2005 91 kg 1 m 87
70 Inglaterra Ben WAGHORN Centro 20 02-04-2004 97 kg 1 m 89
71 Inglaterra Ollie LAWRENCE Centro 25 18-09-1999 91 kg 1 m 80
72 Inglaterra Tom ROEBUCK Centro 24 07-01-2001 92 kg 1 m 84
73 Inglaterra Iwan STEPHENS Ala 22 24-03-2002 80 kg 1 m 70
74 Inglaterra Conor ORESANYA Ala 21 23-02-2003 78 kg 1 m 85
75 Inglaterra Alexandrer HARMES Ala 22 09-05-2002 96 kg 1 m 87
76 Inglaterra Alex WILLS Ala 20 11-02-2004 99 kg 1 m 81
77 Inglaterra Jack BRACKEN Ala 19 15-10-2005 89 kg 1 m 83
78 Inglaterra Toby COUSINS Ala 20 26-09-2004 103 kg 1 m 88
79 Gales Immanuel FEYIWABOSO Ala 21 21-06-2003 89 kg 1 m 83
80 Inglaterra Olly SLEIGHTHOLME Ala 24 13-04-2000 88 kg 1 m 83
81 Inglaterra George HENDY Zaguero 22 15-10-2002 94 kg 1 m 90
82 Inglaterra Tobi WILSON Zaguero 21 22-06-2003 85 kg 1 m 80
83 Inglaterra Oliver SPENCER Zaguero 20 22-02-2004 94 kg 1 m 84
84 Inglaterra Ben REDSHAW Zaguero 20 10-01-2005 80 kg 1 m 85
85 Inglaterra Ioan JONES Zaguero 20 20-10-2004 80 kg 1 m 81
86 Inglaterra Tommy FREEMAN Zaguero 23 05-03-2001 89 kg 1 m 88
87 Inglaterra George FURBANK Zaguero 28 17-10-1996 85 kg 1 m 82
88 Inglaterra Freddie STEWARD Zaguero 24 05-12-2000 100 kg 1 m 96

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY