Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Ampthill Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Tonga Aleki LUTUI Pilar 46 01-07-1978 113 kg 1 m 85
2 Inglaterra Dominic HARDMAN Pilar 27 24-08-1997 117 kg 1 m 88
3 Inglaterra Joe SPROSTON Pilar 33 29-04-1991 151 kg 1 m 90
4 Inglaterra Jake ELLWOOD Pilar 29 19-01-1996 120 kg 1 m 88
5 Irlanda Griff PHILLIPSON Pilar
6 Inglaterra Rob HARDWICK Pilar 55 29-03-1969 117 kg 1 m 80
7 Inglaterra Jevaughn WARREN Pilar 22 18-07-2002 120 kg 1 m 76
8 Inglaterra Archie MCARTHUR Pilar 21 11-06-2003 115 kg 1 m 88
9 Inglaterra Stevie AWAH Pilar
10 Escocia Michael JONES Pilar 22 06-08-2002 110 kg 1 m 81
11 Inglaterra Zac NEARCHOU Pilar 24 16-11-2000 125 kg 1 m 78
12 Inglaterra Daniel HOBBSAWOYEMI Pilar 30 07-03-1994 114 kg 1 m 82
13 Inglaterra Luke GREEN Pilar 23 06-05-2001 115 kg 1 m 88
14 Inglaterra James FLYNN Pilar 31 05-10-1993 114 kg 1 m 83
15 Samoa James JOHNSTON Pilar 38 06-03-1986 140 kg 1 m 88
16 Nueva Zelanda Harrison COURTNEY Pilar 27 22-04-1997 110 kg 1 m 84
17 Inglaterra Richard BARRINGTON Pilar 35 24-09-1989 123 kg 1 m 85
18 Inglaterra Harvey BEATON Pilar 23 15-03-2001 125 kg 1 m 90
19 Inglaterra Sam CREAN Pilar 24 12-06-2000
20 Inglaterra Matt GALLAGHER Talonador 102 kg 1 m 82
21 Gales Sid BLACKMORE Talonador 27 06-05-1997 91 kg 1 m 81
22 Inglaterra Theo DAN Talonador 24 26-12-2000 102 kg 1 m 79
23 Inglaterra Beck CUTTING Talonador 26 04-09-1998 101 kg 1 m 88
24 Inglaterra James ISAACS Talonador 20 28-03-2004 106 kg 1 m 88
25 Gales Jordan LINEY Talonador 26 05-05-1998 89 kg 1 m 80
26 Nueva Zelanda Rhys MARSHALL Talonador 32 12-10-1992 95 kg 1 m 83
27 Inglaterra James HADFIELD Talonador 27 27-11-1997 114 kg 1 m 87
28 Inglaterra Samson ADEJIMI Talonador 23 15-02-2002 97 kg 1 m 79
29 Japón Luke THOMPSON Talonador 43 16-04-1981 107 kg 1 m 94
30 Gales Llewellyn JONES Segunda linea 31 23-02-1993 114 kg 1 m 96
31 Inglaterra Alfie BELL Segunda linea 21 12-04-2003 112 kg 2 m 03
32 Inglaterra Cameron BOON Segunda linea 25 08-09-1999
33 Inglaterra Kaden PEARCEPAUL Segunda linea 21 13-03-2003 116 kg 1 m 99
34 Australiano Aidan KING Segunda linea 110 kg 2 m
35 Gales Arthur THOMAS Segunda linea 23 01-08-2001
36 Escocia Jake PARKINSON Segunda linea 21 01-04-2003 118 kg 2 m
37 Inglaterra Kennedy SYLVESTER Segunda linea 20 17-04-2004 126 kg 2 m 05
38 Inglaterra Max EKE Segunda linea 21 04-12-2003 97 kg 1 m 97
39 Inglaterra Olamide SODEKE Segunda linea 19 26-07-2005 120 kg 2 m 05
40 Irlanda Caleb MONTGOMERY Tercera línea 29 19-06-1995 103 kg 1 m 91
41 Inglaterra Charlie BECKETT Tercera línea 29 03-11-1995 115 kg 1 m 94
42 Inglaterra Joe BERCIS Tercera línea 30 17-04-1994 90 kg 1 m 83
43 Gales Cai DEVINE Tercera línea 27 13-02-1998 100 kg 1 m 90
44 USA Paddy RYAN Tercera línea 26 13-10-1998 108 kg 1 m 83
45 Gales Morgan STRONG Tercera línea 24 10-10-2000 105 kg 1 m 85
46 Inglaterra Harry WILSON Tercera línea 28 08-02-1997 106 kg 1 m 88
47 Inglaterra Oliver STONHAM Tercera línea 24 16-02-2001 106 kg 1 m 93
48 Inglaterra Greg FISILAU Tercera línea 21 09-07-2003 108 kg 1 m 88
49 Inglaterra James TUNNEY Tercera línea 23 14-07-2001 106 kg 1 m 83
50 Inglaterra Toby KNIGHT Tercera línea 23 05-01-2002 110 kg 1 m 90
51 Inglaterra Fyn BROWN Tercera línea 22 11-10-2002 107 kg 1 m 94
52 Inglaterra Isaac CURTISHARRIS Tercera línea 27 03-10-1997 97 kg 1 m 85
53 Inglaterra Josh SMART Tercera línea 24 15-09-2000 106 kg 1 m 92
54 Gales George YOUNG Tercera línea 23 10-10-2001 95 kg 1 m 82
55 Inglaterra Alastair GIBBS Tercera línea
56 Inglaterra Nathan MICHELOW Tercera línea 20 16-05-2004 109 kg 1 m 82
57 Escocia Karl MAIN Tercera línea 110 kg 1 m 86
58 Fiyi Lekima RAVUVU Tercera línea 26 25-03-1998 114 kg 1 m 88
59 Tonga Valentino MAPAPALANGI Tercera línea 31 18-07-1993 112 kg 1 m 94
60 Inglaterra Barnaby MERRETT Tercera línea 20 23-11-2004 107 kg 1 m 87
61 Inglaterra Reggie HAMMICK Tercera línea
62 Inglaterra Charlie WEST Tercera línea
63 Inglaterra Charles RYLANDS Tercera línea
64 Inglaterra Peter WHITE Medio melé 33 24-07-1991
65 Irlanda Lewis FINLAY Medio melé
66 Escocia Charlie GOWLING Medio melé 26 04-03-1998 78 kg 1 m 74
67 Gales Gavin WILLIAMS Medio melé
68 Inglaterra Richardharry CRAVEN Medio melé
69 Inglaterra Sam BRYAN Medio melé 23 19-09-2001
70 Inglaterra Oliver FOX Medio melé 25 14-03-1999 87 kg 1 m 77
71 Inglaterra Charlie BRACKEN Medio melé 21 09-12-2003 81 kg 1 m 78
72 Escocia Roan FROSTWICK Medio melé 24 21-07-2000 80 kg 1 m 80
73 Irlanda Rory MORGAN Medio melé 22 30-06-2002 80 kg 1 m 73
74 Nueva Zelanda Declan MURPHY Medio melé
75 Inglaterra Tom HARDWICK Apertura 25 24-03-1999 95 kg 1 m 74
76 Inglaterra Joshua BRAGMAN Apertura
77 Gales Gwyn PARKS Apertura
78 Inglaterra Josh BARTON Apertura 24 05-01-2001 82 kg 1 m 72
79 Inglaterra Evan MITCHELL Apertura 23 18-01-2002 84 kg 1 m 80
80 Inglaterra Louie JOHNSON Apertura 21 13-06-2003 89 kg 1 m 85
81 Inglaterra Sam HANKS Centro 30 29-06-1994 99 kg 1 m 80
82 Inglaterra Tom HUDSON Centro 30 08-11-1994 95 kg 1 m 85
83 Inglaterra Ollie HARTLEY Centro 23 19-02-2002 95 kg 1 m 93
84 Inglaterra Rekeiti MAASIWHITE Centro 22 03-02-2003 100 kg 1 m 85
85 Inglaterra Josh HALLETT Centro 24 06-09-2000 85 kg 1 m 79
86 Inglaterra Thomas HITCHCOCK Centro 25 04-02-2000 100 kg 1 m 80
87 Inglaterra Dom MORRIS Centro 27 29-07-1997 96 kg 1 m 80
88 Escocia Fraserjameskevin STRACHAN Centro 26 18-09-1998 95 kg 1 m 88
89 Africa del Sur Byron SHARWOOD Centro 96 kg 1 m 82
90 Inglaterra Angus HALL Centro 19 17-09-2005 91 kg 1 m 87
91 Fiyi Sione VAENUKU Centro
92 Inglaterra Max CLARK Centro 29 03-10-1995 101 kg 1 m 90
93 Inglaterra Sam SPINK Centro
94 Gales Ben CAMBRIANI Ala 25 24-12-1999 90 kg 1 m 78
95 Inglaterra Will PARTINGTON Ala
96 Inglaterra Josh SKELCEY Ala 29 25-02-1995 93 kg 1 m 86
97 Irlanda Conor RANKIN Ala 23 27-05-2001 89 kg 1 m 85
98 Inglaterra Brandon JACKSONRICHARDS Ala 23 21-09-2001 98 kg 1 m 90
99 Inglaterra William KUCERA Ala
100 Inglaterra Alexandrer HARMES Ala 22 09-05-2002 96 kg 1 m 87
101 Inglaterra Ben HARRIS Ala 25 08-09-1999 101 kg 1 m 88
102 Inglaterra Ollie DAWKINS Ala 22 02-09-2002 90 kg 1 m 80
103 Inglaterra Wilson IJEH Ala
104 Inglaterra Finley PARKER Ala
105 Escocia Mason CULLEN Ala 86 kg 1 m 78
106 Fiyi Vereimi QOROWALE Ala 29 27-01-1995 105 kg 1 m 86
107 Inglaterra Jack BRACKEN Ala 19 15-10-2005 89 kg 1 m 83
108 Inglaterra Charlie HUDSON Zaguero
109 Irlanda Tomas BACON Zaguero 24 03-11-2000 82 kg 1 m 75
110 Inglaterra George WORTH Zaguero 28 08-10-1996 95 kg 1 m 86
111 Inglaterra Benjy JOSELAND Zaguero 95 kg 1 m 90
112 Irlanda Oran MCNULTY Zaguero 25 16-01-2000 90 kg 1 m 78

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere