Menu

Ampthill Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Tonga Aleki LUTUI Pilar 46 01-07-1978 113 kg 1 m 85
2 Inglaterra Dominic HARDMAN Pilar 27 24-08-1997 117 kg 1 m 88
3 Inglaterra Joe SPROSTON Pilar 33 29-04-1991 151 kg 1 m 90
4 Inglaterra Jake ELLWOOD Pilar 29 19-01-1996 120 kg 1 m 88
5 Irlanda Griff PHILLIPSON Pilar
6 Inglaterra Rob HARDWICK Pilar 55 29-03-1969 117 kg 1 m 80
7 Inglaterra Jevaughn WARREN Pilar 22 18-07-2002 120 kg 1 m 76
8 Inglaterra Archie MCARTHUR Pilar 21 11-06-2003 115 kg 1 m 88
9 Inglaterra Stevie AWAH Pilar
10 Escocia Michael JONES Pilar 22 06-08-2002 110 kg 1 m 81
11 Inglaterra Zac NEARCHOU Pilar 24 16-11-2000 125 kg 1 m 78
12 Inglaterra Daniel HOBBSAWOYEMI Pilar 31 07-03-1994 114 kg 1 m 82
13 Inglaterra Luke GREEN Pilar 23 06-05-2001 115 kg 1 m 88
14 Inglaterra James FLYNN Pilar 31 05-10-1993 114 kg 1 m 83
15 Samoa James JOHNSTON Pilar 39 06-03-1986 140 kg 1 m 88
16 Nueva Zelanda Harrison COURTNEY Pilar 27 22-04-1997 110 kg 1 m 84
17 Inglaterra Richard BARRINGTON Pilar 35 24-09-1989 123 kg 1 m 85
18 Inglaterra Harvey BEATON Pilar 24 15-03-2001 125 kg 1 m 90
19 Inglaterra Sam CREAN Pilar 24 12-06-2000 104 kg 1 m 78
20 Escocia Callum NORRIE Pilar 21 01-02-2004 120 kg 1 m 93
21 Inglaterra Matt GALLAGHER Talonador 102 kg 1 m 82
22 Gales Sid BLACKMORE Talonador 27 06-05-1997 91 kg 1 m 81
23 Inglaterra Theo DAN Talonador 24 26-12-2000 102 kg 1 m 79
24 Inglaterra Beck CUTTING Talonador 26 04-09-1998 101 kg 1 m 88
25 Inglaterra James ISAACS Talonador 20 28-03-2004 106 kg 1 m 88
26 Gales Jordan LINEY Talonador 26 05-05-1998 89 kg 1 m 80
27 Nueva Zelanda Rhys MARSHALL Talonador 32 12-10-1992 95 kg 1 m 83
28 Inglaterra James HADFIELD Talonador 27 27-11-1997 114 kg 1 m 87
29 Inglaterra Samson ADEJIMI Talonador 23 15-02-2002 97 kg 1 m 79
30 Japón Luke THOMPSON Talonador 44 16-04-1981 107 kg 1 m 94
31 Gales Llewellyn JONES Segunda linea 31 23-02-1993 114 kg 1 m 96
32 Inglaterra Alfie BELL Segunda linea 22 12-04-2003 112 kg 2 m 03
33 Inglaterra Cameron BOON Segunda linea 25 08-09-1999
34 Inglaterra Kaden PEARCEPAUL Segunda linea 22 13-03-2003 116 kg 1 m 99
35 Australiano Aidan KING Segunda linea 110 kg 2 m
36 Gales Arthur THOMAS Segunda linea 23 01-08-2001
37 Escocia Jake PARKINSON Segunda linea 22 01-04-2003 118 kg 2 m
38 Inglaterra Kennedy SYLVESTER Segunda linea 21 17-04-2004 126 kg 2 m 05
39 Inglaterra Max EKE Segunda linea 21 04-12-2003 97 kg 1 m 97
40 Inglaterra Olamide SODEKE Segunda linea 19 26-07-2005 120 kg 2 m 05
41 Irlanda Caleb MONTGOMERY Tercera línea 29 19-06-1995 103 kg 1 m 91
42 Inglaterra Charlie BECKETT Tercera línea 29 03-11-1995 115 kg 1 m 94
43 Inglaterra Joe BERCIS Tercera línea 31 17-04-1994 90 kg 1 m 83
44 Gales Cai DEVINE Tercera línea 27 13-02-1998 100 kg 1 m 90
45 USA Paddy RYAN Tercera línea 26 13-10-1998 108 kg 1 m 83
46 Gales Morgan STRONG Tercera línea 24 10-10-2000 105 kg 1 m 85
47 Inglaterra Harry WILSON Tercera línea 28 08-02-1997 106 kg 1 m 88
48 Inglaterra Oliver STONHAM Tercera línea 24 16-02-2001 106 kg 1 m 93
49 Inglaterra Greg FISILAU Tercera línea 21 09-07-2003 108 kg 1 m 88
50 Inglaterra James TUNNEY Tercera línea 23 14-07-2001 106 kg 1 m 83
51 Inglaterra Toby KNIGHT Tercera línea 23 05-01-2002 110 kg 1 m 90
52 Inglaterra Fyn BROWN Tercera línea 22 11-10-2002 107 kg 1 m 94
53 Inglaterra Isaac CURTISHARRIS Tercera línea 27 03-10-1997 97 kg 1 m 85
54 Inglaterra Josh SMART Tercera línea 24 15-09-2000 106 kg 1 m 92
55 Gales George YOUNG Tercera línea 23 10-10-2001 95 kg 1 m 82
56 Inglaterra Alastair GIBBS Tercera línea
57 Inglaterra Nathan MICHELOW Tercera línea 20 16-05-2004 109 kg 1 m 82
58 Escocia Karl MAIN Tercera línea 110 kg 1 m 86
59 Fiyi Lekima RAVUVU Tercera línea 26 25-03-1998 114 kg 1 m 88
60 Tonga Valentino MAPAPALANGI Tercera línea 31 18-07-1993 112 kg 1 m 94
61 Inglaterra Barnaby MERRETT Tercera línea 20 23-11-2004 107 kg 1 m 87
62 Inglaterra Reggie HAMMICK Tercera línea
63 Inglaterra Charlie WEST Tercera línea
64 Inglaterra Charles RYLANDS Tercera línea
65 Inglaterra Peter WHITE Medio melé 33 24-07-1991
66 Irlanda Lewis FINLAY Medio melé
67 Escocia Charlie GOWLING Medio melé 27 04-03-1998 78 kg 1 m 74
68 Gales Gavin WILLIAMS Medio melé
69 Inglaterra Richardharry CRAVEN Medio melé
70 Inglaterra Sam BRYAN Medio melé 23 19-09-2001
71 Inglaterra Oliver FOX Medio melé 26 14-03-1999 87 kg 1 m 77
72 Inglaterra Charlie BRACKEN Medio melé 21 09-12-2003 81 kg 1 m 78
73 Escocia Roan FROSTWICK Medio melé 24 21-07-2000 80 kg 1 m 80
74 Irlanda Rory MORGAN Medio melé 22 30-06-2002 80 kg 1 m 73
75 Nueva Zelanda Declan MURPHY Medio melé
76 Inglaterra Tom HARDWICK Apertura 25 24-03-1999 95 kg 1 m 74
77 Inglaterra Joshua BRAGMAN Apertura
78 Gales Gwyn PARKS Apertura
79 Inglaterra Josh BARTON Apertura 24 05-01-2001 82 kg 1 m 72
80 Inglaterra Evan MITCHELL Apertura 23 18-01-2002 84 kg 1 m 80
81 Inglaterra Louie JOHNSON Apertura 21 13-06-2003 89 kg 1 m 85
82 Inglaterra Sam HANKS Centro 30 29-06-1994 99 kg 1 m 80
83 Inglaterra Tom HUDSON Centro 30 08-11-1994 95 kg 1 m 85
84 Inglaterra Ollie HARTLEY Centro 23 19-02-2002 95 kg 1 m 93
85 Inglaterra Rekeiti MAASIWHITE Centro 22 03-02-2003 100 kg 1 m 85
86 Inglaterra Josh HALLETT Centro 24 06-09-2000 85 kg 1 m 79
87 Inglaterra Thomas HITCHCOCK Centro 25 04-02-2000 100 kg 1 m 80
88 Inglaterra Dom MORRIS Centro 27 29-07-1997 96 kg 1 m 80
89 Escocia Fraserjameskevin STRACHAN Centro 26 18-09-1998 95 kg 1 m 88
90 Africa del Sur Byron SHARWOOD Centro 96 kg 1 m 82
91 Inglaterra Angus HALL Centro 19 17-09-2005 91 kg 1 m 87
92 Fiyi Sione VAENUKU Centro
93 Inglaterra Max CLARK Centro 29 03-10-1995 101 kg 1 m 90
94 Inglaterra Sam SPINK Centro
95 Gales Ben CAMBRIANI Ala 25 24-12-1999 90 kg 1 m 78
96 Inglaterra Will PARTINGTON Ala
97 Inglaterra Josh SKELCEY Ala 29 25-02-1995 93 kg 1 m 86
98 Irlanda Conor RANKIN Ala 23 27-05-2001 89 kg 1 m 85
99 Inglaterra Brandon JACKSONRICHARDS Ala 23 21-09-2001 98 kg 1 m 90
100 Inglaterra William KUCERA Ala
101 Inglaterra Alexandrer HARMES Ala 22 09-05-2002 96 kg 1 m 87
102 Inglaterra Ben HARRIS Ala 25 08-09-1999 101 kg 1 m 88
103 Inglaterra Ollie DAWKINS Ala 22 02-09-2002 90 kg 1 m 80
104 Inglaterra Wilson IJEH Ala
105 Inglaterra Finley PARKER Ala
106 Escocia Mason CULLEN Ala 86 kg 1 m 78
107 Fiyi Vereimi QOROWALE Ala 29 27-01-1995 105 kg 1 m 86
108 Inglaterra Jack BRACKEN Ala 19 15-10-2005 89 kg 1 m 83
109 Inglaterra Charlie HUDSON Zaguero
110 Irlanda Tomas BACON Zaguero 24 03-11-2000 82 kg 1 m 75
111 Inglaterra George WORTH Zaguero 28 08-10-1996 95 kg 1 m 86
112 Inglaterra Benjy JOSELAND Zaguero 95 kg 1 m 90
113 Irlanda Oran MCNULTY Zaguero 25 16-01-2000 90 kg 1 m 78
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere