Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Ampthill Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Tonga Aleki LUTUI Pilar 46 01-07-1978 113 kg 1 m 85
2 Inglaterra Dominic HARDMAN Pilar 26 24-08-1997 117 kg 1 m 88
3 Inglaterra Joe SPROSTON Pilar 32 29-04-1991 151 kg 1 m 90
4 Inglaterra Jake ELLWOOD Pilar 27 19-01-1996 120 kg 1 m 88
5 Irlanda Griff PHILLIPSON Pilar
6 Inglaterra Rob HARDWICK Pilar 54 29-03-1969 117 kg 1 m 80
7 Inglaterra Jevaughn WARREN Pilar 21 18-07-2002 120 kg 1 m 76
8 Inglaterra Archie MCARTHUR Pilar 20 11-06-2003 115 kg 1 m 88
9 Inglaterra Stevie AWAH Pilar
10 Escocia Michael JONES Pilar 21 06-08-2002 110 kg 1 m 81
11 Inglaterra Zac NEARCHOU Pilar 23 16-11-2000 125 kg 1 m 78
12 Inglaterra Daniel HOBBSAWOYEMI Pilar 29 07-03-1994 114 kg 1 m 82
13 Inglaterra Luke GREEN Pilar 22 06-05-2001 115 kg 1 m 88
14 Inglaterra James FLYNN Pilar 30 05-10-1993 114 kg 1 m 83
15 Samoa James JOHNSTON Pilar 37 06-03-1986 140 kg 1 m 88
16 Nueva Zelanda Harrison COURTNEY Pilar 26 22-04-1997 110 kg 1 m 84
17 Inglaterra Richard BARRINGTON Pilar 34 24-09-1989 123 kg 1 m 85
18 Inglaterra Harvey BEATON Pilar 22 15-03-2001 125 kg 1 m 90
19 Inglaterra Matt GALLAGHER Talonador 102 kg 1 m 82
20 Gales Sid BLACKMORE Talonador 26 06-05-1997 91 kg 1 m 81
21 Inglaterra Theo DAN Talonador 23 26-12-2000 102 kg 1 m 79
22 Inglaterra Beck CUTTING Talonador 25 04-09-1998 101 kg 1 m 88
23 Inglaterra James ISAACS Talonador 19 28-03-2004 106 kg 1 m 88
24 Gales Jordan LINEY Talonador 25 05-05-1998 89 kg 1 m 80
25 Nueva Zelanda Rhys MARSHALL Talonador 31 12-10-1992 95 kg 1 m 83
26 Inglaterra James HADFIELD Talonador 26 27-11-1997 114 kg 1 m 87
27 Inglaterra Samson ADEJIMI Talonador 21 15-02-2002 97 kg 1 m 79
28 Gales Llewellyn JONES Segunda linea 30 23-02-1993 114 kg 1 m 96
29 Inglaterra Alfie BELL Segunda linea 20 12-04-2003 112 kg 2 m 03
30 Inglaterra Cameron BOON Segunda linea 24 08-09-1999
31 Inglaterra Kaden PEARCEPAUL Segunda linea 20 13-03-2003 116 kg 1 m 99
32 Australiano Aidan KING Segunda linea 110 kg 2 m
33 Inglaterra Arthur THOMAS Segunda linea 23 19-11-2000
34 Escocia Jake PARKINSON Segunda linea 21 01-04-2003 118 kg 2 m
35 Inglaterra Kennedy SYLVESTER Segunda linea 19 17-04-2004 126 kg 2 m 05
36 Inglaterra Max EKE Segunda linea 20 04-12-2003 97 kg 1 m 97
37 Inglaterra Olamide SODEKE Segunda linea 18 26-07-2005 120 kg 2 m 05
38 Irlanda Caleb MONTGOMERY Tercera línea 28 19-06-1995 103 kg 1 m 91
39 Inglaterra Charlie BECKETT Tercera línea 29 03-11-1995 115 kg 1 m 94
40 Inglaterra Joe BERCIS Tercera línea 29 17-04-1994 90 kg 1 m 83
41 Gales Cai DEVINE Tercera línea 25 13-02-1998 100 kg 1 m 90
42 USA Paddy RYAN Tercera línea 25 13-10-1998 108 kg 1 m 83
43 Gales Morgan STRONG Tercera línea 23 10-10-2000 105 kg 1 m 85
44 Inglaterra Harry WILSON Tercera línea 26 08-02-1997 106 kg 1 m 88
45 Inglaterra Oliver STONHAM Tercera línea 22 16-02-2001
46 Inglaterra Greg FISILAU Tercera línea 20 09-07-2003 108 kg 1 m 88
47 Inglaterra James TUNNEY Tercera línea 22 14-07-2001 106 kg 1 m 83
48 Inglaterra Toby KNIGHT Tercera línea 21 05-01-2002 110 kg 1 m 90
49 Inglaterra Fyn BROWN Tercera línea 21 11-10-2002 107 kg 1 m 94
50 Inglaterra Isaac CURTISHARRIS Tercera línea 27 03-10-1997 97 kg 1 m 85
51 Inglaterra Josh SMART Tercera línea 23 15-09-2000 106 kg 1 m 92
52 Gales George YOUNG Tercera línea 22 10-10-2001 95 kg 1 m 82
53 Inglaterra Alastair GIBBS Tercera línea
54 Inglaterra Nathan MICHELOW Tercera línea 19 16-05-2004 109 kg 1 m 82
55 Escocia Karl MAIN Tercera línea 110 kg 1 m 86
56 Fiyi Lekima RAVUVU Tercera línea 25 25-03-1998 114 kg 1 m 88
57 Tonga Valentino MAPAPALANGI Tercera línea 30 18-07-1993 112 kg 1 m 94
58 Inglaterra Barnaby MERRETT Tercera línea 19 23-11-2004 107 kg 1 m 87
59 Inglaterra Reggie HAMMICK Tercera línea
60 Inglaterra Peter WHITE Medio melé 32 24-07-1991
61 Irlanda Lewis FINLAY Medio melé
62 Escocia Charlie GOWLING Medio melé 25 04-03-1998 78 kg 1 m 74
63 Gales Gavin WILLIAMS Medio melé
64 Inglaterra Richardharry CRAVEN Medio melé
65 Inglaterra Sam BRYAN Medio melé 22 19-09-2001
66 Inglaterra Oliver FOX Medio melé 24 14-03-1999 87 kg 1 m 77
67 Inglaterra Charlie BRACKEN Medio melé 20 09-12-2003 81 kg 1 m 78
68 Escocia Roan FROSTWICK Medio melé 23 21-07-2000 80 kg 1 m 80
69 Irlanda Rory MORGAN Medio melé 21 30-06-2002 80 kg 1 m 73
70 Nueva Zelanda Declan MURPHY Medio melé
71 Inglaterra Tom HARDWICK Apertura 24 24-03-1999 95 kg 1 m 74
72 Inglaterra Joshua BRAGMAN Apertura
73 Gales Gwyn PARKS Apertura
74 Inglaterra Josh BARTON Apertura 22 05-01-2001 82 kg 1 m 72
75 Inglaterra Evan MITCHELL Apertura 21 18-01-2002 84 kg 1 m 80
76 Inglaterra Sam HANKS Centro 29 29-06-1994 99 kg 1 m 80
77 Inglaterra Tom HUDSON Centro 29 08-11-1994 95 kg 1 m 85
78 Inglaterra Ollie HARTLEY Centro 21 19-02-2002 95 kg 1 m 93
79 Inglaterra Rekeiti MAASIWHITE Centro 21 03-02-2003 100 kg 1 m 85
80 Inglaterra Josh HALLETT Centro 23 06-09-2000 85 kg 1 m 79
81 Inglaterra Thomas HITCHCOCK Centro 23 04-02-2000 100 kg 1 m 80
82 Inglaterra Dom MORRIS Centro 26 29-07-1997 96 kg 1 m 80
83 Escocia Fraserjameskevin STRACHAN Centro 25 18-09-1998 95 kg 1 m 88
84 Africa del Sur Byron SHARWOOD Centro 96 kg 1 m 82
85 Inglaterra Angus HALL Centro 18 17-09-2005 91 kg 1 m 87
86 Gales Ben CAMBRIANI Ala 24 24-12-1999 90 kg 1 m 78
87 Inglaterra Will PARTINGTON Ala
88 Inglaterra Josh SKELCEY Ala 28 25-02-1995 93 kg 1 m 86
89 Irlanda Conor RANKIN Ala 22 27-05-2001 89 kg 1 m 85
90 Inglaterra Brandon JACKSONRICHARDS Ala 22 21-09-2001 98 kg 1 m 90
91 Inglaterra William KUCERA Ala
92 Inglaterra Alexandrer HARMES Ala 21 09-05-2002 96 kg 1 m 87
93 Inglaterra Ben HARRIS Ala 24 08-09-1999 101 kg 1 m 88
94 Inglaterra Ollie DAWKINS Ala 22 02-09-2002 90 kg 1 m 80
95 Inglaterra Wilson IJEH Ala
96 Inglaterra Finley PARKER Ala
97 Escocia Mason CULLEN Ala 86 kg 1 m 78
98 Fiyi Vereimi QOROWALE Ala 28 27-01-1995 105 kg 1 m 86
99 Inglaterra Charlie HUDSON Zaguero
100 Irlanda Tomas BACON Zaguero 24 03-11-2000 82 kg 1 m 75
101 Inglaterra George WORTH Zaguero 27 08-10-1996 95 kg 1 m 86
102 Inglaterra Benjy JOSELAND Zaguero 95 kg 1 m 90
103 Irlanda Oran MCNULTY Zaguero 23 16-01-2000 90 kg 1 m 78

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY