Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Samoa Previous seasons

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Competiciones Stand. Pts P G E P TF TA
23/24 World Rugby Rugby 7 1 3 0 0 3 15 72
World Rugby Rugby 7 4 3 1 0 2 50 36
World Rugby Rugby 7 2 3 0 0 3 31 71
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 35 74
Juegos Internacionales 0 2 2 0 0 67 55
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 33 50
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 45 68
World Rugby Rugby 7 1 3 0 0 3 38 69
Partido de preparación para la Copa del Mundo 0 1 0 0 1 13 17
World Rugby Rugby 7 2 3 0 0 3 28 55
Pacific Nations Cup 9 3 2 0 1 77 64
22/23 World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 77 32
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 55 43
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 83 36
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 95 38
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 80 31
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 40 52
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 53 48
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 92 52
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 78 34
Pacific Nations Cup 14 3 3 0 0 88 64
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 71 31
Commonweath Games 7s 7 3 2 0 1 95 19
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 48 73
21/22 World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 85 53
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 73 46
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 88 33
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 0 0
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 86 26
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 74 45
20/21 Juegos Internacionales 0 4 2 0 2 110 101
19/20 World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 41 64
Copa del Mundo 5 4 1 0 3 58 128
World Rugby Rugby 7 4 3 0 1 2 36 78
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 57 64
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 47 76
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 31 92
Juegos Internacionales 0 1 0 0 1 15 34
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 38 88
18/19 Americas Pacific Challenge 14 3 3 0 0 97 72
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 90 50
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 50 53
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 66 64
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 55 49
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 66 51
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 119 45
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 54 56
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 51 69
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 41 67
Juegos Internacionales 0 3 1 0 2 76 67
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 52 73
Pacific Nations Cup 6 3 1 0 2 38 40
World Rugby Pacific Challenge 1 3 0 0 3 49 92
17/18 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 58 59
World Rugby Rugby 7 12 5 3 0 2 122 94
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 52 69
World Rugby Rugby 7 3 4 1 0 3 48 101
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 48 64
Commonweath Games 7s 5 3 1 0 2 43 64
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 56 37
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 31 74
Juegos Internacionales 10 9 4 0 5 255 228
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 39 81
World Rugby Pacific Challenge 5 3 1 0 2 82 72
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 38 55
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 50 43
Pacific Nations Cup 1 2 0 0 2 40 52
Americas Pacific Challenge 10 4 2 0 2 112 156
16/17 Americas Pacific Challenge 10 4 2 0 2 112 121
World Rugby Rugby 7 1 4 0 0 4 40 75
World Rugby Rugby 7 3 6 3 0 3 112 103
Juegos Internacionales 9 3 3 0 0 60 25
World Rugby Rugby 7 8 4 2 1 1 86 78
World Rugby Rugby 7 0 4 1 0 3 45 104
World Rugby Rugby 7 7 5 2 0 3 88 82
World Rugby Rugby 7 2 4 0 1 3 39 85
World Rugby Rugby 7 5 4 1 0 3 50 95
World Rugby Rugby 7 3 4 1 0 3 38 91
Pacific Nations Cup 2 3 0 0 3 54 85
World Rugby Rugby 7 4 4 0 0 4 62 83
World Rugby Pacific Challenge 1 4 0 0 4 92 131
World Rugby Rugby 7 14 6 4 0 2 122 89
15/16 World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 41 59
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 24 58
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 57 80
Juegos Internacionales 0 2 0 1 1 35 44
World Rugby Pacific Challenge 10 3 2 0 1 98 56
Pacific Nations Cup 4 2 1 0 1 46 36
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 74 64
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 43 55
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 34 64
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 53 51
Copa del Mundo 6 4 1 0 3 69 124
JO 7 Repechage 6 4 2 0 2 88 62
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 61 38
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 49 66
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 74 64
14/15 World Rugby Pacific Challenge 9 3 2 0 1 69 87
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 65 62
Juegos Internacionales 0 3 0 0 3 36 74
World Rugby Rugby 7 6 3 1 1 1 52 64
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 76 54
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 53 74
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 52 74
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 45 53
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 28 63
World Rugby Rugby 7 1 3 0 1 2 47 63
Pacific Nations Cup 11 3 2 1 0 72 66
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 31 70
13/14 World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 65 34
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 74 31
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 67 34
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 52 71
Juegos Internacionales 0 4 1 0 3 53 89
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 38 66
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 45 31
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 35 71
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 50 57
Pacific Nations Cup 6 2 1 1 0 36 31
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 86 40
12/13 World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 43 46
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 51 43
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 21 77
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 26 62
World Rugby 7 Copa del Mundo 6 3 2 0 1 62 31
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 64 34
Pacific Rugby Cup 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 59 26
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 50 33
Juegos Internacionales 0 6 4 0 2 171 136
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 74 49
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 64 39
11/12 World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 91 14
Pacific Rugby Cup 6 3 0 3 0 0 0
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 73 34
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 55 31
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 71 43
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 57 47
Juegos Internacionales 0 1 0 0 1 16 17
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 57 27
Pacific Nations Cup 12 3 3 0 0 76 70
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 60 19
Copa del Mundo 10 4 2 0 2 91 49
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 67 53
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 97 71
10/11 World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 66 26
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 119 31
Juegos Internacionales 0 4 1 0 3 52 75
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 85 36
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 101 40
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 77 60
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 81 36
Pacific Nations Cup 5 3 1 0 2 71 80
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 61 43
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 46 50
09/10 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 90 62
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 60 29
Pacific Nations Cup 9 3 2 0 1 78 63
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 91 47
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 89 31
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 85 38
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 99 29
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 89 28
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 88 24
08/09 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 87 57
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 71 26
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 101 28
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 65 36
Rugby Copa del Mundo Sevens 9 3 3 0 0 74 12
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 43 41
Pacific Nations Cup 12 4 2 0 2 91 64
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 72 26
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 76 22
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 69 55
07/08 World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 69 29
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 76 26
Copa del Mundo 5 4 1 0 3 69 143
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 73 55
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 92 32
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 72 33
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 62 46
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 80 40
Pacific Nations Cup 10 5 2 0 3 95 117
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 60 29
06/07 World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 94 17
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 78 24
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 83 26
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 64 67
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 76 38
Pacific Nations Cup 13 5 3 0 2 96 67
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 72 38
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 144 12
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 95 17
05/06 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 123 10
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 66 47
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 97 38
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 66 26
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 72 33
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 81 64
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 81 34
Pacific 5 Nations 2 / 5 11 4 2 0 2 121 88
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 86 33
04/05 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
03/04 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
Copa del Mundo 8 4 2 0 2 138 117
02/03 Juegos Internacionales 0 1 0 0 1 12 40
01/02 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
00/01 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
99/00 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
Copa del Mundo 3 / 4 7 3 2 0 1 97 72
98/99 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
96/97 Juegos Internacionales 0 2 2 0 0 97 50
95/96 Juegos Internacionales 0 3 0 1 2 34 93
Copa del Mundo 2 / 4 7 3 2 0 1 96 88
94/95 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
93/94 Juegos Internacionales 0 1 1 0 0 34 9
92/93 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
91/92 Copa del Mundo 2 / 4 7 3 2 0 1 54 34

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY