Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Rumania Previous seasons

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Competiciones Stand. Pts P G E P TF TA
23/24 Partido de preparación para la Copa del Mundo 0 3 0 0 3 30 144
Juegos Internacionales 0 2 1 0 1 44 55
22/23 Juegos Internacionales 0 3 1 0 2 46 66
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 3 3 0 0 3 26 74
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 4 3 0 1 2 38 90
21/22 Juegos Internacionales 0 5 3 0 2 124 127
20/21 Juegos Internacionales 0 0 0 -1 1 17 24
Rugby Europe Championship 14 5 3 0 2 136 104
19/20 Rugby Europe Championship 10 5 2 0 3 98 102
18/19 Juegos Internacionales 0 5 3 0 2 110 96
Rugby Europe Championship 15 5 3 0 2 130 86
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 3 3 0 0 3 19 79
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 3 3 0 0 3 40 83
17/18 Juegos Internacionales 5 4 2 0 2 69 71
Rugby Europe Championship 15 6 3 0 3 208 114
16/17 Juegos Internacionales 4 8 6 0 2 236 116
European Nations Cup 21 6 4 0 2 140 101
15/16 European Nations Cup 34 10 7 0 3 262 138
Nations Cup 13 3 3 0 0 80 16
Copa del Mundo 4 4 1 0 3 60 129
14/15 Juegos Internacionales 0 3 1 0 2 48 54
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 3 3 0 0 3 36 78
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 3 3 0 0 3 26 110
European Nations Cup 15 5 3 0 2 102 61
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 3 3 0 0 3 35 86
Nations Cup 13 3 3 0 0 101 12
13/14 Rugby Europe 7 Grand Prix Series 3 3 0 0 3 19 111
Juegos Internacionales 0 3 2 0 1 47 64
European Nations Cup 38 5 4 0 1 128 41
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 5 3 1 0 2 21 91
Nations Cup 8 3 2 0 1 64 65
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 3 3 0 0 3 26 71
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 3 3 0 0 3 0 102
12/13 Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 5 1 0 4 52 68
Juegos Internacionales 0 2 0 0 2 26 68
European Nations Cup 19 5 4 1 0 114 65
Nations Cup 12 3 3 0 0 86 41
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 5 2 0 3 55 103
11/12 European Nations Cup 32 10 6 0 4 302 108
Nations Cup 12 3 3 0 0 69 43
Copa del Mundo 0 4 0 0 4 44 169
10/11 European Nations Cup 16 5 3 0 2 166 69
Nations Cup 5 3 1 0 2 49 75
09/10 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
European Nations Cup 23 10 6 1 3 282 136
Nations Cup 9 3 2 0 1 68 51
08/09 Nations Cup 5 3 1 0 2 46 55
European Nations Cup 9 5 2 0 3 104 88
07/08 Copa del Mundo 5 4 1 0 3 40 161
European Nations Cup 22 10 6 0 4 277 144
06/07 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
05/06 European Nations Cup 1 / 6 26 10 8 0 2 389 95
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
04/05 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
03/04 Copa del Mundo 4 / 5 4 4 1 0 3 65 192
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
02/03 Juegos Internacionales 0 2 0 0 2 13 77
01/02 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
00/01 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
99/00 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
Copa del Mundo 3 / 4 5 3 1 0 2 50 126
98/99 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
97/98 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
96/97 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
95/96 Juegos Internacionales 0 2 0 0 2 19 91
Copa del Mundo 4 / 4 3 3 0 0 3 14 97
94/95 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
93/94 Juegos Internacionales 0 1 0 0 1 3 25
92/93 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
91/92 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
Copa del Mundo 3 / 4 5 3 1 0 2 31 64
90/91 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
89/90 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
88/89 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
87/88 Copa del Mundo 3 / 4 5 3 1 0 2 61 130
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
86/87 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
85/86 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
84/85 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
83/84 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
82/83 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
81/82 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
80/81 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
79/80 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
78/79 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
77/78 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
76/77 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
75/76 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
74/75 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
73/74 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
72/73 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
71/72 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
70/71 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
69/70 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
68/69 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
67/68 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
66/67 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
65/66 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
64/65 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
63/64 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
62/63 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
61/62 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
59/60 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
57/58 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
56/57 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
37/38 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
23/24 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY