Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Portugal Previous seasons

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Competiciones Stand. Pts P G E P TF TA
23/24 Juegos Internacionales 0 2 1 0 1 58 86
Partido de preparación para la Copa del Mundo 0 1 1 0 0 46 20
22/23 Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 3 2 0 1 95 24
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 3 2 0 1 71 45
21/22 Juegos Internacionales 0 5 1 0 4 125 168
20/21 Juegos Internacionales 0 2 2 0 0 63 23
Rugby Europe Championship 14 5 3 0 2 196 139
19/20 Juegos Internacionales 0 2 1 0 1 47 44
Rugby Europe Championship 9 5 2 0 3 98 111
18/19 Rugby Europe Trophy 24 5 5 0 0 272 31
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 40 85
Juegos Internacionales 0 3 1 0 2 66 97
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 78 44
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 5 3 1 0 2 71 57
17/18 Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 3 2 0 1 42 47
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 5 3 1 0 2 51 66
Rugby Europe Trophy 25 6 5 0 1 191 102
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 6 3 1 0 2 67 52
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 5 3 1 0 2 45 55
16/17 Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 4 2 0 2 44 79
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 8 4 2 0 2 67 63
Juegos Internacionales 1 2 0 0 2 23 50
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 10 5 2 1 2 103 102
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 10 5 2 0 3 70 95
Tournoi des 6 naciones C 29 8 6 1 1 224 84
15/16 World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 19 80
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 15 6 3 1 2 110 102
European Nations Cup 6 10 1 0 9 124 310
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 13 5 3 0 2 81 55
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 24 77
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 24 87
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 11 5 2 0 3 88 116
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 45 98
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 38 81
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 7 111
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 12 148
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 26 127
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 12 90
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 12 137
14/15 World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 47 69
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 31 73
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 47 54
Juegos Internacionales 0 1 1 0 0 29 20
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 93 43
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 31 80
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 5 3 1 0 2 48 41
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 28 57
European Nations Cup 5 5 1 0 4 52 100
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 5 3 1 0 2 37 87
World Rugby Rugby 7 1 3 0 1 2 41 71
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 31 53
World Rugby Rugby 7 1 3 0 1 2 21 88
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 33 101
13/14 World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 19 94
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 5 3 1 0 2 31 31
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 31 108
Juegos Internacionales 0 3 1 0 2 89 88
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 19 109
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 31 95
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 4 3 0 1 2 59 71
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 21 75
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 26 60
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 5 104
European Nations Cup 12 5 1 0 4 70 126
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 3 3 0 0 3 28 59
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 26 133
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 61 77
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 5 3 1 0 2 21 84
12/13 Rugby Europe 7 Grand Prix Series 11 5 3 0 2 55 52
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 45 38
Juegos Internacionales 0 1 1 0 0 32 25
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 48 53
European Nations Cup 7 5 1 1 3 75 96
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 21 63
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 17 57
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 5 112
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 53 55
World Rugby 7 Copa del Mundo 3 3 1 0 2 38 48
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 71 31
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 5 2 0 3 67 73
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 29 67
11/12 Nations Cup 1 3 0 0 3 37 104
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 62 32
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 34 59
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 24 58
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 42 40
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 17 93
European Nations Cup 21 10 4 0 6 215 230
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 38 77
10/11 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 47 57
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 26 83
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 65 38
World Rugby Rugby 7 1 3 0 1 2 40 58
Nations Cup 5 3 1 0 2 60 89
Juegos Internacionales 0 3 1 0 2 61 57
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 22 66
European Nations Cup 14 5 3 0 2 113 98
09/10 World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 67 62
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 39 66
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 50 66
European Nations Cup 21 10 5 1 4 255 149
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 31 88
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 33 83
08/09 World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 52 71
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 40 80
European Nations Cup 12 5 3 1 1 124 84
Rugby Copa del Mundo Sevens 5 3 1 0 2 36 49
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 29 55
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 52 46
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 26 63
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 10 86
07/08 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
Copa del Mundo 1 4 0 0 4 38 209
European Nations Cup 16 10 3 0 7 174 196
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 57 55
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 45 65
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 12 69
06/07 World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 22 94
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 40 85
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 19 93
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 61 66
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 24 88
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 40 51
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 41 46
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 17 79
05/06 World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 38 64
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 42 75
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 42 53
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 61 77
European Nations Cup 3 / 6 23 10 6 1 3 193 173
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 48 62
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
97/98 Juegos Internacionales 0 1 0 0 1 5 61

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY