Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Francia Previous seasons

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Competiciones Stand. Pts P G E P TF TA
23/24 Partido de preparación para la Copa del Mundo 0 4 3 0 1 126 86
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 57 28
6 naciones tournament 15 5 3 1 1 128 122
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 53 32
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 54 66
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 67 43
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 45 54
Juegos Internacionales 0 3 2 0 1 96 74
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 73 57
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 95 24
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 53 33
22/23 World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 55 42
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 48 24
World Rugby Rugby 7 8 3 2 1 0 78 57
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 26 71
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 74 40
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 57 57
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 68 75
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 71 36
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 3 2 0 1 41 60
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 45 45
6 naciones tournament 20 5 4 0 1 174 115
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 3 2 0 1 72 44
World Rugby Rugby 7 6 3 1 1 1 77 45
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 98 22
21/22 World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 57 55
6 naciones tournament 25 5 5 0 0 141 73
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 67 45
Juegos Internacionales 0 5 5 0 0 172 98
World Rugby Rugby 7 8 3 2 1 0 62 43
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 51 55
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 45 78
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 69 52
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 115 52
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 91 41
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 98 36
20/21 6 naciones tournament 16 5 3 0 2 140 103
Juegos Internacionales 0 4 2 0 2 117 103
19/20 World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 97 38
Copa del Mundo 15 4 3 1 0 79 51
World Rugby Rugby 7 8 3 2 1 0 50 36
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 41 58
World Rugby Rugby 7 6 3 1 1 1 85 71
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 59 78
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 67 39
6 naciones tournament 18 5 4 0 1 138 117
Juegos Internacionales 0 3 2 0 1 93 39
18/19 World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 56 43
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 52 46
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 54 72
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 97 33
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 90 33
World Rugby Rugby 7 6 3 1 1 1 35 70
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 3 2 0 1 64 59
6 naciones tournament 10 5 2 0 3 93 118
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 45 50
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 31 88
Juegos Internacionales 0 3 1 0 2 68 63
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 63 62
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 41 62
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 57 36
17/18 World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 38 52
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 136 12
World Rugby Rugby 7 4 3 0 1 2 26 64
World Rugby Rugby 7 6 4 3 0 1 62 64
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 3 2 0 1 55 57
Juegos Internacionales 4 9 1 1 7 159 282
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 61 80
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 57 48
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 5 3 1 0 2 28 39
6 naciones tournament 15 8 3 0 5 150 184
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 35 96
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 49 92
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 12 106
World Rugby Rugby 7 4 3 0 1 2 45 74
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 3 2 0 1 50 36
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 55 54
16/17 World Rugby Rugby 7 9 5 2 0 3 112 108
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 5 4 1 0 3 63 55
World Rugby Rugby 7 4 4 0 0 4 50 103
World Rugby Rugby 7 4 4 1 0 3 59 76
World Rugby Rugby 7 3 4 1 0 3 97 99
World Rugby Rugby 7 11 5 3 0 2 113 92
World Rugby Rugby 7 4 4 1 1 2 82 68
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 24 8 6 0 2 252 82
6 naciones tournament 14 6 3 0 3 119 136
World Rugby Rugby 7 7 5 3 0 2 150 81
Juegos Internacionales 4 8 2 0 6 164 211
World Rugby Rugby 7 10 5 3 0 2 71 112
World Rugby Rugby 7 7 6 3 0 3 90 133
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 5 2 0 3 82 97
OG Rugby 7 8 5 2 0 3 82 85
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 8 4 2 0 2 93 52
World Rugby Rugby 7 6 4 1 0 3 64 72
15/16 World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 75 49
Copa del Mundo 14 4 3 0 1 120 63
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 69 36
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 62 64
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 11 5 3 0 2 84 107
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 92 31
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 63 58
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 88 40
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 26 95
Juegos Internacionales 0 5 3 0 2 104 85
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 8 4 2 0 2 102 57
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 50 85
6 naciones tournament 4 5 2 0 3 82 109
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 7 4 2 0 2 100 93
World Rugby Rugby 7 3 3 0 0 3 36 80
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 46 53
14/15 6 naciones tournament 4 5 2 0 3 103 101
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 64 60
Juegos Internacionales 0 3 2 0 1 82 59
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 129 0
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 59 45
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 78 17
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 36 62
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 53 40
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 52 69
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 35 83
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 52 94
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 104 15
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 52 71
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 41 85
13/14 Juegos Internacionales 0 6 1 0 5 103 158
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 55 62
6 naciones tournament 6 5 3 0 2 101 100
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 21 67
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 45 74
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 8 3 2 1 0 86 48
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 48 54
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 22 57
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 69 40
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 80 71
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 59 60
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 9 3 3 0 0 130 7
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 75 12
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 5 3 1 0 2 45 66
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 26 88
12/13 World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 50 55
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 43 31
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 43 57
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 24 34
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 43 71
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 43 29
World Rugby 7 Copa del Mundo 7 3 2 1 0 62 41
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 59 48
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 15 5 5 0 0 128 52
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 26 52
Juegos Internacionales 0 6 3 0 3 116 119
Rugby Europe 7 Grand Prix Series 13 5 4 0 1 133 62
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 50 71
6 naciones tournament 3 5 1 1 3 73 91
11/12 Copa del Mundo 11 4 2 0 2 124 96
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 21 107
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 65 34
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 78 43
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 31 41
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 50 55
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 38 69
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 50 46
Juegos Internacionales 0 2 1 0 1 69 33
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 38 66
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 34 71
6 naciones tournament 5 5 2 1 2 101 86
10/11 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 22 53
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 28 73
6 naciones tournament 6 5 3 0 2 117 91
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 90 61
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 52 38
Juegos Internacionales 0 3 2 0 1 65 80
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 52 45
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 31 85
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 60 59
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 24 78
09/10 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 68 48
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 26 102
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 43 71
Churchill Cup 6 2 1 0 1 70 47
World Rugby Rugby 7 1 3 0 1 2 24 81
6 naciones tournament 10 5 5 0 0 135 69
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 75 55
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 27 92
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 31 74
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 36 79
08/09 World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 97 53
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 35 52
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 41 60
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 31 75
Rugby Copa del Mundo Sevens 7 3 2 0 1 64 55
World Rugby Rugby 7 1 3 0 1 2 43 71
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 50 62
Nations Cup 9 3 2 0 1 63 53
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 53 36
6 naciones tournament 6 5 3 0 2 124 101
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 41 47
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
07/08 World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 54 45
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 43 66
6 naciones tournament 3 / 6 6 5 3 0 2 103 93
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 36 78
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 57 38
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 76 54
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 48 62
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 21 72
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 38 65
Copa del Mundo 15 4 3 0 1 188 37
06/07 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 49 36
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 31 63
6 naciones tournament 1 / 6 8 5 4 0 1 155 86
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 52 79
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 55 62
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 35 52
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 24 73
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 44 60
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 46 75
05/06 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 57 38
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 64 67
6 naciones tournament 1 / 6 8 5 4 0 1 148 85
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 57 41
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 67 46
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 52 45
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 78 41
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 50 50
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 62 43
04/05 6 naciones tournament 2 / 6 8 5 4 0 1 134 82
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
03/04 6 naciones tournament 1 / 6 10 5 5 0 0 144 60
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
Copa del Mundo 16 4 4 0 0 204 70
02/03 6 naciones tournament 3 / 6 6 5 3 0 2 153 75
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
01/02 6 naciones tournament 1 / 6 10 5 5 0 0 156 75
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
00/01 6 naciones tournament 5 / 6 4 5 2 0 3 115 138
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
99/00 6 naciones tournament 2 / 6 6 5 3 0 2 140 92
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
Copa del Mundo 1 / 4 9 3 3 0 0 108 52
98/99 5 nations tournament 5 / 5 2 4 1 0 3 75 100
Juegos Internacionales 0 1 1 0 0 49 24
97/98 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 1 / 5 8 4 4 0 0 144 49
96/97 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 1 / 5 8 4 4 0 0 129 77
95/96 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 3 / 5 4 4 2 0 2 89 57
Copa del Mundo 1 / 4 9 3 3 0 0 114 47
94/95 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 3 / 5 4 4 2 0 2 77 70
93/94 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 3 / 5 4 4 2 0 2 84 69
92/93 5 nations tournament 1 / 5 6 4 3 0 1 73 35
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
91/92 5 nations tournament 2 / 5 4 4 2 0 2 75 62
Copa del Mundo 1 / 4 9 3 3 0 0 82 25
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
90/91 5 nations tournament 2 / 5 6 4 3 0 1 91 46
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
89/90 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 3 / 5 4 4 2 0 2 67 78
88/89 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 1 / 5 6 4 3 0 1 76 47
87/88 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 1 / 5 6 4 3 0 1 57 47
Copa del Mundo 1 / 4 8 3 2 1 0 145 44
86/87 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 1 / 5 8 4 4 0 0 82 59
85/86 5 nations tournament 1 / 5 6 4 3 0 1 98 52
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
84/85 5 nations tournament 2 / 5 6 4 2 2 0 49 30
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
83/84 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 2 / 5 6 4 3 0 1 90 67
82/83 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 1 / 5 6 4 3 0 1 70 61
81/82 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 4 / 5 2 4 1 0 3 56 74
80/81 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 1 / 5 8 4 4 0 0 70 49
79/80 5 nations tournament 4 / 5 2 4 1 0 3 55 75
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
78/79 5 nations tournament 2 / 5 5 4 2 1 1 50 46
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
77/78 5 nations tournament 2 / 5 6 4 3 0 1 51 47
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
76/77 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
6 naciones tournament 1 / 5 8 4 4 0 0 58 21
75/76 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 2 / 5 6 4 3 0 1 82 37
74/75 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 2 / 5 4 4 2 0 2 53 79
73/74 5 nations tournament 2 / 5 4 4 1 2 1 43 53
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
72/73 5 nations tournament 1 / 5 4 4 2 0 2 38 36
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
71/72 5 nations tournament 4 / 5 2 4 1 0 3 61 66
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
70/71 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 2 / 5 4 4 1 2 1 41 40
69/70 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 1 / 5 6 4 3 0 1 60 33
68/69 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 5 / 5 1 4 0 1 3 28 53
67/68 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 1 / 5 8 4 4 0 0 52 30
66/67 5 nations tournament 1 / 5 6 4 3 0 1 55 41
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
65/66 5 nations tournament 2 / 5 5 4 2 1 1 35 18
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
64/65 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 2 / 5 5 4 2 1 1 47 33
63/64 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 3 / 5 3 4 1 1 2 41 33
62/63 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 2 / 5 4 4 2 0 2 40 25
61/62 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 1 / 5 6 4 3 0 1 35 6
60/61 5 nations tournament 1 / 5 7 4 3 1 0 39 14
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
59/60 5 nations tournament 1 / 5 7 4 3 1 0 55 28
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
58/59 5 nations tournament 1 / 5 5 4 2 1 1 28 15
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
57/58 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 3 / 5 4 4 2 0 2 36 37
56/57 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 5 / 5 0 4 0 0 4 24 45
55/56 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 2 / 5 4 4 2 0 2 31 34
54/55 5 nations tournament 1 / 5 6 4 3 0 1 47 28
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
53/54 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 1 / 5 6 4 3 0 1 35 22
52/53 5 nations tournament 4 / 5 2 4 1 0 3 17 38
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
51/52 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 4 / 5 2 4 1 0 3 29 37
50/51 5 nations tournament 2 / 5 6 6 4 0 2 76 76
49/50 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 3 / 5 3 4 1 1 2 14 35
48/49 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 2 / 5 4 6 4 0 2 69 52
47/48 5 nations tournament 2 / 5 4 4 2 0 2 40 25
46/47 5 nations tournament 3 / 5 4 6 3 0 3 58 57
45/46 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
44/45 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
38/39 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
37/38 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
36/37 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
35/36 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
34/35 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
33/34 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
32/33 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
31/32 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
30/31 5 nations tournament 2 / 5 4 4 2 0 2 24 54
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
29/30 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 2 / 5 4 4 2 0 2 17 25
28/29 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 5 / 5 0 4 0 0 4 12 36
27/28 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 3 / 5 2 4 1 0 3 30 48
26/27 5 nations tournament 4 / 5 2 4 1 0 3 19 56
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
25/26 5 nations tournament 5 / 5 0 4 0 0 4 11 49
24/25 5 nations tournament 5 / 5 0 4 0 0 4 23 58
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
23/24 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 4 / 5 2 4 1 0 3 25 45
22/23 5 nations tournament 3 / 5 2 4 1 0 3 28 52
21/22 5 nations tournament 4 / 5 2 4 0 2 2 20 33
20/21 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 2 / 5 4 4 2 0 2 33 32
19/20 5 nations tournament 4 / 5 2 4 1 0 3 23 26
13/14 5 nations tournament 4 / 5 0 3 0 0 3 19 78
12/13 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
5 nations tournament 5 / 5 0 4 0 0 4 11 76
11/12 5 nations tournament 5 / 5 0 4 0 0 4 25 74
10/11 5 nations tournament 4 / 5 2 4 1 0 3 21 92
09/10 5 nations tournament 5 / 5 0 4 0 0 4 20 95
08/09 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
07/08 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
06/07 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
05/06 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY