Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Argentina Previous seasons

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Competiciones Stand. Pts P G E P TF TA
23/24 World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 74 36
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 71 38
Rugby Championship 5 3 1 0 2 67 94
World Rugby Rugby 7 4 3 1 0 2 27 50
Partido de preparación para la Copa del Mundo 0 2 1 0 1 75 27
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 90 31
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 74 33
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 71 22
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 64 38
Juegos Internacionales 0 3 2 0 1 125 58
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 76 15
22/23 World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 100 26
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 63 36
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 95 38
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 53 74
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 41 26
Rugby Championship 9 6 2 0 4 143 203
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 64 24
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 79 28
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 62 52
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 90 45
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 71 24
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 60 26
21/22 World Rugby Rugby 7 8 3 2 1 0 71 45
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 66 48
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 49 68
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 74 31
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 88 43
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 94 12
Juegos Internacionales 0 8 5 0 3 212 235
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 100 38
Rugby Championship 0 6 0 0 6 60 195
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 63 33
OG Rugby 7 7 3 2 0 1 99 54
World Rugby Rugby 7 8 3 2 1 0 62 36
20/21 Rugby Championship 8 4 1 2 1 56 84
Juegos Internacionales 0 3 2 1 0 77 48
19/20 World Rugby Rugby 7 4 3 0 1 2 19 62
Rugby Championship 2 3 0 0 3 39 82
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 67 40
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 92 40
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 73 48
Juegos Internacionales 0 1 0 0 1 18 24
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 59 78
Copa del Mundo 11 4 2 0 2 106 91
World Rugby Rugby 7 6 3 1 1 1 85 83
18/19 World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 79 66
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 69 54
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 58 52
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 59 61
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 61 73
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 67 34
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 72 57
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 69 61
WR Americas Rugby Championship 25 5 5 0 0 258 60
Juegos Internacionales 0 3 0 0 3 39 70
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 73 51
Rugby Championship 9 6 2 0 4 151 198
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 62 63
Americas Pacific Challenge 12 3 2 0 1 131 56
17/18 World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 64 40
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 54 38
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 52 82
WR Americas Rugby Championship 23 7 5 0 2 209 113
Juegos Internacionales 17 12 5 0 7 245 293
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 46 83
World Rugby Rugby 7 6 4 2 0 2 64 71
Rugby Championship 0 7 0 0 7 127 262
Nations Cup 10 3 2 0 1 114 49
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 40 83
Americas Pacific Challenge 18 4 4 0 0 278 57
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 79 55
World Rugby Rugby 7 5 4 1 0 3 74 102
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 78 38
World Rugby Rugby 7 6 4 3 0 1 95 59
16/17 World Rugby Rugby 7 0 4 0 0 4 85 135
World Rugby Rugby 7 6 4 3 0 1 91 76
OG Rugby 7 19 7 5 0 2 135 105
World Rugby Rugby 7 7 4 2 0 2 92 69
World Rugby Rugby 7 5 4 1 1 2 71 76
World Rugby Rugby 7 5 4 1 0 3 71 76
World Rugby Rugby 7 11 5 3 1 1 95 57
WR Americas Rugby Championship 21 6 4 1 1 235 93
World Rugby Rugby 7 14 6 4 0 2 105 126
Nations Cup 12 4 2 0 2 102 83
Rugby Championship 5 6 1 0 5 129 216
World Rugby Rugby 7 8 4 2 0 2 49 104
Americas Pacific Challenge 26 6 6 0 0 228 84
World Rugby Rugby 7 9 5 3 0 2 71 63
World Rugby Rugby 7 3 4 1 0 3 72 78
Juegos Internacionales 1 8 2 0 6 215 209
15/16 World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 38 54
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 52 62
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 75 49
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 60 57
Rugby Championship 5 3 1 0 2 64 98
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 78 33
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 45 38
Copa del Mundo 15 4 3 0 1 179 70
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 64 33
WR Americas Rugby Championship 22 5 4 1 0 207 99
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 63 34
Juegos Internacionales 0 5 2 0 3 98 126
Nations Cup 10 3 2 0 1 92 58
World Rugby Rugby 7 5 3 1 0 2 42 51
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 50 61
14/15 World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 47 45
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 64 59
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 34 69
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 76 33
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 66 49
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 43 57
Nations Cup 9 3 2 0 1 45 39
Rugby Championship 7 6 1 0 5 105 157
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 45 43
Juegos Internacionales 0 3 2 0 1 69 72
World Rugby Rugby 7 5 3 0 2 1 47 57
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 61 43
13/14 World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 35 67
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 38 40
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 59 34
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 54 76
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 78 43
Tbilissi Cup 14 3 3 0 0 112 43
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 52 31
Rugby Championship 2 6 0 0 6 88 224
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 48 78
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 41 50
Juegos Internacionales 0 6 1 0 5 90 158
World Rugby Rugby 7 1 3 0 1 2 33 66
12/13 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 50 19
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 67 43
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 31 41
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 36 48
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 50 42
Nations Cup 4 3 1 0 2 44 73
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 38 38
Rugby Championship 4 6 0 1 5 80 166
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 26 46
World Rugby 7 Copa del Mundo 3 3 1 0 2 69 38
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 40 31
Juegos Internacionales 0 6 2 0 4 130 198
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 21 79
11/12 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 42 24
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 19 57
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 48 41
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 21 74
Juegos Internacionales 0 3 2 0 1 70 91
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 45 38
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 29 53
Nations Cup 10 3 2 0 1 95 41
Copa del Mundo 14 4 3 0 1 90 40
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 43 66
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 108 75
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 47 60
10/11 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 82 36
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 56 55
Juegos Internacionales 0 3 1 0 2 40 60
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 86 33
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 52 72
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 61 49
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 55 41
Nations Cup 7 3 1 0 2 71 52
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 33 52
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 43 58
09/10 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 65 22
Nations Cup 5 3 1 0 2 61 59
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 40 64
World Rugby Rugby 7 1 3 0 1 2 27 40
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 75 33
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 40 71
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 55 24
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 72 57
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 62 38
08/09 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 47 40
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 45 71
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 52 33
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 78 61
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 47 38
Rugby Copa del Mundo Sevens 9 3 3 0 0 73 12
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 63 43
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 77 24
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 72 31
07/08 World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 36 55
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 76 31
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 66 24
Copa del Mundo 18 4 4 0 0 143 33
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 54 78
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 4 3 1 1 1 71 38
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 50 50
World Rugby Rugby 7 2 3 0 2 1 48 55
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 69 43
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
06/07 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 7 3 2 1 0 93 31
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 36 92
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 57 52
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 33 48
World Rugby Rugby 7 0 3 0 0 3 31 79
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 48 36
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 57 45
World Rugby Rugby 7 3 3 1 0 2 45 60
05/06 World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 48 38
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 71 27
World Rugby Rugby 7 9 3 3 0 0 72 19
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 71 41
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 85 43
World Rugby Rugby 7 7 3 2 0 1 40 43
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 50 69
World Rugby Rugby 7 6 3 2 0 1 89 33
04/05 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
03/04 Copa del Mundo 3 / 5 9 4 2 0 2 140 57
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
02/03 Juegos Internacionales 0 3 1 0 2 49 39
01/02 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
00/01 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
99/00 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
Copa del Mundo 2 / 4 7 3 2 0 1 83 51
98/99 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
97/98 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
96/97 Juegos Internacionales 0 5 1 0 4 89 234
95/96 Juegos Internacionales 0 3 3 0 0 114 40
Copa del Mundo 4 / 4 3 3 0 0 3 69 87
94/95 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
93/94 Juegos Internacionales 0 3 3 0 0 54 49
92/93 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
91/92 Copa del Mundo 4 / 4 3 3 0 0 3 38 83
Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
88/89 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
87/88 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
Copa del Mundo 2 / 4 5 3 1 0 2 49 90
85/86 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
84/85 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
82/83 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
76/77 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
75/76 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
73/74 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
60/61 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
54/55 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0
49/50 Juegos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY