Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Saint-Médard Oppositions

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Teams Played Won Draw Lost Average score
   Aire sur Adour 6 3 -- 3 22 21
   Anglet 6 2 -- 4 20 24
   Angoulême 1 -- -- 1 13 16
   Aramits 4 2 1 1 31 18
   Argelès-Gazost 4 4 -- -- 42 12
   Bagneres 7 3 1 3 24 27
   Balma 2 1 -- 1 25 21
   Barbezieux 4 1 -- 3 20 20
   Bassin d'Arcachon 6 3 -- 3 14 16
   Bazas 4 1 -- 3 20 18
   Bergerac 8 3 1 4 22 22
   Bobigny 2 1 -- 1 16 18
   Boucau Tarnos 8 6 -- 2 19 12
   Carmaux 2 -- -- 2 8 23
   Castanet 4 3 -- 1 15 18
   Casteljaloux 2 1 -- 1 11 16
   Castillon-la-bataille 1 1 -- -- 41 22
   Castres 2 -- 1 1 4 7
   Coarraze Nay 2 2 -- -- 13 5
   Cognac 4 1 -- 3 15 19
   Cognac/Saint Jean d'Angély 4 -- -- 4 11 40
   Colomiers 2 -- -- 2 5 35
   Coteaux de l'Arrêt 1 -- -- 1 11 17
   Dax 2 -- -- 2 10 54
   Epernay 2 2 -- -- 36 18
   Fleurance 4 3 -- 1 20 20
   Floirac 9 5 -- 4 17 19
   Fumel 2 1 -- 1 23 12
   Graulhet 2 -- 2 -- 17 17
   Grenoble 2 1 -- 1 8 9
   Gujan Mestras 7 4 -- 3 24 23
   Habas 2 1 1 -- 19 14
   Hagetmau 4 3 -- 1 30 12
   Hendaye 10 6 -- 4 21 18
   L Isle Jourdain 4 -- 1 3 13 22
   LOU 4 2 -- 2 10 11
   La Teste 4 1 1 2 17 18
   Langon 19 5 1 13 14 18
   Lannemezan 2 -- 1 1 14 20
   Lavaur 2 1 -- 1 17 14
   Layrac 1 -- -- 1 5 23
   Le Bugue 2 1 -- 1 23 22
   Le Creusot 2 -- -- 2 7 19
   Libourne 2 1 -- 1 20 13
   Limoges 8 1 -- 7 15 29
   Lombez Samatan 4 2 -- 2 20 21
   Lormont 7 6 -- 1 22 16
   Lourdes 7 3 1 3 18 17
   Léon 2 1 -- 1 20 14
   Marmande 2 -- -- 2 20 30
   Mauléon 4 1 -- 3 12 21
   Maurs 1 1 -- -- 32 17
   Millau 2 1 -- 1 11 16
   Miélan-Mirande 3 2 1 -- 27 19
   Monflanquin 1 1 -- -- 22 21
   Montauban 4 1 -- 3 10 25
   Morlaàs 4 1 -- 3 13 16
   Mouguerre 3 2 -- 1 25 25
   Mugron 2 1 -- 1 23 11
   Nafarroa 6 3 -- 3 21 20
   Nantes 10 3 -- 7 15 31
   Narbonne 2 -- -- 2 8 48
   Nevers 2 -- -- 2 6 42
   Niort 10 3 -- 7 15 25
   Nogaro 3 3 -- -- 22 11
   Oloron 11 3 -- 8 16 19
   Orléans 2 1 -- 1 15 22
   Orthez 9 5 -- 4 28 24
   Pays du Médoc 2 2 -- -- 13 11
   Peyrehorade 8 2 1 5 16 19
   Poitiers 1 -- -- 1 0 6
   Prades 2 1 -- 1 17 12
   Périgueux 2 -- -- 2 11 25
   Racing CF 2 -- -- 2 8 24
   Rennes 2 -- -- 2 9 44
   Ribérac 2 1 -- 1 22 9
   Rion des Landes 2 2 -- -- 41 15
   Rochefort 4 3 -- 1 17 13
   Rodez 2 1 -- 1 8 19
   Rouen 6 1 -- 5 16 47
   Saint Jean de Luz 8 2 1 5 15 27
   Saint Nazaire 8 4 -- 4 17 17
   Saint Palais 2 1 -- 1 10 8
   Saint Paul les Dax 8 5 -- 3 31 15
   Saint-Jean d'Angely 2 2 -- -- 21 8
   Saint-Junien 6 4 -- 2 18 18
   Sainte-Bazelle 1 1 -- -- 20 8
   Salles 14 3 -- 11 18 27
   Soustons 6 2 -- 4 17 18
   St-Sulpice-sur-lèze 2 1 -- 1 21 26
   Suresnes 2 -- -- 2 28 35
   Surgères 2 -- -- 2 27 36
   Tournefeuille 3 2 -- 1 27 25
   Tours 2 2 -- -- 32 11
   Trélissac 2 -- -- 2 24 40
   Tulle 4 3 1 -- 23 12
   Tyrosse 7 2 -- 5 20 26
   Valence 2 1 -- 1 11 10
   Valence d'Agen 2 1 -- 1 11 16
   Vannes 8 3 -- 5 18 22
   Vic Bigorre 2 1 -- 1 12 16
   Vichy 2 -- 1 1 6 11
   Villeneuve de Marsan 2 2 -- -- 26 11

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY