Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Rumilly Oppositions

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Teams Played Won Draw Lost Average score
   Agde 2 2 -- -- 20 14
   Agen 4 -- -- 4 8 23
   Aix-en-Provence 4 1 -- 3 14 30
   Ampuis 2 2 -- -- 24 10
   Annecy 12 4 -- 8 16 19
   Annonay 2 1 -- 1 15 15
   Arras 2 1 -- 1 19 19
   Aubenas 15 6 1 8 14 17
   Auch 4 1 1 2 22 23
   Aurillac 4 2 1 1 18 16
   Balma 4 3 -- 1 26 16
   Bayonne 13 6 1 6 16 20
   Beaune 10 7 2 1 27 23
   Beaurepaire 20 11 -- 9 18 15
   Bellegarde 14 12 -- 2 27 14
   Berre 2 2 -- -- 25 18
   Biarritz 2 1 -- 1 14 21
   Bièvre - Saint-Geoirs 4 3 -- 1 35 15
   Bobigny 4 2 -- 2 17 18
   Bordeaux-Bègles 4 2 -- 2 12 19
   Bourgoin 4 2 -- 2 27 34
   Brive 10 3 -- 7 11 34
   Bédarrides Chateauneuf 16 4 -- 12 17 21
   Béziers 6 1 -- 5 15 30
   Cannes Mandelieu 2 1 -- 1 26 15
   Carqueiranne-Hyères 6 3 1 2 21 22
   Castres 9 1 1 7 12 25
   Chalon-sur-Saône 4 2 -- 2 19 19
   Chambery 16 4 1 11 14 21
   Chateaurenard 11 5 1 5 22 17
   Colomiers 4 2 -- 2 16 38
   Céret 2 1 -- 1 23 22
   Dax 4 -- 1 3 14 26
   Dijon 15 7 -- 8 21 20
   Drancy 3 3 -- -- 26 13
   Fleurance 2 1 -- 1 24 19
   Gennevilliers 2 2 -- -- 32 18
   Givors 4 4 -- -- 27 10
   Grasse 7 2 -- 5 17 20
   Graulhet 4 3 -- 1 27 20
   Grenoble 7 1 -- 6 15 32
   Istres 4 2 -- 2 36 20
   La Seyne 8 5 -- 3 17 16
   La teste 2 2 -- -- 29 25
   Lannemezan 6 3 -- 3 18 23
   Le Creusot 6 5 -- 1 43 17
   Le creusot Monchanin 2 2 -- -- 31 5
   Lombez Samatan 2 2 -- -- 35 9
   Lons le saunier 2 1 -- 1 19 29
   Lourdes 2 1 -- 1 10 9
   Lunel 2 1 -- 1 18 19
   Marcq-en-Baroeul 3 1 -- 2 18 32
   Marmande 8 4 -- 4 21 25
   Massy 1 -- -- 1 29 41
   Mazamet 2 1 -- 1 12 13
   Metro-Racing 2 -- -- 2 15 23
   Meyzieu 8 6 -- 2 31 18
   Millau 2 1 -- 1 18 4
   Mont de Marsan 6 2 -- 4 17 29
   Montauban 4 -- -- 4 14 33
   Montferrand 4 1 -- 3 13 23
   Montluçon 2 1 -- 1 20 19
   Montmélian 15 12 1 2 33 17
   Montpellier 12 6 -- 6 23 24
   Montélimar 4 4 -- -- 22 7
   Morlaàs 2 -- -- 2 13 25
   Mâcon 12 6 -- 6 18 20
   Nantes 1 1 -- -- 36 31
   Nantua 2 2 -- -- 35 10
   Narbonne 4 1 -- 3 15 32
   Nice 8 4 1 3 17 15
   Nimes 18 8 -- 10 18 21
   Nuits-Saint-Georges 2 2 -- -- 26 17
   Orléans 5 2 -- 3 23 22
   Pau 4 1 -- 3 7 14
   Pontarlier 6 5 -- 1 38 15
   Périgueux 4 2 -- 2 23 13
   Racing CF 2 2 -- -- 31 18
   Rennes 1 -- -- 1 19 21
   Romans 6 4 1 1 17 15
   SBUC 6 3 -- 3 15 22
   Saint Claude 4 3 1 -- 27 9
   Saint Nazaire 2 -- -- 2 11 30
   Saint savin 18 12 1 5 21 15
   Saint-Etienne 4 2 -- 2 20 28
   Saint-Priest 6 4 -- 2 25 16
   Saint-Raphaël-Fréjus 4 2 -- 2 23 13
   Saint-Saturnin 1 -- -- 1 3 19
   Servette Genève 1 -- -- 1 19 31
   Seyssins 8 6 -- 2 29 15
   Six-Fours 2 1 -- 1 40 17
   St Jean en Royans 14 8 -- 6 21 19
   Stade Metropolitain 24 10 1 13 21 23
   Stade Toulousain 2 -- -- 2 6 50
   Stade bordelais 3 1 -- 2 28 22
   Strasbourg 4 3 -- 1 18 13
   Suresnes 2 1 -- 1 17 26
   Tarbes 10 5 -- 5 18 26
   Toulon 7 2 -- 5 15 29
   Tournon Tain 2 1 -- 1 28 19
   Tours 4 3 1 -- 22 14
   Tricastin 4 2 -- 2 23 15
   Tyrosse 12 7 1 4 20 16
   US Bressane 7 1 -- 6 11 16
   US Deux-Ponts 2 2 -- -- 31 19
   US Issoire 7 5 -- 2 24 19
   USAP 2 1 -- 1 19 23
   Ugine-Albertville 2 2 -- -- 27 17
   Valence 6 5 -- 1 23 17
   Valence d'Agen 4 2 1 1 21 16
   Vannes 2 -- 1 1 13 20
   Vichy 8 3 1 4 23 14
   Vienne 19 7 -- 12 17 23
   Villars-les-Dombes 4 4 -- -- 28 16
   Villefranche-sur-Saone 22 15 -- 7 23 14
   Vinay 4 3 -- 1 36 18
   Voiron 8 6 -- 2 21 15

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY