Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Morlaas Oppositions

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Palmarés  informaciónes 

Teams Played Won Draw Lost Average score
   Aire sur Adour 10 6 -- 4 19 14
   Anglet 4 2 -- 2 20 17
   Aramits 10 6 -- 4 23 16
   Argelès-Gazost 6 4 1 1 24 15
   Bagnères 4 2 -- 2 17 12
   Balma 4 1 -- 3 24 28
   Bassin d'Arcachon 4 1 -- 3 18 32
   Beaumont 3 -- -- 3 10 16
   Bizanos 10 8 -- 2 21 14
   Blagnac 2 1 -- 1 19 19
   Boucau Tarnos 8 4 -- 4 19 19
   Cahors 4 2 -- 2 22 20
   Castanet 2 1 -- 1 20 26
   Casteljaloux 2 2 -- -- 19 9
   Castelsarrasin 4 2 -- 2 21 18
   Chambéry 2 2 -- -- 18 15
   Coarraze Nay 14 6 -- 8 19 16
   Colomiers 2 -- -- 2 5 17
   Coteaux de l'Arrêt 2 2 -- -- 31 21
   Domont 2 1 -- 1 26 19
   FCTT 4 2 -- 2 19 13
   Figeac 2 1 -- 1 19 16
   Fleurance 10 4 -- 6 17 20
   Gaillac 2 1 -- 1 17 16
   Gennevilliers 2 1 -- 1 19 18
   Ger Seron Bedeille 5 1 -- 4 19 21
   Gimont 7 5 -- 2 20 14
   Graulhet 2 1 -- 1 24 31
   Grenade 2 2 -- -- 24 20
   Hagetmau 13 7 1 5 20 16
   Hasparren 4 2 -- 2 32 21
   Hendaye 4 2 -- 2 18 16
   L Isle Jourdain 15 7 -- 8 18 21
   La Vallée du Girou 1 -- -- 1 15 19
   La teste 2 1 -- 1 13 13
   Langon 5 1 -- 4 16 23
   Lannemezan 7 -- 1 6 13 23
   Lavaur 4 1 -- 3 11 16
   Lavelanet 2 1 -- 1 21 19
   Layrac 4 2 -- 2 29 27
   Le Bugue 3 -- -- 3 13 25
   Leguevin 2 1 -- 1 19 25
   Lille 2 1 -- 1 11 15
   Lombez Samatan 9 3 -- 6 18 23
   Lormont 6 3 -- 3 23 24
   Lourdes 18 10 3 5 21 18
   Marmande 10 3 1 6 20 23
   Mauléon 11 4 2 5 16 17
   Miélan-Mirande 17 8 1 8 20 17
   Mouguerre 4 2 -- 2 19 13
   Mugron 2 1 -- 1 27 17
   Nafarroa 12 5 1 6 19 18
   Navarrenx 2 1 -- 1 17 24
   Niort 2 -- -- 2 23 40
   Nogaro 1 -- -- 1 26 32
   Oloron 2 1 -- 1 19 27
   Orthez 14 9 1 4 24 20
   Oursbelille 3 1 1 1 18 20
   Peyrehorade 6 4 -- 2 21 16
   Pont Long 7 4 -- 3 22 21
   Périgueux 2 1 -- 1 14 16
   RC Montauban 2 -- 1 1 17 21
   Ribérac 2 2 -- -- 26 9
   Rieumes 7 3 1 3 24 25
   Rivesaltes 2 1 -- 1 15 13
   Romans 2 1 -- 1 18 21
   Rumilly 2 2 -- -- 25 13
   Saint Girons 8 3 1 4 24 24
   Saint Jean de Luz 12 6 -- 6 16 19
   Saint Nazaire 4 3 -- 1 18 21
   Saint Paul les Dax 10 4 -- 6 20 20
   Saint Pée 2 2 -- -- 46 12
   Saint Sever 4 2 -- 2 24 17
   Saint-Jean d'Angely 2 -- -- 2 13 17
   Saint-Junien 2 -- -- 2 15 31
   Saint-Médard 4 3 -- 1 16 13
   Salies du Béarn 2 2 -- -- 22 12
   Salles 2 1 -- 1 18 16
   Saverdun 2 1 -- 1 19 27
   Soustons 4 2 -- 2 17 22
   Sévignacq 2 2 -- -- 16 12
   Tournefeuille 6 4 -- 2 30 15
   Tulle 2 1 -- 1 25 26
   Tyrosse 4 2 -- 2 17 23
   Valence d'Agen 6 2 -- 4 11 22
   Vallée du Girou 2 1 1 -- 28 16
   Vannes 2 -- -- 2 13 29
   Villefranche de Lauragais 2 -- -- 2 21 31
   Villeurbanne 2 -- -- 2 17 31

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY