FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Wilcus Johannes BLAAUW es un jugador de rugby sudafricano en posicion de pilar.nació el 08/04/1986. Mide 1 m 90 por 118 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/14 | Edinburgh Rugby | ![]() | Heineken Cup | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Biarritz | ![]() | Heineken Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biarritz | ![]() | Top 14 | - | 12 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Western Province | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Province | ![]() | Currie Cup | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Western Province | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormers | ![]() | Super Rugby | - | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Province | ![]() | Currie Cup | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Stormers | ![]() | Super 14 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Province | ![]() | Currie Cup | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Western Province | ![]() | British & Irish Lions Tour | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormers | ![]() | Super 14 | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Province | ![]() | Currie Cup | - | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Western Province | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Impala Leopards | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Rabodirect PRO12 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
British & Irish Lions Tour | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - Currie Cup | ||||
2010 | Western Province | Finalista | ||
Southern Hempispher Championship - Super 14 | ||||
2010 | Stormers | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Rabodirect PRO12 | 07/09/2013 | Munster | Edinburgh Rugby | 34 - 23 | - |
Rabodirect PRO12 | 13/09/2013 | Edinburgh Rugby | Newport Gwent Dragons | 16 - 13 | 19 (15 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 21/09/2013 | Ospreys | Edinburgh Rugby | 44 - 10 | 19 (26 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 27/09/2013 | Edinburgh Rugby | Scarlets | 9 - 22 | 19 (19 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 06/10/2013 | Cardiff Blues | Edinburgh Rugby | 29 - 12 | 19 (19 minutes) |
Heineken Cup | 12/10/2013 | Edinburgh Rugby | Munster | 29 - 23 | 17 (10 minutes) |
Heineken Cup | 20/10/2013 | USAP | Edinburgh Rugby | 31 - 14 | 16 (25 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 25/10/2013 | Edinburgh Rugby | Benetton Rugby Treviso | 20 - 13 | - |
Rabodirect PRO12 | 01/11/2013 | Edinburgh Rugby | Zebre | 25 - 23 | 1 (50 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 22/11/2013 | Ulster | Edinburgh Rugby | 41 - 17 | 1 (80 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 29/11/2013 | Edinburgh Rugby | Connacht | 43 - 10 | 18 (15 minutes) |
Heineken Cup | 08/12/2013 | Edinburgh Rugby | Gloucester | 12 - 23 | 16 (22 minutes) |
Heineken Cup | 15/12/2013 | Gloucester | Edinburgh Rugby | 10 - 16 | 1 (45 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 20/12/2013 | Edinburgh Rugby | Leinster | 11 - 6 | - |
Rabodirect PRO12 | 26/12/2013 | Edinburgh Rugby | Glasgow Warriors | 16 - 20 | 1 (80 minutes) |
Heineken Cup | 11/01/2014 | Edinburgh Rugby | USAP | 27 - 16 | 19 (15 minutes) |
Heineken Cup | 19/01/2014 | Munster | Edinburgh Rugby | 38 - 6 | 21 (13 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 15/02/2014 | Connacht | Edinburgh Rugby | 11 - 7 | 1 (80 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 22/02/2014 | Scarlets | Edinburgh Rugby | 25 - 21 | 1 (74 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 28/02/2014 | Edinburgh Rugby | Ospreys | 31 - 25 | 1 (74 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 21/03/2014 | Edinburgh Rugby | Ulster | 3 - 9 | 1 (80 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 29/03/2014 | Benetton Rugby Treviso | Edinburgh Rugby | 20 - 16 | 17 (20 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 03/04/2014 | Newport Gwent Dragons | Edinburgh Rugby | 19 - 23 | - |
Rabodirect PRO12 | 11/04/2014 | Edinburgh Rugby | Cardiff Blues | 22 - 29 | 20 (5 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 19/04/2014 | Zebre | Edinburgh Rugby | 26 - 13 | 1 (80 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 26/04/2014 | Glasgow Warriors | Edinburgh Rugby | 37 - 34 | 19 (3 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 02/05/2014 | Edinburgh Rugby | Munster | 12 - 55 | 19 (13 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 10/05/2014 | Leinster | Edinburgh Rugby | 15 - 13 | - |
Rabodirect PRO12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Leinster | 22 | 82 | 17 | 1 | 4 | 554 | 352 | 8 | 4 |
2 | Glasgow Warriors | 22 | 79 | 18 | 0 | 4 | 484 | 309 | 4 | 3 |
3 | Munster | 22 | 74 | 16 | 0 | 6 | 538 | 339 | 7 | 3 |
4 | Ulster | 22 | 70 | 15 | 0 | 7 | 470 | 319 | 6 | 4 |
5 | Ospreys | 22 | 66 | 13 | 1 | 8 | 571 | 388 | 6 | 6 |
6 | Scarlets | 22 | 55 | 11 | 1 | 10 | 435 | 438 | 3 | 6 |
7 | Cardiff Blues | 22 | 41 | 8 | 1 | 13 | 425 | 538 | 1 | 6 |
8 | Edinburgh Rugby | 22 | 38 | 7 | 0 | 15 | 397 | 526 | 2 | 8 |
9 | Newport Gwent Dragons | 22 | 35 | 7 | 1 | 14 | 392 | 492 | 0 | 5 |
10 | Connacht | 22 | 35 | 6 | 0 | 16 | 371 | 509 | 4 | 7 |
11 | Benetton Rugby Treviso | 22 | 30 | 5 | 1 | 16 | 376 | 591 | 1 | 7 |
12 | Zebre | 22 | 29 | 5 | 2 | 15 | 347 | 559 | 0 | 5 |
Heineken Cup - Groupe 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Munster | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 161 | 77 | 2 | 1 |
2 | Gloucester | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 113 | 114 | 1 | 1 |
3 | Edinburgh Rugby | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 104 | 141 | 0 | 0 |
4 | USAP | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 112 | 158 | 1 | 2 |
Its rugby