FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Scott DEASY es un jugador de rugby internacional irlandesa en posicion de apertura.nació el 11/10/1988. Mide 1 m 79 por 82 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | Munster | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Munster | ![]() | Rabodirect PRO12 | 17 | 13 | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Munster | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munster | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Munster | ![]() | Heineken Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munster | ![]() | Rabodirect PRO12 | 19 | 8 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Irlanda | ![]() | U19 Copa del Mundo | 22 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabodirect PRO12 | 36 | 32 | 13 | 2 | 6 | - | 4 | - | - | 1278 | ||||||||||
Heineken Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||
U19 Copa del Mundo | 22 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 298 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munster | 36 | 35 | 13 | 2 | 6 | - | 4 | - | - | 1317 | ||||||||||
Irlanda | 22 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 298 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 39 | 17 | 3 | 9 | - | 8 | - | - | 1615 |
Años | ||||
Irish Championship - Celtic League | ||||
2011 | Munster | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Rabodirect PRO12 | 01/09/2012 | Edinburgh Rugby | Munster | 18 - 23 | 22 (5 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 07/09/2012 | Munster | Benetton Rugby Treviso | 19 - 6 | 22 (10 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 14/09/2012 | Ulster | Munster | 20 - 19 | - |
Rabodirect PRO12 | 22/09/2012 | Munster | Newport Gwent Dragons | 33 - 13 | - |
Rabodirect PRO12 | 29/09/2012 | Ospreys | Munster | 30 - 15 | - |
Rabodirect PRO12 | 06/10/2012 | Leinster | Munster | 30 - 21 | - |
Rabodirect PRO12 | 26/10/2012 | Munster | Zebre | 29 - 3 | - |
Rabodirect PRO12 | 02/11/2012 | Cardiff Blues | Munster | 18 - 24 | - |
Rabodirect PRO12 | 25/11/2012 | Munster | Scarlets | 6 - 13 | - |
Rabodirect PRO12 | 01/12/2012 | Munster | Glasgow Warriors | 31 - 3 | - |
Rabodirect PRO12 | 22/12/2012 | Connacht | Munster | 12 - 16 | - |
Rabodirect PRO12 | 29/12/2012 | Munster | Ulster | 24 - 10 | - |
Rabodirect PRO12 | 05/01/2013 | Munster | Cardiff Blues | 6 - 17 | - |
Rabodirect PRO12 | 08/02/2013 | Munster | Edinburgh Rugby | 30 - 3 | 21 (11 minutes) |
Rabodirect PRO12 | 16/02/2013 | Scarlets | Munster | 18 - 10 | - |
Rabodirect PRO12 | 24/02/2013 | Benetton Rugby Treviso | Munster | 34 - 10 | - |
Rabodirect PRO12 | 02/03/2013 | Munster | Ospreys | 13 - 13 | - |
Rabodirect PRO12 | 22/03/2013 | Munster | Connacht | 22 - 0 | - |
Rabodirect PRO12 | 29/03/2013 | Glasgow Warriors | Munster | 51 - 24 | - |
Rabodirect PRO12 | 12/04/2013 | Munster | Leinster | 16 - 22 | - |
Rabodirect PRO12 | 19/04/2013 | Newport Gwent Dragons | Munster | 30 - 24 | - |
Rabodirect PRO12 | 03/05/2013 | Zebre | Munster | 25 - 27 | - |
Rabodirect PRO12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Ulster | 22 | 81 | 17 | 1 | 4 | 577 | 346 | 8 | 3 |
2 | Leinster | 22 | 78 | 17 | 0 | 5 | 585 | 386 | 9 | 1 |
3 | Glasgow Warriors | 22 | 76 | 16 | 0 | 6 | 541 | 324 | 9 | 3 |
4 | Scarlets | 22 | 66 | 15 | 0 | 7 | 434 | 406 | 3 | 3 |
5 | Ospreys | 22 | 62 | 14 | 1 | 7 | 471 | 342 | 2 | 2 |
6 | Munster | 22 | 54 | 11 | 1 | 10 | 442 | 389 | 4 | 4 |
7 | Benetton Rugby Treviso | 22 | 50 | 10 | 2 | 10 | 414 | 450 | 4 | 2 |
8 | Connacht | 22 | 38 | 8 | 1 | 13 | 358 | 422 | 1 | 3 |
9 | Cardiff Blues | 22 | 38 | 8 | 0 | 14 | 348 | 487 | 1 | 5 |
10 | Edinburgh Rugby | 22 | 36 | 7 | 0 | 15 | 399 | 504 | 1 | 7 |
11 | Newport Gwent Dragons | 22 | 28 | 6 | 0 | 16 | 358 | 589 | 1 | 3 |
12 | Zebre | 22 | 10 | 0 | 0 | 22 | 291 | 573 | 1 | 9 |
Its rugby