FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Pakisonasi AFU es un jugador de rugby internacional tongano en posicion de centro.nació el 07/09/1990. Mide 1 m 92 por 108 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Tonga | ![]() | Americas Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Utah Warriors | ![]() | Major League Rugby | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 63 | |||||||||||||||||||||
Tonga | ![]() | Americas Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Tonga | ![]() | World Rugby Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Roosters | ![]() | NRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Americas Pacific Challenge | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 343 | ||||||||||
Major League Rugby | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 63 | ||||||||||
World Rugby Pacific Challenge | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||
NRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tonga | 20 | 9 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 583 | ||||||||||
Utah Warriors | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 63 | ||||||||||
Roosters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Americas Pacific Challenge | 06/10/2018 | Tonga | USA | 39 - 30 | 12 (80 minutes) |
Americas Pacific Challenge | 10/10/2018 | Tonga | Samoa | 15 - 23 | 16 (39 minutes) |
Americas Pacific Challenge | 14/10/2018 | Tonga | Canadá | 31 - 32 | 12 (80 minutes) |
Americas Pacific Challenge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Samoa | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 97 | 72 | 2 | 0 |
2 | Argentina A | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 131 | 56 | 3 | 1 |
3 | Uruguay | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 94 | 77 | 3 | 0 |
4 | Tonga A | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 85 | 85 | 1 | 1 |
5 | Canadá | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 58 | 111 | 1 | 0 |
6 | USA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 127 | 0 | 0 |
Its rugby