FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Oliver HEARN es un jugador de rugby australian. Juega en el Caldy en posicion de talonador.. Mide 1 m 80 por 100 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Caldy | ![]() | Premiership Rugby Cup | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldy | ![]() | Inglaterra Championship | 35 | 13 | 9 | 7 | - | - | - | 1 | - | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Caldy | ![]() | Inglaterra Championship | 45 | 17 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | 864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldy | ![]() | Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Caldy | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldy | ![]() | Inglaterra Championship | 50 | 21 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 1436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Manly | ![]() | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Inglaterra Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 21/09/2024 | Bedford | Caldy | 45 - 19 | 16 (33 minutes) |
Inglaterra Championship | 28/09/2024 | Caldy | Cambridge | 21 - 26 | 2 (60 minutes) |
Inglaterra Championship | 05/10/2024 | Chinnor | Caldy | 31 - 17 | 2 (58 minutes) |
Inglaterra Championship | 12/10/2024 | Ampthill | Caldy | 33 - 19 | 2 (51 minutes) |
Inglaterra Championship | 19/10/2024 | Caldy | Coventry | 15 - 17 | 16 (33 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 02/11/2024 | Caldy | Newcastle | 12 - 33 | 2 (49 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 08/11/2024 | Sale | Caldy | 40 - 7 | 2 (50 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 23/11/2024 | Caldy | Doncaster | 19 - 43 | 18 (26 minutes) |
Inglaterra Championship | 30/11/2024 | Hartpury College | Caldy | 40 - 24 | 2 (55 minutes) |
Inglaterra Championship | 07/12/2024 | Caldy | Cornish Pirates | 3 - 22 | 17 (20 minutes) |
Inglaterra Championship | 14/12/2024 | Doncaster | Caldy | 22 - 0 | 17 (30 minutes) |
Inglaterra Championship | 21/12/2024 | Caldy | London Scottish | 20 - 10 | 2 (47 minutes) |
Inglaterra Championship | 28/12/2024 | Ealing Trailfinders | Caldy | 55 - 26 | 2 (65 minutes) |
Inglaterra Championship | 18/01/2025 | Caldy | Nottingham | 27 - 22 | 2 (46 minutes) |
Inglaterra Championship | 25/01/2025 | Cambridge | Caldy | 27 - 41 | 2 (50 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 01/02/2025 | Caldy | Sale | 14 - 28 | 17 (22 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 09/02/2025 | Newcastle | Caldy | 73 - 12 | 2 (55 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 15/02/2025 | Doncaster | Caldy | 48 - 0 | - |
Inglaterra Championship | 22/03/2025 | Caldy | Chinnor | 23 - 24 | - |
Inglaterra Championship | 29/03/2025 | Caldy | Ampthill | 22 - 27 | 2 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 05/04/2025 | Coventry | Caldy | 49 - 31 | - |
Inglaterra Championship | 12/04/2025 | Caldy | Hartpury College | 10 - 41 | - |
Inglaterra Championship | 19/04/2025 | Cornish Pirates | Caldy | - | |
Inglaterra Championship | 03/05/2025 | Caldy | Doncaster | - | |
Inglaterra Championship | 10/05/2025 | Nottingham | Caldy | - | |
Inglaterra Championship | 17/05/2025 | Caldy | Ealing Trailfinders | - | |
Inglaterra Championship | 24/05/2025 | London Scottish | Caldy | - | |
Inglaterra Championship | 31/05/2025 | Caldy | Bedford | - |
Inglaterra Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 16 | 72 | 14 | 0 | 2 | 826 | 308 | 14 | 2 |
2 | Bedford | 16 | 56 | 11 | 0 | 5 | 522 | 378 | 11 | 1 |
3 | Coventry | 16 | 56 | 11 | 0 | 5 | 487 | 412 | 10 | 2 |
4 | Hartpury College | 15 | 52 | 10 | 0 | 5 | 464 | 388 | 10 | 2 |
5 | Cornish Pirates | 16 | 48 | 9 | 0 | 7 | 445 | 451 | 9 | 3 |
6 | Doncaster | 16 | 46 | 9 | 0 | 7 | 448 | 357 | 7 | 3 |
7 | Nottingham | 16 | 40 | 7 | 0 | 9 | 424 | 481 | 8 | 4 |
8 | Ampthill | 15 | 37 | 7 | -1 | 9 | 375 | 543 | 8 | 3 |
9 | London Scottish | 16 | 35 | 6 | 0 | 10 | 382 | 469 | 8 | 3 |
10 | Chinnor | 16 | 31 | 5 | 1 | 10 | 365 | 390 | 5 | 4 |
11 | Caldy | 16 | 21 | 3 | 0 | 13 | 318 | 491 | 5 | 4 |
12 | Cambridge | 16 | 18 | 3 | 0 | 13 | 319 | 707 | 6 | 0 |
Champion ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Newcastle | 6 | 26 | 5 | 0 | 1 | 224 | 116 | 5 | 1 |
2 | Sale | 6 | 22 | 4 | 0 | 2 | 176 | 123 | 4 | 2 |
3 | Doncaster | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | 194 | 154 | 4 | 2 |
4 | Caldy | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | 265 | 0 | 0 |
Its rugby