FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Kentaro OTSUKA es un jugador de rugby japonés. Juega en el NTT Docomo Red Hurricanes Osaka en posicion de talonador.Tiene 28 años y nació el 12/03/1997. Mide 1 m 76 por 98 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Osaka Red Hurricanes | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Osaka Red Hurricanes | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osaka Red Hurricanes | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Kubota Spears | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 2 | 22/12/2024 | Osaka Red Hurricanes | Green Rockets Tokatsu | 34 - 13 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 29/12/2024 | Toyota Industries Shuttles | Osaka Red Hurricanes | 22 - 30 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 11/01/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Osaka Red Hurricanes | 17 - 36 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 18/01/2025 | Osaka Red Hurricanes | Shimizu Blue Sharks | 38 - 19 | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 09/02/2025 | Osaka Red Hurricanes | Kyuden Voltex | 20 - 27 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 22/02/2025 | Osaka Red Hurricanes | Hino Red Dolphins | 25 - 8 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 08/03/2025 | Kamaishi Seawaves | Osaka Red Hurricanes | 35 - 24 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 15/03/2025 | Osaka Red Hurricanes | Toyota Industries Shuttles | 7 - 21 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 23/03/2025 | Kyuden Voltex | Osaka Red Hurricanes | 16 - 14 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 29/03/2025 | Shimizu Blue Sharks | Osaka Red Hurricanes | 20 - 14 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 12/04/2025 | Osaka Red Hurricanes | Hanazono Kintetsu Liners | 31 - 48 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 20/04/2025 | Hino Red Dolphins | Osaka Red Hurricanes | 20 - 12 | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | 03/05/2025 | Osaka Red Hurricanes | Kamaishi Seawaves | - | |
Japón Rugby League One - Division 2 | 10/05/2025 | Green Rockets Tokatsu | Osaka Red Hurricanes | - |
Japón Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Toyota Industries Shuttles | 12 | 47 | 10 | 0 | 2 | 414 | 204 | 6 | 1 |
2 | Green Rockets Tokatsu | 12 | 44 | 9 | 0 | 3 | 425 | 254 | 8 | 0 |
3 | Hanazono Kintetsu Liners | 12 | 41 | 8 | 1 | 3 | 409 | 270 | 5 | 2 |
4 | Osaka Red Hurricanes | 12 | 26 | 5 | 0 | 7 | 285 | 266 | 3 | 3 |
5 | Hino Red Dolphins | 12 | 22 | 4 | 1 | 7 | 302 | 425 | 2 | 2 |
6 | Shimizu Blue Sharks | 12 | 21 | 5 | 0 | 7 | 290 | 431 | 0 | 1 |
7 | Kyuden Voltex | 12 | 19 | 4 | 0 | 8 | 269 | 387 | 0 | 3 |
8 | Kamaishi Seawaves | 12 | 11 | 2 | 0 | 10 | 290 | 447 | 0 | 3 |
Its rugby