FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Justin NEL es un jugador de rugby namibian en posicion de zaguero.nació el 14/02/1987. Mide 1 m 81 por 78 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Namibia Welwitchias | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Namibia Welwitchias | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia Welwitchias | ![]() | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Namibia Welwitchias | ![]() | Provincial Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Namibia Welwitchias | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Namibia Welwitchias | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Provincial Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
SuperSport Rugby Challenge | 21/04/2018 | Namibia Welwitchias | Valke | 7 - 39 | - |
SuperSport Rugby Challenge | 28/04/2018 | Blue Bulls | Namibia Welwitchias | 73 - 20 | - |
SuperSport Rugby Challenge | 05/05/2018 | Namibia Welwitchias | Golden Lions | 35 - 45 | - |
SuperSport Rugby Challenge | 12/05/2018 | Namibia Welwitchias | Steval Pumas | 12 - 54 | - |
SuperSport Rugby Challenge | 26/05/2018 | Valke | Namibia Welwitchias | 24 - 34 | - |
SuperSport Rugby Challenge | 02/06/2018 | Namibia Welwitchias | Blue Bulls | 31 - 47 | - |
SuperSport Rugby Challenge | 08/06/2018 | Golden Lions | Namibia Welwitchias | 89 - 10 | 22 (0 minutes) |
SuperSport Rugby Challenge | 16/06/2018 | Steval Pumas | Namibia Welwitchias | 94 - 3 | 10 (0 minutes) |
SuperSport Rugby Challenge - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Steval Pumas | 8 | 39 | 8 | 0 | 0 | 408 | 152 | 7 | 0 |
2 | Xerox Golden Lions | 8 | 28 | 5 | 0 | 3 | 375 | 221 | 7 | 1 |
3 | Blue Bulls | 8 | 27 | 5 | 0 | 3 | 317 | 255 | 7 | 0 |
4 | Valke | 8 | 11 | 1 | 0 | 7 | 208 | 367 | 6 | 1 |
5 | Namibia Welwitchias | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 152 | 465 | 3 | 0 |
Its rugby