FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jonathan LAUGEL es un jugador de rugby internacional francés en posicion de tercera línea.nació el 30/01/1993. Mide 1 m 94 por 97 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Singapore | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Perth | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Cap Town | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Toulouse | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Singapore | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Vancouver | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Los Angeles | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Sydney | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hamilton | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby 7 Copa del Mundo | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Cap Town | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Los Angeles | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Toulouse | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Vancouver | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Singapore | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Seville | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Malaga | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Francia | ![]() | Olympique Tournament Qualification | 15 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Vancouver | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Los Angeles | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Sydney | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Wellington | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 George | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Francia | ![]() | JO Qualifiers | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Moscow | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Paris | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Vancouver | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Adelaide | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Wellington | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 George | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | 20 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Francia | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Clermont | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Paris | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Moscow | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Vancouver | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | 10 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Francia | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Exeter | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Clermont | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Moscow | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Paris | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Singapore | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Vancouver | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Sydney | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Wellington | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Cap Town | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRA | ![]() | OG Rugby 7 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Paris | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Singapore | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Vancouver | 10 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Sydney | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Wellington | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 George | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Francia | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Manchester | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Lyon | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Moscow | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Tokyo | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Wellington | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 George | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Francia | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Bucarest | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Manchester | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Lyon | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Tokyo | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Wellington | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 George | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Francia | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Bucarest | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Lyon | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby 7 Copa del Mundo | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Wellington | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 George | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Francia | ![]() | Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | 10 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Tokyo | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | World Rugby Rugby 7 Wellington | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Rugby Rugby 7 | 300 | 471 | 364 | 60 | - | - | - | 9 | - | - | ||||||||||
World Rugby 7 Copa del Mundo | 10 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Olympique Tournament Qualification | 15 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
JO Qualifiers | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Rugby Europe 7 Grand Prix Series | 50 | 85 | 61 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
OG Rugby 7 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Copa del Mundo U20 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | 584 | 441 | 76 | - | - | - | 9 | - | - |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
World Rugby Rugby 7 | 02/12/2023 | Francia | ran Bretaña | 35 - 0 | 5 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 02/12/2023 | Fiyi | Francia | 40 - 5 | 5 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 02/12/2023 | Francia | USA | 14 - 26 | 5 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 03/12/2023 | Francia | España | 26 - 12 | - |
World Rugby Rugby 7 | 03/12/2023 | Francia | ran Bretaña | 22 - 0 | 10 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 09/12/2023 | Fiyi | Francia | 14 - 17 | 10 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 09/12/2023 | Argentina | Francia | 21 - 7 | 10 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 09/12/2023 | Francia | España | 21 - 19 | - |
World Rugby Rugby 7 | 10/12/2023 | Fiyi | Francia | 29 - 24 | - |
World Rugby Rugby 7 | 10/12/2023 | Canadá | Francia | 33 - 17 | 11 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 26/01/2024 | Nueva Zelanda | Francia | 17 - 33 | 11 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 26/01/2024 | Fiyi | Francia | 26 - 21 | 11 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 27/01/2024 | Francia | Samoa | 19 - 14 | - |
World Rugby Rugby 7 | 27/01/2024 | Irlanda | Francia | 21 - 14 | - |
World Rugby Rugby 7 | 28/01/2024 | Francia | Africa del Sur | 5 - 24 | 9 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 05/04/2024 | Francia | Canadá | 31 - 0 | 10 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 05/04/2024 | Francia | Australiano | 19 - 14 | 12 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 06/04/2024 | Francia | España | 24 - 10 | 11 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 06/04/2024 | Francia | Fiyi | 7 - 14 | 5 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 07/04/2024 | Irlanda | Francia | 10 - 26 | 9 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 07/04/2024 | Francia | Nueva Zelanda | 7 - 10 | 12 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 03/05/2024 | Francia | Samoa | 17 - 0 | 4 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 03/05/2024 | Francia | España | 17 - 12 | 5 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 04/05/2024 | Francia | Africa del Sur | 19 - 20 | - |
World Rugby Rugby 7 | 04/05/2024 | Francia | ran Bretaña | 7 - 35 | 11 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 | 05/05/2024 | USA | Francia | 19 - 17 | 5 (0 minutes) |
World Rugby Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | USA | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 76 | 47 |
2 | Fiyi | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 61 | 43 |
3 | Francia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 66 |
4 | ran Bretaña | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 71 |
World Rugby Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Fiyi | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 66 | 36 |
2 | Argentina | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 64 | 38 |
3 | Francia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 45 | 54 |
4 | España | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 | 85 |
World Rugby Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Fiyi | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 61 | 42 |
2 | Francia | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 73 | 57 |
3 | Nueva Zelanda | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 48 | 66 |
4 | Samoa | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 50 |
World Rugby Rugby 7 - Groupe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Australiano | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 57 | 19 |
2 | Francia | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 57 | 28 |
3 | Fiyi | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 59 | 24 |
4 | Canadá | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 107 |
World Rugby Rugby 7 - Groupe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Africa del Sur | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 66 | 36 |
2 | Francia | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 53 | 32 |
3 | España | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 59 | 53 |
4 | Samoa | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 72 |
Its rugby