FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
John BROWN es un jugador de rugby sudafricano en posicion de tercera línea.nació el 04/02/1981. Mide 1 m 98 por 105 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | Chalon-sur-Saône | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 15/09/2006 | Dijon | Chalon-sur-Saône | 9 - 28 | |
Federale 1 | 22/09/2006 | Chalon-sur-Saône | Rumilly | 24 - 18 | - |
Federale 1 | 29/09/2006 | Bobigny | Chalon-sur-Saône | 19 - 20 | |
Federale 1 | 14/10/2006 | Montluçon | Chalon-sur-Saône | 17 - 29 | |
Federale 1 | 20/10/2006 | Chalon-sur-Saône | US Bressane | 15 - 15 | |
Federale 1 | 28/10/2006 | Chambéry | Chalon-sur-Saône | 21 - 17 | |
Federale 1 | 11/11/2006 | Chalon-sur-Saône | Beaurepaire | 32 - 22 | |
Federale 1 | 18/11/2006 | Chalon-sur-Saône | Dijon | 30 - 13 | |
Federale 1 | 25/11/2006 | Rumilly | Chalon-sur-Saône | 25 - 12 | |
Federale 1 | 16/12/2006 | Chalon-sur-Saône | Montluçon | 31 - 31 | |
Federale 1 | 06/01/2007 | US Bressane | Chalon-sur-Saône | 17 - 6 | |
Federale 1 | 13/01/2007 | Chalon-sur-Saône | Chambéry | 22 - 0 | |
Federale 1 | 20/01/2007 | Chalon-sur-Saône | Bobigny | 29 - 30 | - |
Federale 1 | 03/02/2007 | Beaurepaire | Chalon-sur-Saône | 15 - 14 | - |
Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | US Bressane | 14 | 35 | 10 | 1 | 3 | 299 | 170 |
2 | Chalon-sur-Saône | 14 | 30 | 7 | 2 | 5 | 309 | 252 |
3 | Chambéry | 14 | 30 | 8 | 0 | 6 | 248 | 245 |
4 | Beaurepaire | 14 | 28 | 7 | 0 | 7 | 199 | 244 |
5 | Dijon | 14 | 28 | 7 | 0 | 7 | 241 | 316 |
6 | Rumilly | 14 | 26 | 6 | 0 | 8 | 237 | 242 |
7 | Bobigny | 14 | 24 | 5 | 0 | 9 | 260 | 281 |
8 | Montluçon | 14 | 23 | 4 | 1 | 9 | 241 | 284 |
Its rugby