FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Foster DEWITT es un jugador de rugby internacional canadiense. Juega en el New England Free Jack en posicion de talonador.Tiene 29 años y nació el 26/05/1996. Mide 1 m 85 por 107 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Â Â New England Free Jack | ![]() | Major League Rugby | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Â Â New England Free Jack | ![]() | Major League Rugby | 5 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Canadá | ![]() | Partido de preparación para la Copa del Mundo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Â Â New England Free Jack | ![]() | Major League Rugby | 5 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Â Â New England Free Jack | ![]() | Major League Rugby | 5 | 11 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Canadá | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Â Â Canadá | ![]() | Juegos Internacionales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 15 | 38 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 1262 | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New England Free Jack | 15 | 38 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 1262 | ||||||||||
Canadá | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 1280 |
Años | ||||
USA - Major League Rugby | ||||
2023 | New England Free Jack | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 16/02/2025 | RFC Los Angeles | New England Free Jack | 17 - 24 | 16 (11 minutes) |
Major League Rugby | 02/03/2025 | Chicago Hounds | New England Free Jack | 36 - 7 | 18 (21 minutes) |
Major League Rugby | 09/03/2025 | Seattle Seawolves | New England Free Jack | 27 - 24 | 16 (20 minutes) |
Major League Rugby | 15/03/2025 | New England Free Jack | NOLA Gold | 35 - 31 | 17 (21 minutes) |
Major League Rugby | 22/03/2025 | Old Glory DC | New England Free Jack | 28 - 14 | - |
Major League Rugby | 30/03/2025 | Utah Warriors | New England Free Jack | - | |
Major League Rugby | 06/04/2025 | New England Free Jack | Miami Sharks | - | |
Major League Rugby | 12/04/2025 | New England Free Jack | San Diego Legion | - | |
Major League Rugby | 18/04/2025 | Anthem RC | New England Free Jack | - | |
Major League Rugby | 22/04/2025 | New England Free Jack | RFC Los Angeles | - | |
Major League Rugby | 04/05/2025 | New England Free Jack | Houston SaberCats | - | |
Major League Rugby | 10/05/2025 | New England Free Jack | Chicago Hounds | - | |
Major League Rugby | 17/05/2025 | Miami Sharks | New England Free Jack | - | |
Major League Rugby | 24/05/2025 | New England Free Jack | Old Glory DC | - | |
Major League Rugby | 01/06/2025 | New England Free Jack | Seattle Seawolves | - | |
Major League Rugby | 07/06/2025 | NOLA Gold | New England Free Jack | - |
Major League Rugby - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Chicago Hounds | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 153 | 118 | 3 | 0 |
2 | Old Glory DC | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 121 | 121 | 3 | 1 |
3 | New England Free Jack | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 104 | 139 | 2 | 1 |
4 | Miami Sharks | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 140 | 185 | 2 | 1 |
5 | NOLA Gold | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 136 | 165 | 3 | 3 |
6 | Anthem RC | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 117 | 191 | 2 | 3 |
   Qualification direct 1/2 ,    Qualification 1/4 à domicile ,    Qualification 1/4 à l'extérieur ,Â
Its rugby