FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Davit KHINCHAGISHILI es un jugador de rugby internacional georgiano en posicion de pilar.nació el 24/07/1982. Mide 1 m 81 por 115 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | Bayonne | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne | ![]() | Top 14 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Racing 92 | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing 92 | ![]() | Top 14 | - | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Racing Metro 92 | ![]() | Top 14 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Georgia | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Metro 92 | ![]() | Heineken Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Metro 92 | ![]() | Top 14 | - | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Georgia | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() | Juegos Internacionales | 20 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Pro D2 | - | 20 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | 1027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Georgia | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() | Copa del Mundo | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Top 14 | - | 13 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Georgia | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Top 14 | 5 | 21 | 14 | 1 | - | - | - | 1 | - | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Georgia | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Heineken Cup | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Top 14 | 5 | 23 | 16 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Georgia | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Top 14 | 10 | 19 | 11 | 2 | - | - | - | 1 | - | 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Georgia | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | ![]() | Copa del Mundo | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive | ![]() | Top 14 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Bourgoin | ![]() | Heineken Cup | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourgoin | ![]() | Top 14 | - | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Bourgoin | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourgoin | ![]() | Top 14 | - | 13 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Béziers | ![]() | Top 16 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Béziers | ![]() | Top 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amlin Challenge Cup | - | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | 759 | ||||||||||
Top 8 | 20 | 169 | 98 | 4 | - | - | - | 6 | - | 7957 | ||||||||||
Heineken Cup | 5 | 17 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | - | 707 | ||||||||||
Juegos Internacionales | 20 | 9 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 513 | ||||||||||
European Nations Cup | 5 | 18 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 1114 | ||||||||||
Pro D2 | - | 20 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | 1027 | ||||||||||
Copa del Mundo | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 314 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayonne | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | 439 | ||||||||||
Racing Metro 92 | - | 40 | 21 | - | - | - | - | 2 | - | 1589 | ||||||||||
Georgia | 25 | 33 | 26 | 5 | - | - | - | - | - | 1941 | ||||||||||
Brive | 20 | 127 | 89 | 4 | - | - | - | 6 | - | 6656 | ||||||||||
Bourgoin | 5 | 36 | 16 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1566 | ||||||||||
Béziers | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 255 | 158 | 10 | - | - | - | 9 | - | 12391 |
Años | ||||
French championship - Top 14 | ||||
2016 | Racing 92 | Ganador | ||
European Cup - European Rugby Champions Cup | ||||
2016 | Racing 92 | Finalista | ||
Internacional - European Nations Cup | ||||
2012 | Georgia | Ganador | ||
2010 | Georgia | Ganador | ||
2008 | Georgia | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 21/08/2016 | Bayonne | Toulon | 28 - 23 | 1 (60 minutes) |
Top 14 | 27/08/2016 | Bayonne | Castres | 12 - 12 | 1 (59 minutes) |
Top 14 | 03/09/2016 | Pau | Bayonne | 25 - 9 | 16 (65 minutes) |
Top 14 | 10/09/2016 | Union Bordeaux Bègles | Bayonne | 40 - 20 | - |
Top 14 | 17/09/2016 | Bayonne | Montpellier | 9 - 21 | - |
Top 14 | 24/09/2016 | La Rochelle | Bayonne | 34 - 17 | 1 (41 minutes) |
Top 14 | 01/10/2016 | Bayonne | LOU | 22 - 22 | 1 (53 minutes) |
Top 14 | 08/10/2016 | Grenoble | Bayonne | 44 - 16 | - |
European Rugby Challenge Cup | 15/10/2016 | Bayonne | Gloucester | 27 - 47 | - |
European Rugby Challenge Cup | 20/10/2016 | La Rochelle | Bayonne | 51 - 24 | - |
Top 14 | 29/10/2016 | Bayonne | Racing 92 | 3 - 16 | 16 (18 minutes) |
Top 14 | 05/11/2016 | Brive | Bayonne | 26 - 9 | - |
Top 14 | 12/11/2016 | Bayonne | Clermont | 22 - 14 | - |
Top 14 | 20/11/2016 | Bayonne | Stade Toulousain | 16 - 13 | 18 (3 minutes) |
Top 14 | 03/12/2016 | Stade Français | Bayonne | 51 - 5 | - |
European Rugby Challenge Cup | 09/12/2016 | Bayonne | Benetton Rugby Treviso | 15 - 28 | 20 (22 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 17/12/2016 | Benetton Rugby Treviso | Bayonne | 21 - 17 | 1 (64 minutes) |
Top 14 | 23/12/2016 | Bayonne | La Rochelle | 17 - 42 | - |
Top 14 | 31/12/2016 | Castres | Bayonne | 47 - 18 | - |
European Rugby Challenge Cup | 12/01/2017 | Bayonne | La Rochelle | 14 - 24 | - |
European Rugby Challenge Cup | 21/01/2017 | Gloucester | Bayonne | 64 - 19 | 22 (8 minutes) |
Top 14 | 29/01/2017 | Bayonne | Brive | 33 - 23 | - |
Top 14 | 11/02/2017 | Racing 92 | Bayonne | 59 - 20 | - |
Top 14 | 18/02/2017 | Clermont | Bayonne | 46 - 27 | - |
Top 14 | 04/03/2017 | Bayonne | Pau | 25 - 25 | - |
Top 14 | 11/03/2017 | Toulon | Bayonne | 82 - 14 | 1 (46 minutes) |
Top 14 | 18/03/2017 | Bayonne | Union Bordeaux Bègles | 24 - 20 | - |
Top 14 | 25/03/2017 | LOU | Bayonne | 52 - 7 | - |
Top 14 | 08/04/2017 | Bayonne | Stade Français | 16 - 32 | - |
Top 14 | 16/04/2017 | Montpellier | Bayonne | 61 - 22 | - |
Top 14 | 29/04/2017 | Bayonne | Grenoble | 43 - 35 | - |
Top 14 | 06/05/2017 | Stade Toulousain | Bayonne | 40 - 12 | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | La Rochelle | 26 | 85 | 17 | 3 | 6 | 707 | 498 | 6 | 5 |
2 | Clermont | 26 | 78 | 15 | 3 | 8 | 800 | 562 | 8 | 4 |
3 | Montpellier | 26 | 76 | 16 | 0 | 10 | 750 | 564 | 7 | 5 |
4 | Toulon | 26 | 69 | 14 | 2 | 10 | 674 | 511 | 5 | 4 |
5 | Castres | 26 | 63 | 13 | 1 | 12 | 667 | 509 | 5 | 4 |
6 | Racing 92 | 26 | 62 | 14 | 1 | 11 | 586 | 616 | 3 | 1 |
7 | Stade Français | 26 | 59 | 12 | 1 | 13 | 643 | 638 | 5 | 4 |
8 | Brive | 26 | 58 | 13 | 1 | 12 | 577 | 634 | 0 | 4 |
9 | Pau | 26 | 57 | 12 | 1 | 13 | 604 | 701 | 2 | 5 |
10 | LOU | 26 | 55 | 11 | 2 | 13 | 573 | 632 | 3 | 4 |
11 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 54 | 11 | 1 | 14 | 569 | 581 | 2 | 6 |
12 | Stade Toulousain | 26 | 53 | 11 | 0 | 15 | 537 | 561 | 3 | 6 |
13 | Grenoble | 26 | 38 | 7 | 1 | 18 | 611 | 852 | 2 | 6 |
14 | Bayonne | 26 | 30 | 6 | 3 | 17 | 466 | 905 | 0 | 0 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation Pro D2 ,
European Rugby Challenge Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Gloucester | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 237 | 110 | 5 | 0 |
2 | La Rochelle | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 203 | 104 | 4 | 0 |
3 | Benetton Rugby Treviso | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 75 | 182 | 0 | 0 |
4 | Bayonne | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 116 | 235 | 0 | 1 |
Its rugby