FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Brett STAPLETON es un jugador de rugby internacional australian en posicion de ala.nació el 07/05/1987. Mide 1 m 90 por 90 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | L'Aquila | ![]() | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | East Coast Aces | ![]() | Australian Rugby Championship | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Western Force | ![]() | Super 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Australiano | ![]() | U19 Copa del Mundo | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 178 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Force | ![]() | Super 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 533 | ||||||||||
Australian Rugby Championship | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Super 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
U19 Copa del Mundo | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 178 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Aquila | 10 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 533 | ||||||||||
East Coast Aces | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Western Force | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Australiano | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 178 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 791 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Super 10 | 11/09/2010 | L'Aquila | Gran Ducato Parma | 23 - 33 | - |
Super 10 | 19/09/2010 | Rugby Roma Olimpic | L'Aquila | 19 - 6 | - |
Super 10 | 24/09/2010 | L'Aquila | Petrarca Rugby | 16 - 32 | - |
Super 10 | 03/10/2010 | Venezia Mestre Rugby | L'Aquila | 28 - 30 | - |
Super 10 | 24/10/2010 | Crociati RFC | L'Aquila | 41 - 16 | - |
Super 10 | 29/10/2010 | L'Aquila | Rugby Rovigo | 23 - 34 | - |
Super 10 | 20/11/2010 | Lazio Rugby | L'Aquila | 16 - 10 | - |
Super 10 | 03/12/2010 | L'Aquila | Mogliano Rugby | 21 - 26 | - |
Super 10 | 08/01/2011 | Cavalieri Prato | L'Aquila | 32 - 17 | - |
Super 10 | 29/01/2011 | Gran Ducato Parma | L'Aquila | 53 - 13 | - |
Super 10 | 12/03/2011 | L'Aquila | Rugby Roma Olimpic | 10 - 6 | 15 (80 minutes) |
Super 10 | 19/03/2011 | Petrarca Rugby | L'Aquila | 38 - 6 | 15 (76 minutes) |
Super 10 | 25/03/2011 | L'Aquila | Venezia Mestre Rugby | 28 - 15 | 14 (80 minutes) |
Super 10 | 01/04/2011 | L'Aquila | Crociati RFC | 13 - 27 | 14 (80 minutes) |
Super 10 | 08/04/2011 | Rugby Rovigo | L'Aquila | 36 - 0 | - |
Super 10 | 15/04/2011 | L'Aquila | Lazio Rugby | 31 - 24 | 11 (80 minutes) |
Super 10 | 22/04/2011 | Mogliano Rugby | L'Aquila | 30 - 16 | 11 (80 minutes) |
Super 10 | 29/04/2011 | L'Aquila | Cavalieri Prato | 20 - 22 | 11 (57 minutes) |
Super 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Rugby Rovigo | 18 | 73 | 16 | 0 | 2 | 504 | 207 | 7 | 2 |
2 | Cavalieri Prato | 18 | 67 | 14 | 0 | 4 | 467 | 311 | 8 | 3 |
3 | Petrarca Rugby | 18 | 59 | 13 | 1 | 4 | 379 | 286 | 5 | 0 |
4 | Crociati RFC | 18 | 48 | 10 | 2 | 6 | 352 | 346 | 3 | 1 |
5 | Gran Ducato Parma | 18 | 45 | 9 | 1 | 8 | 340 | 291 | 3 | 4 |
6 | Rugby Roma Olimpic | 18 | 40 | 7 | 2 | 9 | 272 | 252 | 2 | 6 |
7 | Mogliano Rugby | 18 | 37 | 6 | 2 | 10 | 267 | 303 | 3 | 6 |
8 | Lazio Rugby | 18 | 32 | 6 | 2 | 10 | 305 | 378 | 1 | 3 |
9 | L'Aquila | 18 | 21 | 4 | 0 | 14 | 299 | 512 | 2 | 3 |
10 | Venezia Mestre Rugby | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 225 | 524 | 0 | 4 |
Its rugby