FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Alwyn Wilhelm HOLLENBACH es un jugador de rugby sudafricano en posicion de zaguero.nació el 14/06/1985. Mide 1 m 90 por 95 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | MTM Lions | ![]() | Currie Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | MTM Lions | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions | ![]() | Super Rugby | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 173 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTM Lions | ![]() | Currie Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 152 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | MTM Lions | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions | ![]() | Super Rugby | 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 447 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | MTM Lions | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTM Lions | ![]() | Currie Cup | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 246 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Lions | ![]() | Super Rugby | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 506 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTM Lions | ![]() | Currie Cup | 30 | 30 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | 2240 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Lions | ![]() | Super Rugby | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 256 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerox Lions | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Golden Lions | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions | ![]() | Super 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerox Lions | ![]() | Currie Cup | 20 | 12 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 783 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Free State Cheetahs | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free State Cheetahs | ![]() | Currie Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 85 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Free State Cheetahs | ![]() | Currie Cup | 10 | 16 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 776 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Free State Cheetahs | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheetahs | ![]() | Super 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free State Cheetahs | ![]() | Currie Cup | 20 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 310 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Cheetahs | ![]() | Super 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free State Cheetahs | ![]() | Currie Cup | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 178 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | 90 | 78 | 61 | 18 | - | - | - | - | - | 4815 | ||||||||||
Vodacom Cup | 35 | 26 | 25 | 7 | - | - | - | - | - | 1828 | ||||||||||
Super 14 | 10 | 26 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 1401 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xerox Lions | 75 | 71 | 65 | 15 | - | - | - | - | - | 4774 | ||||||||||
Lions | 10 | 25 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 1382 | ||||||||||
Free State Cheetahs | 50 | 33 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | 1869 | ||||||||||
Cheetahs | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 130 | 105 | 27 | - | - | - | - | - | 8044 |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - Currie Cup | ||||
2015 | Golden Lions | Ganador | ||
2014 | Golden Lions | Finalista | ||
2011 | Golden Lions | Ganador | ||
2007 | Free State Cheetahs | Ganador | ||
2006 | Free State Cheetahs | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | 08/08/2015 | Eastern Province | MTM Lions | 14 - 51 | - |
Currie Cup | 14/08/2015 | MTM Lions | Steval Pumas | 44 - 27 | - |
Currie Cup | 22/08/2015 | Natal | MTM Lions | 16 - 31 | 20 (5 minutes) |
Currie Cup | 27/08/2015 | Steval Pumas | MTM Lions | 11 - 41 | 16 (40 minutes) |
Currie Cup | 05/09/2015 | MTM Lions | Eastern Province | 37 - 21 | - |
Currie Cup | 12/09/2015 | Blue Bulls | MTM Lions | 28 - 36 | - |
Currie Cup | 19/09/2015 | MTM Lions | Natal | 26 - 18 | - |
Currie Cup | 26/09/2015 | Free State Cheetahs | MTM Lions | 31 - 73 | - |
Currie Cup | 02/10/2015 | MTM Lions | Western Province | 62 - 32 | - |
Currie Cup | 10/10/2015 | MTM Lions | Wildeklawer Griquas | 29 - 19 | - |
Currie Cup | 17/10/2015 | MTM Lions | Free State Cheetahs | 43 - 33 | - |
Currie Cup | 24/10/2015 | MTM Lions | Western Province | 32 - 24 | - |
Currie Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | MTM Lions | 10 | 47 | 10 | 0 | 0 | 430 | 217 | 7 | 0 |
2 | Blue Bulls | 10 | 39 | 8 | 0 | 2 | 342 | 238 | 7 | 0 |
3 | Western Province | 10 | 35 | 7 | 0 | 3 | 328 | 248 | 6 | 1 |
4 | Free State Cheetahs | 10 | 24 | 3 | 2 | 5 | 268 | 320 | 6 | 2 |
5 | Natal | 10 | 22 | 4 | 1 | 5 | 261 | 269 | 3 | 1 |
6 | Steval Pumas | 10 | 17 | 3 | 1 | 6 | 227 | 302 | 1 | 2 |
7 | Eastern Province | 10 | 12 | 2 | 0 | 8 | 215 | 334 | 2 | 2 |
8 | Wildeklawer Griquas | 10 | 8 | 1 | 0 | 9 | 219 | 362 | 3 | 1 |
Its rugby