FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Wouter MOORE es un jugador de rugby sudafricano en posicion de segunda linea.nació el 15/05/1984. Mide 2 m 04 por 120 kg.
Carrera de club Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | Beziers | ![]() | Pro D2 | 5 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 377 | ||||||||||||
13/14 | Beziers | ![]() | Pro D2 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 264 | ||||||||||||
12/13 | Beziers | ![]() | Pro D2 | 10 | 23 | 19 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1475 | ||||||||||||
11/12 | Rugby Reggio | ![]() | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
10/11 | Cavalieri Prato | ![]() | Amlin Challenge Cup | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 337 | ||||||||||||
Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
2010 | Lions | ![]() | Super 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||||
09/10 | Golden Lions | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Currie Cup | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | |||||||||||||||
08/09 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 311 | ||||||||||||
AMD Valke Falcons | ![]() | Currie Cup | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 448 | |||||||||||||
07/08 | Blue Bulls | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2008 | Bulls | ![]() | Super 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
06/07 | Natal Sharks | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Currie Cup | 15 | 10 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 520 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 15 | 42 | 26 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 2116 | ||||||||||
Super 10 | 10 | 33 | 33 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2447 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 337 | ||||||||||
Super 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||
Vodacom Cup | 5 | 13 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 815 | ||||||||||
Currie Cup | 15 | 28 | 19 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1370 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beziers | 15 | 42 | 26 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 2116 | ||||||||||
Rugby Reggio | 5 | 16 | 16 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1215 | ||||||||||
Cavalieri Prato | 15 | 22 | 21 | 3 | - | - | - | - | - | 1569 | ||||||||||
Lions | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||
Golden Lions | 5 | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 461 | ||||||||||
Blue Bulls | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 391 | ||||||||||
AMD Valke Falcons | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 448 | ||||||||||
Bulls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Natal Sharks | 15 | 16 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 885 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 122 | 92 | 11 | - | - | - | 4 | 1 | 7117 |