FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Tom PRICE es un jugador de rugby internacional inglés en posicion de segunda linea.nació el 22/01/1993. Mide 2 m 05 por 104 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Scarlets | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||
United rugby championship | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 456 | |||||||||||||||
21/22 | Scarlets | ![]() | United rugby championship | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 291 | ||||||||||||
20/21 | Exeter | ![]() | Guinness Premiership | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 130 | ||||||||||||
19/20 | Exeter | ![]() | Guinness Premiership | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 212 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||
18/19 | Scarlets | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 154 | ||||||||||||
PRO 14 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 223 | |||||||||||||||
17/18 | Scarlets | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
PRO 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |||||||||||||||
16/17 | Scarlets | ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||||||
Rabodirect PRO12 | 10 | 14 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 913 | |||||||||||||||
15/16 | Scarlets | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 169 | ||||||||||||
Rabodirect PRO12 | - | 12 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 631 | |||||||||||||||
14/15 | Leicester | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Nottingham | ![]() | Inglaterra Championship | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | 539 | |||||||||||||
13/14 | Leicester | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Nottingham | ![]() | Inglaterra Championship | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 146 | |||||||||||||
12/13 | Leicester | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Nottingham | ![]() | Inglaterra Championship | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | 10 | 50 | 32 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2563 | ||||||||||
Guinness Premiership | - | 9 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 342 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 387 | ||||||||||
Anglo-Welsh Cup | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 229 | ||||||||||
British and Irish Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 240 | ||||||||||
Inglaterra Championship | - | 19 | 7 | - | - | - | - | - | - | 712 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarlets | 10 | 69 | 40 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3324 | ||||||||||
Exeter | 10 | 10 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | 422 | ||||||||||
Leicester | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 149 | ||||||||||
Nottingham | - | 19 | 7 | - | - | - | - | - | - | 712 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 104 | 53 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | 4607 |