FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Stuart MACKIE es un jugador de rugby inglés en posicion de talonador.nació el 12/02/1985. Mide 1 m 80 por 108 kg.
Carrera de club Por año Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | Esher | ![]() | Inglaterra Championship | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 115 | ||||||||||||
Inglaterra Championship | 5 | 14 | 12 | 1 | - | - | - | 2 | - | 764 | |||||||||||||||
10/11 | Nice | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
09/10 | Nice | ![]() | Federale 1 - Jean Prat Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
08/09 | Nice | ![]() | Play-Down | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
07/08 | London Irish | ![]() | Heineken Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||||||||
Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
Guinness Premiership | 5 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 152 | |||||||||||||||
06/07 | London Irish | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Sin datos | |||||||||||||||||||||
Guinness Premiership | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
05/06 | Newcastle | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 10 | 16 | 13 | 2 | - | - | - | 2 | - | 879 | ||||||||||
Federale 1 | 15 | 44 | 31 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2198 | ||||||||||
Heineken Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||||||
Anglo-Welsh Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||
Guinness Premiership | 5 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 152 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esher | 10 | 16 | 13 | 2 | - | - | - | 2 | - | 879 | ||||||||||
Nice | 15 | 44 | 31 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2198 | ||||||||||
London Irish | 5 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 209 | ||||||||||
Newcastle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 70 | 45 | 6 | - | - | - | 3 | - | 3286 |