FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Stephen MCCOLL es un jugador de rugby internacional escocés en posicion de zaguero.nació el 16/08/1988. Mide 1 m 85 por 98 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | Doncaster | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Inglaterra Championship | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 | |||||||||||||||
18/19 | Doncaster | ![]() | Inglaterra Championship | 38 | 12 | 11 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 842 | ||||||||||||
17/18 | Yorkshire Carnegie | ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Inglaterra Championship | 69 | 18 | 15 | 4 | 5 | - | 17 | 1 | - | 1206 | |||||||||||||||
16/17 | Yorkshire Carnegie | ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Inglaterra Championship | 31 | 17 | 13 | 5 | - | - | 3 | - | - | 1143 | |||||||||||||||
15/16 | Gloucester | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 20 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 342 | ||||||||||||
Guinness Premiership | 10 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 511 | |||||||||||||||
14/15 | Gloucester | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 252 | |||||||||||||||
Inglaterra Premiership | 15 | 9 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 477 | |||||||||||||||
13/14 | Leeds | ![]() | Inglaterra Championship | 30 | 14 | 14 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1100 | ||||||||||||
12/13 | Leeds | ![]() | Inglaterra Championship | 42 | 23 | 23 | 8 | - | - | 1 | - | - | 1801 | ||||||||||||
11/12 | Leeds | ![]() | Inglaterra Championship | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||
Inglaterra Championship | 18 | 7 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | 522 | |||||||||||||||
10/11 | Doncaster | ![]() | Inglaterra Championship | 22 | 6 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 480 | ||||||||||||
Inglaterra Championship | 65 | 21 | 21 | 10 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1657 | |||||||||||||||
07/08 | Edinburgh Rugby | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 310 | ||||||||||
Inglaterra Championship | 320 | 130 | 121 | 45 | 12 | 1 | 28 | 2 | - | 9631 | ||||||||||
British and Irish Cup | 14 | 9 | 9 | 2 | - | - | 2 | - | - | 720 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 30 | 10 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 594 | ||||||||||
Inglaterra Premiership | 25 | 17 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 988 | ||||||||||
Anglo-Welsh Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doncaster | 125 | 50 | 47 | 18 | 6 | 1 | 7 | 1 | - | 3689 | ||||||||||
Leeds | 209 | 94 | 87 | 29 | 6 | - | 23 | 2 | - | 6972 | ||||||||||
Gloucester | 55 | 29 | 22 | 11 | - | - | - | - | - | 1742 | ||||||||||
Edinburgh Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389 | 173 | 156 | 58 | 12 | 1 | 30 | 3 | - | 12403 |