FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Stefan BASSON es un jugador de rugby sudafricano en posicion de zaguero.nació el 10/08/1982. Mide 1 m 75 por 82 kg.
Carrera de club Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | I Medicei | ![]() | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
17/18 | I Medicei | ![]() | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
16/17 | Rugby Rovigo | ![]() | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
15/16 | Rugby Rovigo | ![]() | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
14/15 | Rugby Rovigo | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 10 | 4 | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 275 | ||||||||||||
Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
13/14 | Rugby Rovigo | ![]() | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
12/13 | Rugby Rovigo | ![]() | Amlin Challenge Cup | 29 | 5 | 4 | - | 7 | - | 4 | 1 | - | 354 | ||||||||||||
Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
11/12 | Rugby Rovigo | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 318 | ||||||||||||
Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
10/11 | Rugby Rovigo | ![]() | Amlin Challenge Cup | 6 | 5 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 330 | ||||||||||||
Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
09/10 | Rugby Rovigo | ![]() | Amlin Challenge Cup | 5 | 5 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | 361 | ||||||||||||
Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
08/09 | Rugby Rovigo | ![]() | Amlin Challenge Cup | 15 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 336 | ||||||||||||
Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
Boland Kavaliers | ![]() | Currie Cup | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 256 | |||||||||||||
07/08 | Rugby Rovigo | ![]() | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 128 | |||||||||||||
2007 | Bulls | ![]() | Super 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
06/07 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | 30 | 15 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 732 | ||||||||||||
05/06 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Currie Cup | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 138 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super 10 | 1486 | 214 | 203 | 35 | 264 | 33 | 210 | 3 | - | 16180 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | 65 | 29 | 24 | - | 14 | 1 | 10 | 2 | - | 1974 | ||||||||||
Currie Cup | 32 | 32 | 12 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | 1254 | ||||||||||
Super 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Medicei | 68 | 21 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | - | - | 1239 | ||||||||||
Rugby Rovigo | 1483 | 222 | 213 | 32 | 271 | 30 | 210 | 5 | - | 16915 | ||||||||||
Boland Kavaliers | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 256 | ||||||||||
Blue Bulls | 30 | 26 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 998 | ||||||||||
Bulls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1583 | 275 | 239 | 41 | 278 | 34 | 221 | 6 | - | 19408 |