FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
So'otala FA'ASO'O es un jugador de rugby internacional samoano. Juega en el USAP en posicion de tercera línea.Tiene 31 años y nació el 02/10/1994. Mide 1 m 96 por 126 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | USAP | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 108 | ||||||||||||
Top 14 | 10 | 17 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 788 | |||||||||||||||
23/24 | USAP | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
Top 14 | 10 | 18 | 8 | 2 | - | - | - | 3 | - | 722 | |||||||||||||||
22/23 | London Irish | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 118 | ||||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 67 | |||||||||||||||
Guinness Premiership | 15 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 546 | |||||||||||||||
21/22 | Brive | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 51 | ||||||||||||
Top 14 | 30 | 16 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | 908 | |||||||||||||||
20/21 | Brive | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
Top 14 | 15 | 16 | 9 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 880 | |||||||||||||||
19/20 | Brive | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 265 | ||||||||||||
Top 14 | 10 | 15 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 806 | |||||||||||||||
18/19 | Brive | ![]() | Pro D2 | 40 | 26 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | 1441 | ||||||||||||
17/18 | Racing 92 | ![]() | Top 14 | 10 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | 327 | ||||||||||||
16/17 | Racing 92 | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 175 | ||||||||||||
Top 14 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 173 | |||||||||||||||
2016 | Counties Manukau | ![]() | NPC | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 812 | ||||||||||||
2013 | Auckland | ![]() | ITM Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 584 | ||||||||||
Top 14 | 85 | 94 | 56 | 17 | - | - | - | 6 | 1 | 4604 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 118 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 242 | ||||||||||
Guinness Premiership | 15 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 546 | ||||||||||
Pro D2 | 40 | 26 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | 1441 | ||||||||||
ITM Cup | - | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | 817 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAP | 20 | 38 | 19 | 4 | - | - | - | 3 | - | 1698 | ||||||||||
London Irish | 15 | 13 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 731 | ||||||||||
Brive | 95 | 79 | 55 | 19 | - | - | - | 2 | 1 | 4431 | ||||||||||
Racing 92 | 10 | 15 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | - | 675 | ||||||||||
Counties Manukau | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 812 | ||||||||||
Auckland | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 158 | 107 | 28 | - | - | - | 6 | 1 | 8352 |