FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Shane LEWIS-HUGHES es un jugador de rugby internacional galés. Juega en el Newport Gwent Dragons en posicion de tercera línea.Tiene 28 años y nació el 20/09/1997. Mide 1 m 92 por 111 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Newport Gwent Dragons | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
United rugby championship | 10 | 11 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 799 | |||||||||||||||
23/24 | Cardiff Blues | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 52 | ||||||||||||
United rugby championship | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 637 | |||||||||||||||
22/23 | Cardiff Blues | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||
United rugby championship | 5 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 322 | |||||||||||||||
21/22 | Cardiff Blues | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||
United rugby championship | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 431 | |||||||||||||||
20/21 | Cardiff Blues | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||||
PRO 14 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 495 | |||||||||||||||
19/20 | Cardiff Blues | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 465 | ||||||||||||
PRO 14 | 5 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 637 | |||||||||||||||
18/19 | Cardiff Blues | ![]() | PRO 14 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 397 | ||||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 74 | |||||||||||||||
17/18 | Cardiff Blues | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
16/17 | Cardiff Blues | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Rabodirect PRO12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||
British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
15/16 | Cardiff Blues | ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Rabodirect PRO12 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |