FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Rob MULHERN es un jugador de rugby internacional irlandesa deportivo et inglés de origen. Juega en el Leigh en posicion de pilar.Tiene 31 años y nació el 18/10/1994. Mide 1 m 90 por 111 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Leigh Leopards | ![]() | Super League | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2024 | Leigh Leopards | ![]() | Super League | 4 | 22 | 22 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||
2023 | Leigh Leopards | ![]() | Inglaterra Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League | 16 | 27 | 27 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2022 | Warrington Wolves | ![]() | Super League | 4 | 25 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2021 | Warrington Wolves | ![]() | Inglaterra Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2020 | Hull KR | ![]() | Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League | 4 | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2019 | Hull KR | ![]() | Inglaterra Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League | - | 23 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2018 | Hull KR | ![]() | Super League | 8 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Super League | 8 | 15 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2017 | Hull KR | ![]() | Super League | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
2016 | Newcastle Thunder | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
Hull KR | ![]() | Super League | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Super League | 4 | 18 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2015 | Hunslet | ![]() | League One | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Leeds Rhinos | ![]() | Super League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Hunslet Hawks | ![]() | Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Leeds Rhinos | ![]() | Inglaterra Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Super League | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Hunslet | ![]() | League One | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||
2014 | Leeds Rhinos | ![]() | Inglaterra Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 52 | 177 | 119 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Inglaterra Cup | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
League One | 24 | 40 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Kingstone Press League 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leigh Leopards | 20 | 54 | 54 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Warrington Wolves | 4 | 46 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Hull KR | 44 | 104 | 57 | 11 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Newcastle Thunder | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Hunslet | 8 | 21 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Leeds Rhinos | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 231 | 146 | 19 | - | - | - | 1 | - | - |