FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Quentin LAULU-TOGAGAE es un jugador de rugby inglés en posicion de zaguero.nació el 01/12/1984. Mide 1 m 74 por 86 kg.
Carrera de club Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Sheffield Eagles | ![]() | Kingstone Press Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2023 | Sheffield Eagles | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2022 | Sheffield Eagles | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2021 | Keighley Cougars | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2020 | Newcastle Thunder | ![]() | Inglaterra Cup | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
2019 | Newcastle Thunder | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Halifax RLFC | ![]() | Inglaterra Cup | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
2018 | Castleford Tigers | ![]() | Super League | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League | 24 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Halifax | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||
Toronto Wolfpack | ![]() | Inglaterra Cup | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
2017 | Toronto Wolfpack | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Inglaterra Cup | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
2016 | Sheffield | ![]() | Co-operative Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Co-operative Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
2015 | Sheffield | ![]() | Super League | 16 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
League One | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
2014 | Sheffield | ![]() | League One | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Inglaterra Cup | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 640 | |||||||||||||||
2013 | Sheffield | ![]() | Inglaterra Cup | 12 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2012 | Sheffield | ![]() | Inglaterra Cup | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2011 | Sheffield | ![]() | Inglaterra Cup | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One | 360 | 137 | 137 | 88 | - | - | 4 | - | - | - | ||||||||||
Kingstone Press League 1 | 116 | 43 | 42 | 29 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inglaterra Cup | 56 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super League | 40 | 16 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield | 364 | 124 | 124 | 89 | - | - | 4 | - | - | - | ||||||||||
Keighley Cougars | 28 | 13 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Newcastle Thunder | 28 | 12 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Halifax | 52 | 25 | 25 | 13 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Castleford Tigers | 24 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Toronto Wolfpack | 76 | 28 | 28 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572 | 211 | 209 | 141 | - | - | 4 | - | - | - |