FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Michael Thomas VAN VUUREN es un jugador de rugby internacional sudafricano en posicion de talonador.nació el 28/09/1991. Mide 1 m 86 por 108 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Newcastle | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | ||||||||||||
Guinness Premiership | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |||||||||||||||
Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
2023 | Golden Lions | ![]() | Currie Cup | 15 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | 77 | ||||||||||||
22/23 | Lions | ![]() | United rugby championship | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | ||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 107 | |||||||||||||||
Wasps | ![]() | Premiership Rugby Cup | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 132 | |||||||||||||
21/22 | Wasps | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 266 | |||||||||||||||
Guinness Premiership | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||||||||||||
20/21 | Ealing Trailfinders | ![]() | Inglaterra Championship | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 121 | ||||||||||||
19/20 | Ampthill | ![]() | Inglaterra Championship | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 149 | ||||||||||||
Northampton | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 73 | |||||||||||||
Guinness Premiership | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||||
Bedford | ![]() | Inglaterra Championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||
Northampton | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 191 | |||||||||||||
18/19 | London Irish | ![]() | Inglaterra Championship | 10 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 83 | ||||||||||||
Bath | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | |||||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||||
Inglaterra Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |||||||||||||||
17/18 | Bath | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||
London Scottish | ![]() | Inglaterra Championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||
Bath | ![]() | Guinness Premiership | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 131 | |||||||||||||
16/17 | Bath | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
London Scottish | ![]() | Inglaterra Championship | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 29 | |||||||||||||
Bath | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||
Guinness Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||||||||||
15/16 | Leicester | ![]() | Guinness Premiership | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||||||
Eastern Province | ![]() | Currie Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |||||||||||||
14/15 | Eastern Province | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Currie Cup | 9 | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 104 | |||||||||||||||
13/14 | Stade Français | ![]() | Amlin Challenge Cup | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 242 | ||||||||||||
Top 14 | 5 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | 135 | |||||||||||||||
12/13 | Stade Français | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 66 | ||||||||||||
Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||||||||||
11/12 | Free State Cheetahs | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Currie Cup | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 220 | |||||||||||||||
10/11 | Free State Cheetahs | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amlin Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Guinness Premiership | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
United rugby championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Inglaterra Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |