FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Matthew Samuel WORLEY es un jugador de rugby internacional ciudadanos de hong kong deportivo et inglés de origen. Juega en el Bedford en posicion de zaguero.Tiene 28 años y nació el 06/09/1997. Mide 1 m 81 por 82 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Bedford | ![]() | Premiership Rugby Cup | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | 358 | ||||||||||||
Inglaterra Championship | 17 | 10 | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 548 | |||||||||||||||
23/24 | Bedford | ![]() | Inglaterra Championship | 15 | 17 | 16 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1308 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
22/23 | Bedford | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Inglaterra Championship | 35 | 11 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | 813 | |||||||||||||||
21/22 | Bedford | ![]() | Inglaterra Championship | 45 | 19 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | 1081 | ||||||||||||
20/21 | Bedford | ![]() | Inglaterra Championship | 5 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 524 | ||||||||||||
19/20 | Bedford | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Inglaterra Championship | 20 | 11 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 741 | |||||||||||||||
18/19 | Bedford | ![]() | Inglaterra Championship | 20 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | - | 544 | ||||||||||||
Northampton | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | 10 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | 518 | ||||||||||
Inglaterra Championship | 157 | 84 | 67 | 31 | - | - | 1 | 3 | - | 5559 | ||||||||||
Championship Cup | 5 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 506 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedford | 172 | 98 | 79 | 34 | - | - | 1 | 4 | - | 6503 | ||||||||||
Northampton | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 100 | 81 | 34 | - | - | 1 | 4 | - | 6663 |