FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Matt PARCELL es un jugador de rugby australian. Juega en el Hull Kingston Rovers en posicion de talonador.Tiene 32 años y nació el 30/10/1992. Mide 1 m 81 por 90 kg.
Carrera de club Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Hull KR | ![]() | Super League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2024 | Hull KR | ![]() | Super League | 36 | 27 | 14 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2023 | Hull KR | ![]() | Inglaterra Cup | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League | 16 | 27 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2022 | Hull KR | ![]() | Inglaterra Cup | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League | 24 | 22 | 18 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
2021 | Hull KR | ![]() | Inglaterra Cup | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League | 24 | 20 | 16 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
2020 | Hull KR | ![]() | Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League | 20 | 10 | 8 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
2019 | Hull KR | ![]() | Super League | 8 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Leeds Rhinos | ![]() | Inglaterra Cup | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Super League | 16 | 15 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2018 | Leeds Rhinos | ![]() | Super League | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Inglaterra Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
World Club Series | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Super League | 20 | 21 | 18 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
2017 | Leeds Rhinos | ![]() | Super League | 20 | 9 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Inglaterra Cup | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Super League | 46 | 22 | 21 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||
2016 | Sea Eagles | ![]() | NRL | 8 | 15 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2015 | Broncos | ![]() | NRL | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 234 | 183 | 135 | 58 | - | - | 1 | 4 | - | - | ||||||||||
Inglaterra Cup | 24 | 16 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
World Club Series | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NRL | 8 | 21 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hull KR | 140 | 119 | 86 | 35 | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||
Leeds Rhinos | 118 | 81 | 62 | 29 | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||
Sea Eagles | 8 | 15 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Broncos | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 221 | 159 | 66 | - | - | 1 | 4 | - | - |