Año |
|
|
|
Competiciones |
|
Pts |
|
Jugado |
|
Titular |
|
Ensayo |
|
Pen. |
|
Dp. |
|
Tr. |
|
|
|
|
|
Min. |
24/25 | |
USA | | | OG Rugby 7 | | - | | 5 | | 5 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
23/24 | |
USA | | | World Rugby Rugby 7 Los Angeles | | 10 | | 4 | | 4 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Singapore | | 20 | | 5 | | 5 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Madrid | | 5 | | 4 | | 3 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Hong Kong | | 20 | | 5 | | 4 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Vancouver | | 5 | | 6 | | 5 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Perth | | 5 | | 5 | | 3 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
22/23 | |
USA | | | World Rugby Rugby 7 London | | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
World Rugby Rugby 7 Toulouse | | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
World Rugby Rugby 7 Singapore | | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
World Rugby Rugby 7 Hong Kong | | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
World Rugby Rugby 7 Vancouver | | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
World Rugby Rugby 7 Los Angeles | | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
World Rugby Rugby 7 Sydney | | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
World Rugby Rugby 7 Hamilton | | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
World Rugby Rugby 7 Cap Town | | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
World Rugby Rugby 7 Dubai | | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
21/22 | |
USA | | | World Rugby Rugby 7 London | | 20 | | 6 | | 6 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Toulouse | | 15 | | 5 | | 5 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Vancouver | | 10 | | 3 | | 3 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Singapore | | 27 | | 5 | | 5 | | 5 | | - | | - | | 1 | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Seville | | 30 | | 5 | | 5 | | 6 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Malaga | | 30 | | 6 | | 6 | | 6 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Dubai | | 25 | | 6 | | 6 | | 5 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Dubai | | 10 | | 6 | | 6 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
OG Rugby 7 | | - | | 6 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
20/21 | |
USA | | | World Rugby Rugby 7 Edmonton | | 25 | | 6 | | 6 | | 5 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Vancouver | | 20 | | 6 | | 6 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
19/20 | |
USA | | | World Rugby Rugby 7 Vancouver | | - | | 6 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Los Angeles | | 5 | | 5 | | 1 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Sydney | | - | | 5 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Wellington | | 5 | | 4 | | - | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 George | | 5 | | 4 | | 2 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Dubai | | - | | 4 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
18/19 | |
USA | | | World Rugby Rugby 7 Paris | | 20 | | 6 | | 3 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 London | | 5 | | 5 | | - | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Singapore | | 5 | | 6 | | 1 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Hong Kong | | 7 | | 6 | | 2 | | 1 | | - | | - | | 1 | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Vancouver | | 14 | | 5 | | 3 | | 2 | | - | | - | | 2 | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Las Vegas | | - | | 5 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Adelaide | | 29 | | 4 | | 1 | | 5 | | - | | - | | 2 | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Wellington | | - | | 4 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 George | | 10 | | 5 | | 3 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Dubai | | 7 | | 4 | | 1 | | 1 | | - | | - | | 1 | | - | | - | | - |
17/18 | |
USA | | | World Rugby 7 Copa del Mundo | | - | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Paris | | 5 | | 6 | | 2 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 London | | 15 | | 3 | | 2 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Singapore | | 20 | | 6 | | 6 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Hong Kong | | - | | 5 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Vancouver | | 15 | | 6 | | 3 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Las Vegas | | - | | 6 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Wellington | | 10 | | 6 | | 4 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Adelaide | | - | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 George | | 5 | | 5 | | 2 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
16/17 | |
USA | | | World Rugby Rugby 7 Cap Town | | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Dubai | | - | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |