Año |
|
|
|
Competiciones |
|
Pts |
|
Jugado |
|
Titular |
|
Ensayo |
|
Pen. |
|
Dp. |
|
Tr. |
|
|
|
|
|
Min. |
21/22 | |
  Canadá | | | OG Rugby 7 | | 15 | | 6 | | 6 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
19/20 | |
  Canadá | | | World Rugby Rugby 7 Vancouver | | 20 | | 6 | | 4 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Los Angeles | | 25 | | 4 | | 4 | | 5 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
18/19 | |
  Canadá | | | World Rugby Rugby 7 London | | 10 | | 5 | | 4 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Singapore | | 5 | | 5 | | 5 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Hong Kong | | 20 | | 5 | | 5 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Wellington | | 15 | | 5 | | 5 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 George | | 20 | | 5 | | 5 | | 4 | | - | | - | | - | | 1 | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Dubai | | 15 | | 5 | | 5 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
17/18 | |
  Canadá | | | World Rugby 7 Copa del Mundo | | 20 | | 5 | | 4 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Paris | | 20 | | 6 | | 6 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 London | | 20 | | 5 | | 4 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Singapore | | 25 | | 6 | | 5 | | 5 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
Commonweath Games 7s | | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
World Rugby Rugby 7 Hong Kong | | 25 | | 6 | | 6 | | 5 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Vancouver | | 20 | | 6 | | 4 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Las Vegas | | 15 | | 6 | | 6 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Wellington | | 10 | | 5 | | 5 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Adelaide | | 10 | | 6 | | 6 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 George | | 20 | | 6 | | 6 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Dubai | | 10 | | 5 | | 4 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
16/17 | |
  Canadá | | | World Rugby Rugby 7 London | | 30 | | 6 | | 6 | | 6 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Paris | | 30 | | 5 | | 5 | | 6 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Hong Kong | | 10 | | 5 | | 5 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Singapore | | 20 | | 6 | | 6 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Vancouver | | 15 | | 3 | | 3 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Las Vegas | | 15 | | 5 | | 5 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Sydney | | 25 | | 5 | | 4 | | 5 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Wellington | | 20 | | 6 | | 6 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Cap Town | | 25 | | 6 | | 6 | | 5 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Dubai | | 10 | | 6 | | 5 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
15/16 | |
  Canadá | | | JO 7 Repechage | | 10 | | 4 | | 3 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 London | | 20 | | 5 | | 5 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Paris | | 5 | | 4 | | 4 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Singapore | | 15 | | 5 | | 5 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Hong Kong | | 5 | | 5 | | 1 | | 1 | | - | | - | | - | | 1 | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Las Vegas | | 10 | | 4 | | 1 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 George | | 15 | | 4 | | 3 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Dubai | | 5 | | 5 | | 1 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
14/15 | |
  Canadá | | | World Rugby Rugby 7 Tokyo | | 10 | | 3 | | 3 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Hong Kong | | 5 | | 5 | | 4 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 George | | 20 | | 4 | | - | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Dubai | | 20 | | 5 | | 4 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Gold Coast | | 20 | | 6 | | 6 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
Commonweath Games 7s | | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
13/14 | |
  Canadá | | | World Rugby Rugby 7 London | | 5 | | 6 | | 3 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
IRB Junior World rugby Trophy | | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
World Rugby Rugby 7 Wellington | | - | | 5 | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Las Vegas | | 10 | | 4 | | 4 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 George | | 10 | | 6 | | 6 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Dubai | | 10 | | 5 | | 4 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Gold Coast | | 20 | | 6 | | 6 | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
12/13 | |
  Canadá | | | World Rugby 7 Copa del Mundo | | - | | 5 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
IRB Junior World rugby Trophy | | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
World Rugby Rugby 7 London | | - | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Tokyo | | - | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Hong Kong | | - | | 3 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Las Vegas | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Wellington | | - | | 5 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 George | | 10 | | 5 | | 2 | | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Dubai | | - | | 6 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
World Rugby Rugby 7 Gold Coast | | - | | 4 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |