FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jonathan RURU es un jugador de rugby internacional nueva zelanda. Juega en el Oyonnax en posicion de medio melé.Tiene 32 años y nació el 02/02/1993. Mide 1 m 83 por 94 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Oyonnax | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
24/25 | Oyonnax | ![]() | Pro D2 | 10 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 473 | ||||||||||||
23/24 | Oyonnax | ![]() | Top 14 | 10 | 19 | 11 | 2 | - | - | - | 2 | - | 918 | ||||||||||||
22/23 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 10 | 11 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 651 | ||||||||||||
21/22 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 5 | 13 | 13 | 1 | - | - | - | 2 | - | 952 | ||||||||||||
2021 | Auckland | ![]() | NPC | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 139 | ||||||||||||
Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | |||||||||||||
20/21 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | 5 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 311 | ||||||||||||
2020 | Auckland | ![]() | MITRE 10 CUP | 5 | 12 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 729 | ||||||||||||
19/20 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||||||||
2020 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | - | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 314 | ||||||||||||
2019 | Auckland | ![]() | MITRE 10 CUP | 10 | 11 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | - | 632 | ||||||||||||
Blues | ![]() | Super Rugby | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | 685 | |||||||||||||
2018 | Auckland | ![]() | NPC | 15 | 12 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 637 | ||||||||||||
Blues | ![]() | Super Rugby | 5 | 13 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 457 | |||||||||||||
2017 | Otago | ![]() | ITM Cup | 15 | 11 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 507 | ||||||||||||
2016 | Otago | ![]() | NPC | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | 541 | ||||||||||||
2015 | Hawkes Bay | ![]() | NPC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 25 | 31 | 28 | 5 | - | - | - | 2 | - | 2076 | ||||||||||
Top 14 | 10 | 19 | 11 | 2 | - | - | - | 2 | - | 918 | ||||||||||
NPC | 45 | 59 | 43 | 9 | - | - | - | 1 | - | 3195 | ||||||||||
Super Rugby | 5 | 37 | 19 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1514 | ||||||||||
Super Rugby AOTEAROA | 5 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 336 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyonnax | 20 | 26 | 18 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1391 | ||||||||||
Provence Rugby | 15 | 24 | 21 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1603 | ||||||||||
Auckland | 30 | 37 | 28 | 6 | - | - | - | 1 | - | 2137 | ||||||||||
Blues | 10 | 46 | 23 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1850 | ||||||||||
Otago | 15 | 21 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1048 | ||||||||||
Hawkes Bay | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 155 | 105 | 18 | - | - | - | 6 | - | 8039 |