FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Joe POWELL es un jugador de rugby internacional australian. Juega en el Montauban en posicion de medio melé.Tiene 31 años y nació el 11/04/1994. Mide 1 m 77 por 83 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Montauban | ![]() | Pro D2 | 10 | 15 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 754 | ||||||||||||
23/24 | LOU | ![]() | Top 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||||
Leicester | ![]() | Guinness Premiership | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 118 | |||||||||||||
22/23 | London Irish | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 157 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||
Guinness Premiership | 5 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 394 | |||||||||||||||
2022 | Melbourne Rebels | ![]() | Super Rugby | - | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | 562 | ||||||||||||
2021 | Melbourne Rebels | ![]() | Super Rugby | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 313 | ||||||||||||
20/21 | Melbourne Rebels | ![]() | Super Rugby AUS | 10 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 612 | ||||||||||||
19/20 | ACT Brumbies | ![]() | Super Rugby AUS | 10 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 432 | ||||||||||||
2020 | ACT Brumbies | ![]() | Super Rugby | 10 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 330 | ||||||||||||
19/20 | Canberra Vikings | ![]() | National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2019 | ACT Brumbies | ![]() | Super Rugby | 10 | 18 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 1165 | ||||||||||||
18/19 | Canberra Vikings | ![]() | National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2018 | ACT Brumbies | ![]() | Super Rugby | 10 | 16 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 921 | ||||||||||||
17/18 | Canberra Vikings | ![]() | National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2017 | ACT Brumbies | ![]() | Super Rugby | 5 | 15 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1063 | ||||||||||||
16/17 | Canberra Vikings | ![]() | National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2016 | ACT Brumbies | ![]() | Super Rugby | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 175 | ||||||||||||
15/16 | Canberra Vikings | ![]() | National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2015 | ACT Brumbies | ![]() | Super Rugby | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||
14/15 | Canberra Vikings | ![]() | National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Guinness Premiership | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Super Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Super Rugby AUS | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby |