FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
James O'CONNOR es un jugador de rugby internacional australian. Juega en el Crusaders en posicion de zaguero.Tiene 35 años y nació el 05/07/1990. Mide 1 m 80 por 88 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 7 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 23 | ||||||||||||
23/24 | Queensland Reds | ![]() | Juegos Internacionales | 12 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 114 | ||||||||||||
2024 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 67 | ||||||||||||
2023 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | 30 | 13 | 10 | - | 2 | - | 12 | - | - | 763 | ||||||||||||
2022 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | 84 | 10 | 10 | 1 | 13 | - | 20 | - | - | 755 | ||||||||||||
2021 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | 18 | 3 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | 200 | ||||||||||||
20/21 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby AUS | 121 | 9 | 9 | 1 | 22 | - | 25 | - | - | 688 | ||||||||||||
19/20 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby AUS | 102 | 10 | 10 | 2 | 15 | 1 | 22 | - | - | 791 | ||||||||||||
2020 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 446 | ||||||||||||
18/19 | Sale | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 64 | ||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 199 | |||||||||||||||
Inglaterra Premiership | - | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1037 | |||||||||||||||
17/18 | Sale | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||
Guinness Premiership | 15 | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 611 | |||||||||||||||
16/17 | Toulon | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 298 | ||||||||||||
Top 14 | 8 | 14 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | 817 | |||||||||||||||
15/16 | Toulon | ![]() | European Rugby Champions Cup | 9 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 200 | ||||||||||||
Top 14 | 40 | 14 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | 1016 | |||||||||||||||
2015 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | 44 | 13 | 13 | - | 6 | - | 13 | - | - | 994 | ||||||||||||
14/15 | Toulon | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 61 | ||||||||||||
Top 14 | 59 | 11 | 7 | 4 | 7 | - | 9 | - | - | 632 | |||||||||||||||
13/14 | London Irish | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Guinness Premiership | 100 | 14 | 14 | 1 | 23 | - | 13 | 1 | - | 1072 | |||||||||||||||
12/13 | West Harbour | ![]() | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2013 | Melbourne Rebels | ![]() | Super Rugby | 116 | 13 | 12 | 1 | 23 | - | 21 | 1 | - | 904 | ||||||||||||
2012 | Melbourne Rebels | ![]() | Super Rugby | 85 | 8 | 8 | 2 | 21 | - | 6 | - | - | 574 | ||||||||||||
2011 | Western Force | ![]() | Super Rugby | 170 | 13 | 13 | 3 | 47 | - | 7 | 2 | - | 1036 | ||||||||||||
2010 | Western Force | ![]() | Super 14 | 104 | 11 | 11 | 1 | 23 | - | 15 | - | - | 879 | ||||||||||||
2009 | Western Force | ![]() | Super 14 | 27 | 11 | 9 | 5 | - | - | 1 | - | - | 659 | ||||||||||||
2008 | Western Force | ![]() | Super 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 243 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super 14 | 699 | 109 | 98 | 15 | 136 | - | 108 | 3 | - | 7543 | ||||||||||
Juegos Internacionales | 12 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 114 | ||||||||||
Super Rugby AUS | 223 | 19 | 19 | 3 | 37 | 1 | 47 | - | - | 1479 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 64 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 359 | ||||||||||
Guinness Premiership | 115 | 40 | 35 | 4 | 23 | - | 13 | 1 | - | 2720 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | 9 | 9 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | 559 | ||||||||||
Top 14 | 107 | 39 | 30 | 13 | 8 | - | 9 | - | - | 2465 | ||||||||||
Anglo-Welsh Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
New South Wales Shute Shiled | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canterbury Crusaders | 7 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 23 | ||||||||||
Queensland Reds | 420 | 69 | 63 | 5 | 58 | 1 | 109 | - | - | 4818 | ||||||||||
Sale | 15 | 32 | 27 | 3 | - | - | - | - | - | 2071 | ||||||||||
Toulon | 116 | 48 | 37 | 13 | 11 | - | 9 | - | - | 3024 | ||||||||||
London Irish | 100 | 15 | 15 | 1 | 23 | - | 13 | 1 | - | 1152 | ||||||||||
West Harbour | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Melbourne Rebels | 201 | 21 | 20 | 3 | 44 | - | 27 | 1 | - | 1478 | ||||||||||
Western Force | 306 | 39 | 36 | 10 | 70 | - | 23 | 2 | - | 2817 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1175 | 226 | 199 | 37 | 207 | 1 | 183 | 4 | - | 15383 |