FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Lasha PKHAKADZE es un jugador de rugby internacional georgiano. Juega en el Nevers en posicion de pilar.Tiene 22 años y nació el 07/12/2003. Mide 1 m 83 por 118 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Nevers | ![]() | Pro D2 | 5 | 14 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Nevers | ![]() | Espoirs Accession | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Georgia | ![]() | Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevers | ![]() | Pro D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 5 | 15 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 543 | ||||||||||
Espoirs Accession | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Copa del Mundo U20 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevers | 5 | 15 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 543 | ||||||||||
Georgia | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 623 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 30/08/2024 | Nevers | Grenoble | 20 - 26 | - |
Pro D2 | 06/09/2024 | Oyonnax | Nevers | 24 - 19 | 20 (30 minutes) |
Pro D2 | 12/09/2024 | Nevers | Brive | 27 - 26 | - |
Pro D2 | 20/09/2024 | Agen | Nevers | 35 - 17 | - |
Pro D2 | 27/09/2024 | Nevers | Montauban | 13 - 16 | 17 (36 minutes) |
Pro D2 | 11/10/2024 | Nevers | Beziers | 28 - 23 | 18 (21 minutes) |
Pro D2 | 18/10/2024 | Mont de Marsan | Nevers | 22 - 14 | 17 (45 minutes) |
Pro D2 | 25/10/2024 | Nevers | Provence Rugby | 15 - 11 | - |
Pro D2 | 01/11/2024 | Biarritz | Nevers | 43 - 14 | - |
Pro D2 | 08/11/2024 | Nevers | Valence Romans Drome Rugby | 27 - 17 | 19 (33 minutes) |
Pro D2 | 15/11/2024 | Aurillac | Nevers | 42 - 10 | 17 (40 minutes) |
Pro D2 | 29/11/2024 | Nevers | Dax | 24 - 31 | 20 (21 minutes) |
Pro D2 | 06/12/2024 | Nice | Nevers | 26 - 32 | 21 (24 minutes) |
Pro D2 | 13/12/2024 | Nevers | Colomiers | 23 - 15 | - |
Pro D2 | 20/12/2024 | Soyaux-Angouleme | Nevers | 35 - 10 | - |
Pro D2 | 10/01/2025 | Nevers | Mont de Marsan | 34 - 0 | 3 (45 minutes) |
Pro D2 | 17/01/2025 | Brive | Nevers | 22 - 23 | 3 (41 minutes) |
Pro D2 | 24/01/2025 | Nevers | Agen | 29 - 28 | - |
Pro D2 | 07/02/2025 | Provence Rugby | Nevers | 38 - 21 | 16 (61 minutes) |
Pro D2 | 14/02/2025 | Montauban | Nevers | 60 - 23 | 3 (41 minutes) |
Pro D2 | 21/02/2025 | Nevers | Oyonnax | 21 - 19 | 17 (39 minutes) |
Pro D2 | 28/02/2025 | Dax | Nevers | 17 - 19 | 3 (53 minutes) |
Pro D2 | 07/03/2025 | Beziers | Nevers | 27 - 13 | - |
Pro D2 | 28/03/2025 | Nevers | Nice | 48 - 24 | - |
Pro D2 | 04/04/2025 | Colomiers | Nevers | - | |
Pro D2 | 11/04/2025 | Nevers | Soyaux-Angouleme | - | |
Pro D2 | 18/04/2025 | Nevers | Biarritz | - | |
Pro D2 | 25/04/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Nevers | - | |
Pro D2 | 09/05/2025 | Nevers | Aurillac | - | |
Pro D2 | 16/05/2025 | Grenoble | Nevers | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Grenoble | 24 | 79 | 17 | 0 | 7 | 781 | 505 | 9 | 2 |
2 | Brive | 24 | 71 | 15 | 0 | 9 | 594 | 483 | 7 | 4 |
3 | Provence Rugby | 24 | 67 | 14 | 1 | 9 | 624 | 604 | 5 | 4 |
4 | Soyaux-Angouleme | 24 | 65 | 14 | 2 | 8 | 586 | 586 | 4 | 1 |
5 | Beziers | 24 | 64 | 13 | 0 | 11 | 598 | 534 | 6 | 6 |
6 | Colomiers | 24 | 63 | 13 | 1 | 10 | 666 | 626 | 4 | 5 |
7 | Montauban | 24 | 63 | 14 | 0 | 10 | 635 | 611 | 3 | 4 |
8 | Dax | 24 | 53 | 11 | 1 | 12 | 536 | 555 | 3 | 4 |
9 | Nevers | 24 | 53 | 12 | 0 | 12 | 524 | 627 | 3 | 2 |
10 | Valence Romans Drome Rugby | 24 | 51 | 10 | 0 | 14 | 660 | 596 | 3 | 8 |
11 | Oyonnax | 24 | 50 | 10 | 1 | 13 | 570 | 549 | 5 | 3 |
12 | Biarritz | 24 | 50 | 11 | 0 | 13 | 554 | 567 | 3 | 4 |
13 | Agen | 24 | 49 | 10 | 0 | 14 | 576 | 573 | 2 | 7 |
14 | Mont de Marsan | 24 | 47 | 10 | 0 | 14 | 616 | 660 | 2 | 5 |
15 | Aurillac | 24 | 46 | 11 | 0 | 13 | 543 | 709 | 1 | 1 |
16 | Nice | 24 | 22 | 4 | 0 | 20 | 453 | 731 | 0 | 6 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby