FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jessy JEGERLHENER es un jugador de rugby internacional suizo deportivo et francés de origen. Juega en el Biarritz en posicion de tercera línea.Tiene 28 años y nació el 25/07/1997. Mide 1 m 90 por 94 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Suizo | ![]() | Rugby Europe Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biarritz | ![]() | Pro D2 | - | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | 15 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | 1 | - | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Provence Rugby | ![]() | Pro D2 | - | 24 | 18 | - | - | - | - | 2 | - | 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Agen | ![]() | Pro D2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Agen | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 14 | - | 17 | 16 | - | - | - | - | 1 | - | 1213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Agen | ![]() | Super Sevens | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 14 | - | 11 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Agen | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 14 | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Agen | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugby Europe Championship | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 223 | ||||||||||
Pro D2 | 15 | 53 | 42 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3333 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 5 | 15 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 1086 | ||||||||||
Top 14 | - | 41 | 36 | - | - | - | - | 2 | - | 2749 | ||||||||||
Super Sevens | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suizo | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 223 | ||||||||||
Biarritz | - | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1270 | ||||||||||
Provence Rugby | 15 | 31 | 25 | 3 | - | - | - | 3 | - | 1975 | ||||||||||
Agen | 5 | 63 | 53 | 1 | - | - | - | 2 | - | 3923 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 115 | 97 | 5 | - | - | - | 6 | - | 7391 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 30/08/2024 | Biarritz | Valence Romans Drome Rugby | 23 - 21 | - |
Pro D2 | 05/09/2024 | Beziers | Biarritz | 19 - 23 | 7 (80 minutes) |
Pro D2 | 13/09/2024 | Biarritz | Oyonnax | 19 - 13 | 7 (80 minutes) |
Pro D2 | 20/09/2024 | Montauban | Biarritz | 29 - 26 | 20 (28 minutes) |
Pro D2 | 26/09/2024 | Biarritz | Grenoble | 35 - 15 | 7 (80 minutes) |
Pro D2 | 11/10/2024 | Brive | Biarritz | 31 - 13 | 7 (80 minutes) |
Pro D2 | 18/10/2024 | Biarritz | Agen | 30 - 26 | 7 (80 minutes) |
Pro D2 | 25/10/2024 | Soyaux-Angouleme | Biarritz | 33 - 22 | 7 (80 minutes) |
Pro D2 | 01/11/2024 | Biarritz | Nevers | 43 - 14 | 6 (80 minutes) |
Pro D2 | 07/11/2024 | Mont de Marsan | Biarritz | 33 - 15 | 6 (67 minutes) |
Pro D2 | 15/11/2024 | Biarritz | Provence Rugby | 25 - 0 | 6 (80 minutes) |
Pro D2 | 29/11/2024 | Biarritz | Aurillac | 23 - 6 | 6 (59 minutes) |
Pro D2 | 06/12/2024 | Dax | Biarritz | 26 - 20 | 6 (41 minutes) |
Pro D2 | 13/12/2024 | Biarritz | Nice | 16 - 0 | - |
Pro D2 | 20/12/2024 | Colomiers | Biarritz | 29 - 20 | - |
Pro D2 | 10/01/2025 | Biarritz | Soyaux-Angouleme | 10 - 25 | - |
Pro D2 | 16/01/2025 | Agen | Biarritz | 39 - 26 | - |
Pro D2 | 24/01/2025 | Grenoble | Biarritz | 33 - 17 | 7 (80 minutes) |
Pro D2 | 06/02/2025 | Biarritz | Mont de Marsan | 0 - 27 | 18 (35 minutes) |
Pro D2 | 14/02/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Biarritz | 28 - 27 | 7 (80 minutes) |
Pro D2 | 21/02/2025 | Biarritz | Brive | 20 - 24 | 7 (80 minutes) |
Pro D2 | 28/02/2025 | Oyonnax | Biarritz | 29 - 36 | - |
Pro D2 | 07/03/2025 | Biarritz | Dax | 34 - 33 | 7 (80 minutes) |
Pro D2 | 28/03/2025 | Aurillac | Biarritz | 34 - 31 | 7 (80 minutes) |
Pro D2 | 03/04/2025 | Biarritz | Montauban | - | |
Pro D2 | 11/04/2025 | Nice | Biarritz | - | |
Pro D2 | 18/04/2025 | Nevers | Biarritz | - | |
Pro D2 | 25/04/2025 | Biarritz | Beziers | - | |
Pro D2 | 09/05/2025 | Provence Rugby | Biarritz | - | |
Pro D2 | 16/05/2025 | Biarritz | Colomiers | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Grenoble | 24 | 79 | 17 | 0 | 7 | 781 | 505 | 9 | 2 |
2 | Brive | 24 | 71 | 15 | 0 | 9 | 594 | 483 | 7 | 4 |
3 | Provence Rugby | 24 | 67 | 14 | 1 | 9 | 624 | 604 | 5 | 4 |
4 | Soyaux-Angouleme | 24 | 65 | 14 | 2 | 8 | 586 | 586 | 4 | 1 |
5 | Beziers | 24 | 64 | 13 | 0 | 11 | 598 | 534 | 6 | 6 |
6 | Colomiers | 24 | 63 | 13 | 1 | 10 | 666 | 626 | 4 | 5 |
7 | Montauban | 24 | 63 | 14 | 0 | 10 | 635 | 611 | 3 | 4 |
8 | Dax | 24 | 53 | 11 | 1 | 12 | 536 | 555 | 3 | 4 |
9 | Nevers | 24 | 53 | 12 | 0 | 12 | 524 | 627 | 3 | 2 |
10 | Valence Romans Drome Rugby | 24 | 51 | 10 | 0 | 14 | 660 | 596 | 3 | 8 |
11 | Oyonnax | 24 | 50 | 10 | 1 | 13 | 570 | 549 | 5 | 3 |
12 | Biarritz | 24 | 50 | 11 | 0 | 13 | 554 | 567 | 3 | 4 |
13 | Agen | 24 | 49 | 10 | 0 | 14 | 576 | 573 | 2 | 7 |
14 | Mont de Marsan | 24 | 47 | 10 | 0 | 14 | 616 | 660 | 2 | 5 |
15 | Aurillac | 24 | 46 | 11 | 0 | 13 | 543 | 709 | 1 | 1 |
16 | Nice | 24 | 22 | 4 | 0 | 20 | 453 | 731 | 0 | 6 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby