FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
David LYONS es un jugador de rugby internacional australian en posicion de tercera línea.nació el 15/06/1980. Mide 1 m 92 por 117 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/14 | Stade Français | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Français | ![]() | Top 14 | - | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Stade Français | ![]() | Amlin Challenge Cup | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Français | ![]() | Top 14 | - | 20 | 18 | - | - | - | - | 1 | - | 1459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Stade Français | ![]() | Amlin Challenge Cup | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Français | ![]() | Top 14 | 10 | 26 | 23 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Scarlets | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | Heineken Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Scarlets | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | Heineken Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | Rabodirect PRO12 | 5 | 18 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Scarlets | ![]() | Heineken Cup | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | Rabodirect PRO12 | 5 | 18 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Waratahs | ![]() | Super 14 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Copa del Mundo | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Tri-nations | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Australiano | ![]() | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waratahs | ![]() | Super 14 | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Waratahs | ![]() | Super 14 | - | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | 746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Tri-nations | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Australiano | ![]() | Tri-nations | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warathas | ![]() | Super 12 | 5 | 13 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | 10 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Warathas | ![]() | Super 12 | 5 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Tri-nations | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Copa del Mundo | 10 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Australiano | ![]() | Tri-nations | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warathas | ![]() | Super 12 | 5 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warathas | ![]() | Super 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | -80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Tri-nations | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/01 | Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warathas | ![]() | Super 12 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99/00 | Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warathas | ![]() | Super 12 | 5 | 11 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amlin Challenge Cup | 10 | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 1233 | ||||||||||
Top 14 | 10 | 57 | 48 | 2 | - | - | - | 2 | - | 3877 | ||||||||||
Anglo-Welsh Cup | 15 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 401 | ||||||||||
Heineken Cup | 5 | 16 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 1256 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | 10 | 47 | 44 | 2 | - | - | - | - | - | 3559 | ||||||||||
Super 12 | 35 | 81 | 63 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Copa del Mundo | 10 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 46 | ||||||||||
Tri-nations | - | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | 624 | ||||||||||
Pacific Nations Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
Juegos Internacionales | 10 | 23 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 1314 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade Français | 20 | 74 | 63 | 4 | - | - | - | 2 | - | 5030 | ||||||||||
Scarlets | 30 | 70 | 66 | 6 | - | - | - | - | - | 5296 | ||||||||||
Warathas | 35 | 81 | 63 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Australiano | 20 | 46 | 34 | 4 | - | - | - | - | - | 2144 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 271 | 226 | 21 | - | - | - | 2 | - | - |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - Super 14 | ||||
2008 | Waratahs | Finalista | ||
2005 | Waratahs | Finalista | ||
European Cup - Amlin Challenge Cup | ||||
2013 | Stade Français | Finalista | ||
Internacional - Copa del Mundo | ||||
2003 | Australiano | Finalista | ||
Internacional - Tri-nations | ||||
2001 | Australiano | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 17/08/2013 | Grenoble | Stade Français | 19 - 16 | 8 (47 minutes) |
Top 14 | 24/08/2013 | USAP | Stade Français | 27 - 28 | - |
Top 14 | 30/08/2013 | Stade Français | Biarritz | 38 - 3 | - |
Top 14 | 04/09/2013 | Castres | Stade Français | 38 - 10 | - |
Top 14 | 08/09/2013 | Stade Français | Clermont | 23 - 16 | - |
Top 14 | 14/09/2013 | Stade Français | Brive | 25 - 18 | - |
Top 14 | 21/09/2013 | Oyonnax | Stade Français | 15 - 16 | - |
Top 14 | 27/09/2013 | Stade Français | Montpellier | 18 - 11 | - |
Top 14 | 05/10/2013 | Stade Toulousain | Stade Français | 28 - 10 | - |
Amlin Challenge Cup | 10/10/2013 | Stade Français | Lusitanos XV | 61 - 3 | - |
Amlin Challenge Cup | 19/10/2013 | Cavalieri Prato | Stade Français | 16 - 17 | 8 (45 minutes) |
Top 14 | 26/10/2013 | Racing Metro 92 | Stade Français | 16 - 12 | - |
Top 14 | 02/11/2013 | Stade Français | Bayonne | 13 - 9 | 16 (25 minutes) |
Top 14 | 23/11/2013 | Union Bordeaux Bègles | Stade Français | 45 - 23 | 8 (80 minutes) |
Top 14 | 30/11/2013 | Stade Français | Toulon | 23 - 0 | - |
Amlin Challenge Cup | 08/12/2013 | London Irish | Stade Français | 24 - 13 | 8 (80 minutes) |
Amlin Challenge Cup | 14/12/2013 | Stade Français | London Irish | 32 - 14 | 8 (80 minutes) |
Top 14 | 20/12/2013 | Stade Français | Grenoble | 21 - 6 | 19 (39 minutes) |
Top 14 | 29/12/2013 | Stade Français | USAP | 19 - 12 | - |
Top 14 | 04/01/2014 | Biarritz | Stade Français | 6 - 18 | 22 (8 minutes) |
Amlin Challenge Cup | 09/01/2014 | Stade Français | Cavalieri Prato | 31 - 3 | 8 (80 minutes) |
Amlin Challenge Cup | 16/01/2014 | Lusitanos XV | Stade Français | 15 - 48 | 8 (80 minutes) |
Top 14 | 24/01/2014 | Stade Français | Castres | 32 - 6 | 16 (40 minutes) |
Top 14 | 08/02/2014 | Clermont | Stade Français | 25 - 13 | 8 (80 minutes) |
Top 14 | 15/02/2014 | Brive | Stade Français | 28 - 12 | 8 (71 minutes) |
Top 14 | 22/02/2014 | Stade Français | Oyonnax | 29 - 26 | - |
Top 14 | 28/02/2014 | Montpellier | Stade Français | 19 - 10 | 8 (80 minutes) |
Top 14 | 22/03/2014 | Stade Français | Stade Toulousain | 27 - 27 | 8 (80 minutes) |
Top 14 | 29/03/2014 | Stade Français | Racing Metro 92 | 22 - 32 | - |
Amlin Challenge Cup | 04/04/2014 | Stade Français | Harlequins | 6 - 29 | 8 (80 minutes) |
Top 14 | 12/04/2014 | Bayonne | Stade Français | 24 - 19 | - |
Top 14 | 19/04/2014 | Stade Français | Union Bordeaux Bègles | 37 - 23 | - |
Top 14 | 03/05/2014 | Toulon | Stade Français | 17 - 15 | 8 (80 minutes) |
Heineken Cup | 18/05/2014 | Wasps | Stade Français | 30 - 29 | 8 (80 minutes) |
Heineken Cup | 24/05/2014 | Stade Français | Wasps | 6 - 20 | 18 (31 minutes) |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Toulon | 26 | 77 | 16 | 1 | 9 | 660 | 466 | 5 | 6 |
2 | Montpellier | 26 | 76 | 15 | 1 | 10 | 670 | 525 | 7 | 7 |
3 | Clermont | 26 | 73 | 15 | 1 | 10 | 659 | 500 | 6 | 5 |
4 | Stade Toulousain | 26 | 69 | 13 | 2 | 11 | 548 | 442 | 7 | 6 |
5 | Racing Metro 92 | 26 | 69 | 15 | 2 | 9 | 459 | 448 | 1 | 4 |
6 | Castres | 26 | 66 | 13 | 2 | 11 | 567 | 488 | 6 | 4 |
7 | Stade Français | 26 | 65 | 14 | 1 | 11 | 529 | 496 | 3 | 4 |
8 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 64 | 13 | 0 | 13 | 629 | 573 | 5 | 7 |
9 | Brive | 26 | 61 | 11 | 2 | 13 | 473 | 478 | 4 | 9 |
10 | Bayonne | 26 | 54 | 11 | 1 | 14 | 424 | 549 | 1 | 7 |
11 | Grenoble | 26 | 53 | 11 | 2 | 13 | 465 | 625 | 1 | 4 |
12 | Oyonnax | 26 | 51 | 11 | 1 | 14 | 458 | 562 | 1 | 4 |
13 | USAP | 26 | 51 | 10 | 1 | 15 | 486 | 593 | 2 | 7 |
14 | Biarritz | 26 | 30 | 5 | 1 | 20 | 374 | 656 | 0 | 8 |
Amlin Challenge Cup - Groupe 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | London Irish | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 293 | 65 | 4 | 0 |
2 | Stade Français | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 202 | 75 | 4 | 0 |
3 | Cavalieri Prato | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 100 | 198 | 2 | 1 |
4 | Lusitanos XV | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 | 325 | 0 | 0 |
Its rugby