FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Harrison COURTNEY es un jugador de rugby nueva zelanda. Juega en el Ampthill en posicion de pilar.Tiene 28 años y nació el 22/04/1997. Mide 1 m 84 por 110 kg.
Carrera de club Por año Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Ampthill | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 158 | ||||||||||||
Inglaterra Championship | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 313 | |||||||||||||||
23/24 | Doncaster | ![]() | Inglaterra Championship | 5 | 15 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 332 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
22/23 | London Scottish | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Inglaterra Championship | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 249 | |||||||||||||||
Edinburgh Rugby | ![]() | United rugby championship | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 87 | |||||||||||||
21/22 | Edinburgh Rugby | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||||
United rugby championship | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 84 | |||||||||||||||
20/21 | Warringah | ![]() | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2019 | Canterbury | ![]() | MITRE 10 CUP | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 197 | ||||||||||
Inglaterra Championship | 5 | 28 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 894 | ||||||||||
Championship Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
United rugby championship | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 171 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||
New South Wales Shute Shiled | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
MITRE 10 CUP | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampthill | - | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 471 | ||||||||||
Doncaster | 5 | 17 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 371 | ||||||||||
London Scottish | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 249 | ||||||||||
Edinburgh Rugby | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | 250 | ||||||||||
Warringah | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Canterbury | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 54 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1351 |