FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
George MARTIN es un jugador de rugby internacional inglés. Juega en el Leicester en posicion de segunda linea.Tiene 24 años y nació el 18/06/2001. Mide 1 m 98 por 118 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Leicester | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 147 | ||||||||||||
Guinness Premiership | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 373 | |||||||||||||||
23/24 | Leicester | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 144 | ||||||||||||
Guinness Premiership | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | - | 423 | |||||||||||||||
22/23 | Leicester | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 232 | ||||||||||||
Guinness Premiership | 10 | 16 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 1028 | |||||||||||||||
21/22 | Leicester | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 170 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||
Guinness Premiership | 5 | 18 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 1025 | |||||||||||||||
20/21 | Leicester | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 201 | ||||||||||||
Guinness Premiership | 5 | 11 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 629 | |||||||||||||||
Bath | ![]() | Guinness Premiership | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
19/20 | Leicester | ![]() | Guinness Premiership | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 97 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 68 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Champions Cup | 5 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 693 | ||||||||||
Guinness Premiership | 40 | 58 | 44 | 8 | - | - | - | 2 | - | 3575 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 148 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 201 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester | 45 | 73 | 58 | 9 | - | - | - | 2 | - | 4617 | ||||||||||
Bath | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 73 | 58 | 9 | - | - | - | 2 | - | 4617 |